National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Basic Report

Nutrient data for 01107, Milk, human, mature, fluid

Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g

cup
246g

fl oz
30.8g
Proximates
Water g 87.50 215.25 26.95
Energy kcal 70 172 22
Protein g 1.03 2.53 0.32
Total lipid (fat) g 4.38 10.77 1.35
Carbohydrate, by difference g 6.89 16.95 2.12
Fiber, total dietary g 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 6.89 16.95 2.12
Minerals
Calcium, Ca mg 32 79 10
Iron, Fe mg 0.03 0.07 0.01
Magnesium, Mg mg 3 7 1
Phosphorus, P mg 14 34 4
Potassium, K mg 51 125 16
Sodium, Na mg 17 42 5
Zinc, Zn mg 0.17 0.42 0.05
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 5.0 12.3 1.5
Thiamin mg 0.014 0.034 0.004
Riboflavin mg 0.036 0.089 0.011
Niacin mg 0.177 0.435 0.055
Vitamin B-6 mg 0.011 0.027 0.003
Folate, DFE µg 5 12 2
Vitamin B-12 µg 0.05 0.12 0.02
Vitamin A, RAE µg 61 150 19
Vitamin A, IU IU 212 522 65
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.08 0.20 0.02
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.1 0.2 0.0
Vitamin D IU 3 7 1
Vitamin K (phylloquinone) µg 0.3 0.7 0.1
Lipids
Fatty acids, total saturated g 2.009 4.942 0.619
Fatty acids, total monounsaturated g 1.658 4.079 0.511
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.497 1.223 0.153
Cholesterol mg 14 34 4
Other
Caffeine mg 0 0 0