National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Basic Report

Nutrient data for 01106, Milk, goat, fluid, with added vitamin D

Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g

cup
244g

fl oz
30.5g

quart
976g
Proximates
Water g 87.03 212.35 26.54 849.41
Energy kcal 69 168 21 673
Protein g 3.56 8.69 1.09 34.75
Total lipid (fat) g 4.14 10.10 1.26 40.41
Carbohydrate, by difference g 4.45 10.86 1.36 43.43
Fiber, total dietary g 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 4.45 10.86 1.36 43.43
Minerals
Calcium, Ca mg 134 327 41 1308
Iron, Fe mg 0.05 0.12 0.02 0.49
Magnesium, Mg mg 14 34 4 137
Phosphorus, P mg 111 271 34 1083
Potassium, K mg 204 498 62 1991
Sodium, Na mg 50 122 15 488
Zinc, Zn mg 0.30 0.73 0.09 2.93
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 1.3 3.2 0.4 12.7
Thiamin mg 0.048 0.117 0.015 0.468
Riboflavin mg 0.138 0.337 0.042 1.347
Niacin mg 0.277 0.676 0.084 2.704
Vitamin B-6 mg 0.046 0.112 0.014 0.449
Folate, DFE µg 1 2 0 10
Vitamin B-12 µg 0.07 0.17 0.02 0.68
Vitamin A, RAE µg 57 139 17 556
Vitamin A, IU IU 198 483 60 1932
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.07 0.17 0.02 0.68
Vitamin D (D2 + D3) µg 1.3 3.2 0.4 12.7
Vitamin D IU 51 124 16 498
Vitamin K (phylloquinone) µg 0.3 0.7 0.1 2.9
Lipids
Fatty acids, total saturated g 2.667 6.507 0.813 26.030
Fatty acids, total monounsaturated g 1.109 2.706 0.338 10.824
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.149 0.364 0.045 1.454
Cholesterol mg 11 27 3 107
Other
Caffeine mg 0 0 0 0