National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Basic Report

Nutrient data for 01091, Milk, dry, nonfat, regular, without added vitamin A and vitamin D

Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g

cup
120g

cup
30g
Proximates
Water g 3.16 3.79 0.95
Energy kcal 362 434 109
Protein g 36.16 43.39 10.85
Total lipid (fat) g 0.77 0.92 0.23
Carbohydrate, by difference g 51.98 62.38 15.59
Fiber, total dietary g 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 51.98 62.38 15.59
Minerals
Calcium, Ca mg 1257 1508 377
Iron, Fe mg 0.32 0.38 0.10
Magnesium, Mg mg 110 132 33
Phosphorus, P mg 968 1162 290
Potassium, K mg 1794 2153 538
Sodium, Na mg 535 642 160
Zinc, Zn mg 4.08 4.90 1.22
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 6.8 8.2 2.0
Thiamin mg 0.415 0.498 0.124
Riboflavin mg 1.550 1.860 0.465
Niacin mg 0.951 1.141 0.285
Vitamin B-6 mg 0.361 0.433 0.108
Folate, DFE µg 50 60 15
Vitamin B-12 µg 4.03 4.84 1.21
Vitamin A, RAE µg 6 7 2
Vitamin A, IU IU 22 26 7
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 0 0
Vitamin K (phylloquinone) µg 0.1 0.1 0.0
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.499 0.599 0.150
Fatty acids, total monounsaturated g 0.201 0.241 0.060
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.030 0.036 0.009
Cholesterol mg 20 24 6
Other
Caffeine mg 0 0 0