National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Basic Report

Nutrient data for 01090, Milk, dry, whole, with added vitamin D

Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g

cup
128g

cup
32g
Proximates
Water g 2.47 3.16 0.79
Energy kcal 496 635 159
Protein g 26.32 33.69 8.42
Total lipid (fat) g 26.71 34.19 8.55
Carbohydrate, by difference g 38.42 49.18 12.29
Fiber, total dietary g 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 38.42 49.18 12.29
Minerals
Calcium, Ca mg 912 1167 292
Iron, Fe mg 0.47 0.60 0.15
Magnesium, Mg mg 85 109 27
Phosphorus, P mg 776 993 248
Potassium, K mg 1330 1702 426
Sodium, Na mg 371 475 119
Zinc, Zn mg 3.34 4.28 1.07
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 8.6 11.0 2.8
Thiamin mg 0.283 0.362 0.091
Riboflavin mg 1.205 1.542 0.386
Niacin mg 0.646 0.827 0.207
Vitamin B-6 mg 0.302 0.387 0.097
Folate, DFE µg 37 47 12
Vitamin B-12 µg 3.25 4.16 1.04
Vitamin A, RAE µg 258 330 83
Vitamin A, IU IU 934 1196 299
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.58 0.74 0.19
Vitamin D (D2 + D3) µg 10.5 13.4 3.4
Vitamin D IU 420 538 134
Vitamin K (phylloquinone) µg 2.2 2.8 0.7
Lipids
Fatty acids, total saturated g 16.742 21.430 5.357
Fatty acids, total monounsaturated g 7.924 10.143 2.536
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.665 0.851 0.213
Cholesterol mg 97 124 31
Other
Caffeine mg 0 0 0