National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 83110, Fish, mackerel, salted

Food Group: Finfish and Shellfish Products
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup, cooked
136g

cubic inch, boneless
17g

piece (5-1/2" x 1-1/2" x 1/2")
80g
Proximates
Water g 43.00 -- -- 58.48 7.31 34.40
Energy kcal 305 -- -- 415 52 244
Energy kJ 1276 -- -- 1735 217 1021
Protein g 18.50 -- -- 25.16 3.14 14.80
Total lipid (fat) g 25.10 -- -- 34.14 4.27 20.08
Ash g 13.40 -- -- 18.22 2.28 10.72
Carbohydrate, by difference g 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Fiber, total dietary g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Minerals
Calcium, Ca mg 66 -- -- 90 11 53
Iron, Fe mg 1.40 -- -- 1.90 0.24 1.12
Magnesium, Mg mg 60 -- -- 82 10 48
Phosphorus, P mg 254 -- -- 345 43 203
Potassium, K mg 520 -- -- 707 88 416
Sodium, Na mg 4450 -- -- 6052 756 3560
Zinc, Zn mg 1.10 -- -- 1.50 0.19 0.88
Copper, Cu mg 0.100 -- -- 0.136 0.017 0.080
Selenium, Se µg 73.4 -- -- 99.8 12.5 58.7
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Thiamin mg 0.020 -- -- 0.027 0.003 0.016
Riboflavin mg 0.190 -- -- 0.258 0.032 0.152
Niacin mg 3.300 -- -- 4.488 0.561 2.640
Vitamin B-6 mg 0.410 -- -- 0.558 0.070 0.328
Folate, total µg 15 -- -- 20 3 12
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0
Folate, food µg 15 -- -- 20 3 12
Folate, DFE µg 15 -- -- 20 3 12
Choline, total mg 101.6 -- -- 138.2 17.3 81.3
Vitamin B-12 µg 12.00 -- -- 16.32 2.04 9.60
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 47 -- -- 64 8 38
Retinol µg 47 -- -- 64 8 38
Carotene, beta µg 0 -- -- 0 0 0
Carotene, alpha µg 0 -- -- 0 0 0
Cryptoxanthin, beta µg 0 -- -- 0 0 0
Vitamin A, IU IU 157 -- -- 214 27 126
Lycopene µg 0 -- -- 0 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 0 -- -- 0 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 2.38 -- -- 3.24 0.40 1.90
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 25.2 -- -- 34.3 4.3 20.2
Vitamin D3 (cholecalciferol) µg 25.2 -- -- 34.3 4.3 20.2
Vitamin D IU 1006 -- -- 1368 171 805
Vitamin K (phylloquinone) µg 7.8 -- -- 10.6 1.3 6.2
Lipids
Fatty acids, total saturated g 7.148 -- -- 9.721 1.215 5.718
4:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
6:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
8:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
10:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
12:0 g 0.029 -- -- 0.039 0.005 0.023
14:0 g 1.082 -- -- 1.472 0.184 0.866
16:0 g 4.418 -- -- 6.008 0.751 3.534
18:0 g 1.403 -- -- 1.908 0.239 1.122
Fatty acids, total monounsaturated g 8.320 -- -- 11.315 1.414 6.656
16:1 undifferentiated g 1.495 -- -- 2.033 0.254 1.196
18:1 undifferentiated g 4.224 -- -- 5.745 0.718 3.379
20:1 g 1.034 -- -- 1.406 0.176 0.827
22:1 undifferentiated g 1.543 -- -- 2.098 0.262 1.234
Fatty acids, total polyunsaturated g 6.210 -- -- 8.446 1.056 4.968
18:2 undifferentiated g 0.369 -- -- 0.502 0.063 0.295
18:3 undifferentiated g 0.159 -- -- 0.216 0.027 0.127
18:4 g 0.398 -- -- 0.541 0.068 0.318
20:4 undifferentiated g 0.258 -- -- 0.351 0.044 0.206
20:5 n-3 (EPA) g 1.619 -- -- 2.202 0.275 1.295
22:5 n-3 (DPA) g 0.391 -- -- 0.532 0.066 0.313
22:6 n-3 (DHA) g 2.965 -- -- 4.032 0.504 2.372
Cholesterol mg 95 -- -- 129 16 76
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0