National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Basic Report

Nutrient data for 44110, Jellies, reduced sugar, home preserved

Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g

cup
300g

tbsp
19g
Proximates
Water g 53.00 159.00 10.07
Energy kcal 179 537 34
Protein g 0.30 0.90 0.06
Total lipid (fat) g 0.03 0.09 0.01
Carbohydrate, by difference g 46.10 138.30 8.76
Fiber, total dietary g 0.8 2.4 0.2
Sugars, total g 45.30 135.90 8.61
Minerals
Calcium, Ca mg 5 15 1
Iron, Fe mg 0.18 0.54 0.03
Magnesium, Mg mg 6 18 1
Phosphorus, P mg 6 18 1
Potassium, K mg 71 213 13
Sodium, Na mg 2 6 0
Zinc, Zn mg 0.03 0.09 0.01
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 0.0 0.0
Thiamin mg 0.010 0.030 0.002
Riboflavin mg 0.020 0.060 0.004
Niacin mg 0.140 0.420 0.027
Vitamin B-6 mg 0.040 0.120 0.008
Folate, DFE µg 1 3 0
Vitamin B-12 µg 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 0 0 0
Vitamin A, IU IU 3 9 1
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 0 0
Vitamin K (phylloquinone) µg 0.2 0.6 0.0
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.009 0.027 0.002
Fatty acids, total monounsaturated g 0.001 0.003 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.008 0.024 0.002
Cholesterol mg 0 0 0
Other
Caffeine mg 0 0 0