National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 43597, Cheese, mozzarella, low sodium

Food Group: Dairy and Egg Products
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup, diced
132g

cup, shredded
113g

cubic inch
18g

slice (1 oz)
28g
Proximates
Water g 49.90 -- -- 65.87 56.39 8.98 13.97
Energy kcal 280 1 -- 370 316 50 78
Energy kJ 1172 1 -- 1547 1324 211 328
Protein g 27.50 1 -- 36.30 31.08 4.95 7.70
Total lipid (fat) g 17.10 1 -- 22.57 19.32 3.08 4.79
Ash g 2.40 -- -- 3.17 2.71 0.43 0.67
Carbohydrate, by difference g 3.10 -- -- 4.09 3.50 0.56 0.87
Fiber, total dietary g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 1.23 -- -- 1.62 1.39 0.22 0.34
Minerals
Calcium, Ca mg 731 1 -- 965 826 132 205
Iron, Fe mg 0.25 1 -- 0.33 0.28 0.04 0.07
Magnesium, Mg mg 26 1 -- 34 29 5 7
Phosphorus, P mg 524 1 -- 692 592 94 147
Potassium, K mg 95 1 -- 125 107 17 27
Sodium, Na mg 16 -- -- 21 18 3 4
Zinc, Zn mg 3.13 1 -- 4.13 3.54 0.56 0.88
Copper, Cu mg 0.027 1 -- 0.036 0.031 0.005 0.008
Selenium, Se µg 15.7 -- -- 20.7 17.7 2.8 4.4
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0
Thiamin mg 0.020 1 -- 0.026 0.023 0.004 0.006
Riboflavin mg 0.340 1 -- 0.449 0.384 0.061 0.095
Niacin mg 0.120 1 -- 0.158 0.136 0.022 0.034
Vitamin B-6 mg 0.080 1 -- 0.106 0.090 0.014 0.022
Folate, total µg 9 -- -- 12 10 2 3
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0 0
Folate, food µg 9 -- -- 12 10 2 3
Folate, DFE µg 9 -- -- 12 10 2 3
Choline, total mg 18.4 -- -- 24.3 20.8 3.3 5.2
Vitamin B-12 µg 0.92 1 -- 1.21 1.04 0.17 0.26
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 137 -- -- 181 155 25 38
Retinol µg 133 -- -- 176 150 24 37
Carotene, beta µg 44 -- -- 58 50 8 12
Carotene, alpha µg 0 -- -- 0 0 0 0
Cryptoxanthin, beta µg 0 -- -- 0 0 0 0
Vitamin A, IU IU 517 -- -- 682 584 93 145
Lycopene µg 0 -- -- 0 0 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 0 -- -- 0 0 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.15 -- -- 0.20 0.17 0.03 0.04
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.3 -- -- 0.4 0.3 0.1 0.1
Vitamin D3 (cholecalciferol) µg 0.3 -- -- 0.4 0.3 0.1 0.1
Vitamin D IU 13 -- -- 17 15 2 4
Vitamin K (phylloquinone) µg 1.8 -- -- 2.4 2.0 0.3 0.5
Lipids
Fatty acids, total saturated g 10.867 -- -- 14.344 12.280 1.956 3.043
4:0 g 0.559 -- -- 0.738 0.632 0.101 0.157
6:0 g 0.110 -- -- 0.145 0.124 0.020 0.031
8:0 g 0.120 -- -- 0.158 0.136 0.022 0.034
10:0 g 0.270 -- -- 0.356 0.305 0.049 0.076
12:0 g 0.180 -- -- 0.238 0.203 0.032 0.050
14:0 g 1.718 -- -- 2.268 1.941 0.309 0.481
16:0 g 5.214 -- -- 6.882 5.892 0.939 1.460
18:0 g 2.078 -- -- 2.743 2.348 0.374 0.582
Fatty acids, total monounsaturated g 4.844 -- -- 6.394 5.474 0.872 1.356
16:1 undifferentiated g 0.469 -- -- 0.619 0.530 0.084 0.131
18:1 undifferentiated g 4.165 -- -- 5.498 4.706 0.750 1.166
20:1 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
22:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.509 -- -- 0.672 0.575 0.092 0.143
18:2 undifferentiated g 0.360 -- -- 0.475 0.407 0.065 0.101
18:3 undifferentiated g 0.150 -- -- 0.198 0.169 0.027 0.042
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 54 1 -- 71 61 10 15
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0 0