National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 43589, Cheese, swiss, low fat

Food Group: Dairy and Egg Products
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup, diced
132g

cup, shredded
108g

cubic inch
15g

slice (1 oz)
28g
Proximates
Water g 59.60 -- -- 78.67 64.37 8.94 16.69
Energy kcal 173 -- -- 228 187 26 48
Energy kJ 724 -- -- 956 782 109 203
Protein g 28.40 -- -- 37.49 30.67 4.26 7.95
Total lipid (fat) g 5.10 -- -- 6.73 5.51 0.76 1.43
Ash g 3.50 -- -- 4.62 3.78 0.52 0.98
Carbohydrate, by difference g 3.40 -- -- 4.49 3.67 0.51 0.95
Fiber, total dietary g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 1.33 -- -- 1.76 1.44 0.20 0.37
Minerals
Calcium, Ca mg 961 -- -- 1269 1038 144 269
Iron, Fe mg 0.17 -- -- 0.22 0.18 0.03 0.05
Magnesium, Mg mg 36 -- -- 48 39 5 10
Phosphorus, P mg 605 -- -- 799 653 91 169
Potassium, K mg 111 -- -- 147 120 17 31
Sodium, Na mg 260 -- -- 343 281 39 73
Zinc, Zn mg 3.90 -- -- 5.15 4.21 0.58 1.09
Copper, Cu mg 0.027 -- -- 0.036 0.029 0.004 0.008
Selenium, Se µg 12.7 -- -- 16.8 13.7 1.9 3.6
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0
Thiamin mg 0.020 -- -- 0.026 0.022 0.003 0.006
Riboflavin mg 0.360 -- -- 0.475 0.389 0.054 0.101
Niacin mg 0.090 -- -- 0.119 0.097 0.013 0.025
Vitamin B-6 mg 0.080 -- -- 0.106 0.086 0.012 0.022
Folate, total µg 6 -- -- 8 6 1 2
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0 0
Folate, food µg 6 -- -- 8 6 1 2
Folate, DFE µg 6 -- -- 8 6 1 2
Choline, total mg 15.4 -- -- 20.3 16.6 2.3 4.3
Vitamin B-12 µg 1.68 -- -- 2.22 1.81 0.25 0.47
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 40 -- -- 53 43 6 11
Retinol µg 39 -- -- 51 42 6 11
Carotene, beta µg 13 -- -- 17 14 2 4
Carotene, alpha µg 0 -- -- 0 0 0 0
Cryptoxanthin, beta µg 0 -- -- 0 0 0 0
Vitamin A, IU IU 152 -- -- 201 164 23 43
Lycopene µg 0 -- -- 0 0 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 0 -- -- 0 0 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.07 -- -- 0.09 0.08 0.01 0.02
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.1 -- -- 0.1 0.1 0.0 0.0
Vitamin D3 (cholecalciferol) µg 0.1 -- -- 0.1 0.1 0.0 0.0
Vitamin D IU 4 -- -- 5 4 1 1
Vitamin K (phylloquinone) µg 0.5 -- -- 0.7 0.5 0.1 0.1
Lipids
Fatty acids, total saturated g 3.304 -- -- 4.361 3.568 0.496 0.925
4:0 g 0.204 -- -- 0.269 0.220 0.031 0.057
6:0 g 0.091 -- -- 0.120 0.098 0.014 0.025
8:0 g 0.054 -- -- 0.071 0.058 0.008 0.015
10:0 g 0.115 -- -- 0.152 0.124 0.017 0.032
12:0 g 0.097 -- -- 0.128 0.105 0.015 0.027
14:0 g 0.569 -- -- 0.751 0.615 0.085 0.159
16:0 g 1.447 -- -- 1.910 1.563 0.217 0.405
18:0 g 0.604 -- -- 0.797 0.652 0.091 0.169
Fatty acids, total monounsaturated g 1.351 -- -- 1.783 1.459 0.203 0.378
16:1 undifferentiated g 0.164 -- -- 0.216 0.177 0.025 0.046
18:1 undifferentiated g 1.119 -- -- 1.477 1.209 0.168 0.313
20:1 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
22:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.180 -- -- 0.238 0.194 0.027 0.050
18:2 undifferentiated g 0.115 -- -- 0.152 0.124 0.017 0.032
18:3 undifferentiated g 0.065 -- -- 0.086 0.070 0.010 0.018
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 35 -- -- 46 38 5 10
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0 0