National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 43528, Ensure plus, liquid nutrition

Food Group: Dairy and Egg Products
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup
252g

fl oz
31.5g
Proximates
Water g 69.84 1 -- 176.00 22.00
Energy kcal 141 -- -- 355 44
Energy kJ 589 -- -- 1484 186
Protein g 5.16 1 -- 13.00 1.63
Total lipid (fat) g 4.52 1 -- 11.39 1.42
Ash g 0.60 -- -- 1.51 0.19
Carbohydrate, by difference g 19.88 1 -- 50.10 6.26
Fiber, total dietary g 0.0 1 -- 0.0 0.0
Sugars, total g 19.88 -- -- 50.10 6.26
Starch g 0.00 1 -- 0.00 0.00
Minerals
Calcium, Ca mg 79 1 -- 199 25
Iron, Fe mg 1.79 1 -- 4.51 0.56
Magnesium, Mg mg 40 1 -- 101 13
Phosphorus, P mg 79 1 -- 199 25
Potassium, K mg 175 1 -- 441 55
Sodium, Na mg 95 1 -- 239 30
Zinc, Zn mg 1.51 1 -- 3.81 0.48
Copper, Cu mg 0.198 1 -- 0.499 0.062
Manganese, Mn mg 0.516 1 -- 1.300 0.163
Selenium, Se µg 7.1 1 -- 17.9 2.2
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 11.9 1 -- 30.0 3.7
Thiamin mg 0.151 1 -- 0.381 0.048
Riboflavin mg 0.171 1 -- 0.431 0.054
Niacin mg 1.984 1 -- 5.000 0.625
Pantothenic acid mg 0.992 1 -- 2.500 0.312
Vitamin B-6 mg 0.198 1 -- 0.499 0.062
Folate, total µg 40 1 -- 101 13
Folic acid µg 40 1 -- 101 13
Folate, food µg 0 1 -- 0 0
Folate, DFE µg 67 -- -- 169 21
Choline, total mg 32.4 -- -- 81.6 10.2
Vitamin B-12 µg 0.60 1 -- 1.51 0.19
Vitamin B-12, added µg 0.60 -- -- 1.51 0.19
Vitamin A, RAE µg 149 -- -- 375 47
Retinol µg 149 -- -- 375 47
Carotene, beta µg 0 -- -- 0 0
Carotene, alpha µg 0 -- -- 0 0
Cryptoxanthin, beta µg 0 -- -- 0 0
Vitamin A, IU IU 497 -- -- 1252 157
Lycopene µg 0 -- -- 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 0 -- -- 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 1.34 -- -- 3.38 0.42
Vitamin E, added mg 1.34 -- -- 3.38 0.42
Vitamin D (D2 + D3) µg 1.0 1 -- 2.5 0.3
Vitamin D IU 40 1 -- 101 13
Vitamin K (phylloquinone) µg 7.9 1 -- 19.9 2.5
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.574 -- -- 1.446 0.181
4:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
6:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
8:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
10:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
12:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
14:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
16:0 g 0.493 -- -- 1.242 0.155
18:0 g 0.081 -- -- 0.204 0.026
Fatty acids, total monounsaturated g 1.095 -- -- 2.759 0.345
16:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000
18:1 undifferentiated g 1.095 -- -- 2.759 0.345
20:1 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
22:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 2.655 -- -- 6.691 0.836
18:2 undifferentiated g 2.624 -- -- 6.612 0.827
18:3 undifferentiated g 0.032 -- -- 0.081 0.010
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000
20:4 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000
Cholesterol mg 2 1 -- 5 1
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 1 -- 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0