National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Basic Report

Nutrient data for 43441, Rolls, pumpernickel

Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g

medium (2-1/2" dia)
36g

roll (pan, dinner, or small roll) (2" square, 2" high)
28g
Proximates
Water g 32.00 11.52 8.96
Energy kcal 277 100 78
Protein g 10.80 3.89 3.02
Total lipid (fat) g 2.80 1.01 0.78
Carbohydrate, by difference g 52.80 19.01 14.78
Fiber, total dietary g 5.4 1.9 1.5
Sugars, total g 0.40 0.14 0.11
Minerals
Calcium, Ca mg 67 24 19
Iron, Fe mg 2.78 1.00 0.78
Magnesium, Mg mg 54 19 15
Phosphorus, P mg 171 62 48
Potassium, K mg 208 75 58
Sodium, Na mg 492 177 138
Zinc, Zn mg 1.48 0.53 0.41
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 0.0 0.0
Thiamin mg 0.380 0.137 0.106
Riboflavin mg 0.300 0.108 0.084
Niacin mg 2.970 1.069 0.832
Vitamin B-6 mg 0.100 0.036 0.028
Folate, DFE µg 125 45 35
Vitamin B-12 µg 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 0 0 0
Vitamin A, IU IU 0 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.63 0.23 0.18
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 0 0
Vitamin K (phylloquinone) µg 1.5 0.5 0.4
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.495 0.178 0.139
Fatty acids, total monounsaturated g 0.609 0.219 0.171
Fatty acids, total polyunsaturated g 1.184 0.426 0.332
Cholesterol mg 0 0 0
Other
Caffeine mg 0 0 0