National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 43405, Cheese, swiss, low sodium

Food Group: Dairy and Egg Products
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup, diced
132g

cup, shredded
108g

cubic inch
15g

slice
28g
Proximates
Water g 37.80 -- -- 49.90 40.82 5.67 10.58
Energy kcal 374 -- -- 494 404 56 105
Energy kJ 1564 -- -- 2064 1689 235 438
Protein g 28.40 1 -- 37.49 30.67 4.26 7.95
Total lipid (fat) g 27.40 1 -- 36.17 29.59 4.11 7.67
Ash g 3.01 -- -- 3.97 3.25 0.45 0.84
Carbohydrate, by difference g 3.40 -- -- 4.49 3.67 0.51 0.95
Fiber, total dietary g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 1.31 -- -- 1.73 1.41 0.20 0.37
Minerals
Calcium, Ca mg 961 1 -- 1269 1038 144 269
Iron, Fe mg 0.17 1 -- 0.22 0.18 0.03 0.05
Magnesium, Mg mg 36 1 -- 48 39 5 10
Phosphorus, P mg 605 1 -- 799 653 91 169
Potassium, K mg 111 1 -- 147 120 17 31
Sodium, Na mg 14 -- -- 18 15 2 4
Zinc, Zn mg 3.90 1 -- 5.15 4.21 0.58 1.09
Copper, Cu mg 0.032 1 -- 0.042 0.035 0.005 0.009
Selenium, Se µg 12.5 -- -- 16.5 13.5 1.9 3.5
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0
Thiamin mg 0.020 1 -- 0.026 0.022 0.003 0.006
Riboflavin mg 0.370 1 -- 0.488 0.400 0.056 0.104
Niacin mg 0.090 1 -- 0.119 0.097 0.013 0.025
Vitamin B-6 mg 0.080 1 -- 0.106 0.086 0.012 0.022
Folate, total µg 6 1 -- 8 6 1 2
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0 0
Folate, food µg 6 1 -- 8 6 1 2
Folate, DFE µg 6 -- -- 8 6 1 2
Choline, total mg 15.4 -- -- 20.3 16.6 2.3 4.3
Vitamin B-12 µg 1.68 1 -- 2.22 1.81 0.25 0.47
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 216 -- -- 285 233 32 60
Retinol µg 211 -- -- 279 228 32 59
Carotene, beta µg 69 -- -- 91 75 10 19
Carotene, alpha µg 0 -- -- 0 0 0 0
Cryptoxanthin, beta µg 0 -- -- 0 0 0 0
Vitamin A, IU IU 818 -- -- 1080 883 123 229
Lycopene µg 0 -- -- 0 0 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 0 -- -- 0 0 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.37 -- -- 0.49 0.40 0.06 0.10
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.5 -- -- 0.7 0.5 0.1 0.1
Vitamin D3 (cholecalciferol) µg 0.5 -- -- 0.7 0.5 0.1 0.1
Vitamin D IU 20 -- -- 26 22 3 6
Vitamin K (phylloquinone) µg 2.4 -- -- 3.2 2.6 0.4 0.7
Lipids
Fatty acids, total saturated g 17.744 -- -- 23.422 19.164 2.662 4.968
4:0 g 1.098 -- -- 1.449 1.186 0.165 0.307
6:0 g 0.489 -- -- 0.645 0.528 0.073 0.137
8:0 g 0.289 -- -- 0.381 0.312 0.043 0.081
10:0 g 0.619 -- -- 0.817 0.669 0.093 0.173
12:0 g 0.519 -- -- 0.685 0.561 0.078 0.145
14:0 g 3.054 -- -- 4.031 3.298 0.458 0.855
16:0 g 7.774 -- -- 10.262 8.396 1.166 2.177
18:0 g 3.244 -- -- 4.282 3.504 0.487 0.908
Fatty acids, total monounsaturated g 7.256 -- -- 9.578 7.836 1.088 2.032
16:1 undifferentiated g 0.878 -- -- 1.159 0.948 0.132 0.246
18:1 undifferentiated g 6.008 -- -- 7.931 6.489 0.901 1.682
20:1 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
22:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.968 -- -- 1.278 1.045 0.145 0.271
18:2 undifferentiated g 0.619 -- -- 0.817 0.669 0.093 0.173
18:3 undifferentiated g 0.349 -- -- 0.461 0.377 0.052 0.098
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 92 1 -- 121 99 14 26
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0 0