National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 43398, Cheese, pasteurized process, cheddar or American, low sodium

Food Group: Dairy and Egg Products
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup, diced
140g

cup, shredded
113g

cubic inch
18g

slice
21g
Proximates
Water g 42.80 -- -- 59.92 48.36 7.70 8.99
Energy kcal 376 -- -- 526 425 68 79
Energy kJ 1573 -- -- 2202 1777 283 330
Protein g 22.20 -- -- 31.08 25.09 4.00 4.66
Total lipid (fat) g 31.19 -- -- 43.67 35.24 5.61 6.55
Ash g 2.21 -- -- 3.09 2.50 0.40 0.46
Carbohydrate, by difference g 1.60 -- -- 2.24 1.81 0.29 0.34
Fiber, total dietary g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 0.45 -- -- 0.63 0.51 0.08 0.09
Minerals
Calcium, Ca mg 616 -- -- 862 696 111 129
Iron, Fe mg 0.39 -- -- 0.55 0.44 0.07 0.08
Magnesium, Mg mg 22 -- -- 31 25 4 5
Phosphorus, P mg 745 -- -- 1043 842 134 156
Potassium, K mg 162 -- -- 227 183 29 34
Sodium, Na mg 7 -- -- 10 8 1 1
Zinc, Zn mg 2.99 -- -- 4.19 3.38 0.54 0.63
Copper, Cu mg 0.030 -- -- 0.042 0.034 0.005 0.006
Selenium, Se µg 12.7 -- -- 17.8 14.4 2.3 2.7
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0
Thiamin mg 0.030 -- -- 0.042 0.034 0.005 0.006
Riboflavin mg 0.350 -- -- 0.490 0.395 0.063 0.074
Niacin mg 0.070 -- -- 0.098 0.079 0.013 0.015
Vitamin B-6 mg 0.070 -- -- 0.098 0.079 0.013 0.015
Folate, total µg 8 -- -- 11 9 1 2
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0 0
Folate, food µg 8 -- -- 11 9 1 2
Folate, DFE µg 8 -- -- 11 9 1 2
Choline, total mg 36.2 -- -- 50.7 40.9 6.5 7.6
Vitamin B-12 µg 0.70 -- -- 0.98 0.79 0.13 0.15
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 254 -- -- 356 287 46 53
Retinol µg 247 -- -- 346 279 44 52
Carotene, beta µg 81 -- -- 113 92 15 17
Carotene, alpha µg 0 -- -- 0 0 0 0
Cryptoxanthin, beta µg 0 -- -- 0 0 0 0
Vitamin A, IU IU 959 -- -- 1343 1084 173 201
Lycopene µg 0 -- -- 0 0 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 0 -- -- 0 0 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.27 -- -- 0.38 0.31 0.05 0.06
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.6 -- -- 0.8 0.7 0.1 0.1
Vitamin D3 (cholecalciferol) µg 0.6 -- -- 0.8 0.7 0.1 0.1
Vitamin D IU 23 -- -- 32 26 4 5
Vitamin K (phylloquinone) µg 2.6 -- -- 3.6 2.9 0.5 0.5
Lipids
Fatty acids, total saturated g 19.651 -- -- 27.511 22.206 3.537 4.127
4:0 g 1.038 -- -- 1.453 1.173 0.187 0.218
6:0 g 0.359 -- -- 0.503 0.406 0.065 0.075
8:0 g 0.379 -- -- 0.531 0.428 0.068 0.080
10:0 g 0.639 -- -- 0.895 0.722 0.115 0.134
12:0 g 0.479 -- -- 0.671 0.541 0.086 0.101
14:0 g 3.204 -- -- 4.486 3.621 0.577 0.673
16:0 g 9.082 -- -- 12.715 10.263 1.635 1.907
18:0 g 3.792 -- -- 5.309 4.285 0.683 0.796
Fatty acids, total monounsaturated g 8.932 -- -- 12.505 10.093 1.608 1.876
16:1 undifferentiated g 1.028 -- -- 1.439 1.162 0.185 0.216
18:1 undifferentiated g 7.495 -- -- 10.493 8.469 1.349 1.574
20:1 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
22:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.988 -- -- 1.383 1.116 0.178 0.207
18:2 undifferentiated g 0.609 -- -- 0.853 0.688 0.110 0.128
18:3 undifferentiated g 0.379 -- -- 0.531 0.428 0.068 0.080
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 94 -- -- 132 106 17 20
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0 0