National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 43379, Cheese, pasteurized process, swiss, low fat

Food Group: Dairy and Egg Products
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup, diced
140g

cup, shredded
113g

cubic inch
18g

slice (3/4 oz)
21g
Proximates
Water g 59.10 -- -- 82.74 66.78 10.64 12.41
Energy kcal 165 -- -- 231 186 30 35
Energy kJ 691 -- -- 967 781 124 145
Protein g 25.50 -- -- 35.70 28.82 4.59 5.36
Total lipid (fat) g 5.10 -- -- 7.14 5.76 0.92 1.07
Ash g 6.00 -- -- 8.40 6.78 1.08 1.26
Carbohydrate, by difference g 4.30 -- -- 6.02 4.86 0.77 0.90
Fiber, total dietary g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 1.35 -- -- 1.89 1.53 0.24 0.28
Minerals
Calcium, Ca mg 684 -- -- 958 773 123 144
Iron, Fe mg 0.43 -- -- 0.60 0.49 0.08 0.09
Magnesium, Mg mg 24 -- -- 34 27 4 5
Phosphorus, P mg 827 -- -- 1158 935 149 174
Potassium, K mg 180 -- -- 252 203 32 38
Sodium, Na mg 1430 -- -- 2002 1616 257 300
Zinc, Zn mg 3.32 -- -- 4.65 3.75 0.60 0.70
Copper, Cu mg 0.033 -- -- 0.046 0.037 0.006 0.007
Selenium, Se µg 17.4 -- -- 24.4 19.7 3.1 3.7
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0
Thiamin mg 0.030 -- -- 0.042 0.034 0.005 0.006
Riboflavin mg 0.390 -- -- 0.546 0.441 0.070 0.082
Niacin mg 0.080 -- -- 0.112 0.090 0.014 0.017
Vitamin B-6 mg 0.080 -- -- 0.112 0.090 0.014 0.017
Folate, total µg 9 -- -- 13 10 2 2
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0 0
Folate, food µg 9 -- -- 13 10 2 2
Folate, DFE µg 9 -- -- 13 10 2 2
Choline, total mg 36.2 -- -- 50.7 40.9 6.5 7.6
Vitamin B-12 µg 0.77 -- -- 1.08 0.87 0.14 0.16
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 40 -- -- 56 45 7 8
Retinol µg 39 -- -- 55 44 7 8
Carotene, beta µg 13 -- -- 18 15 2 3
Carotene, alpha µg 0 -- -- 0 0 0 0
Cryptoxanthin, beta µg 0 -- -- 0 0 0 0
Vitamin A, IU IU 152 -- -- 213 172 27 32
Lycopene µg 0 -- -- 0 0 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 0 -- -- 0 0 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.07 -- -- 0.10 0.08 0.01 0.01
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.1 -- -- 0.1 0.1 0.0 0.0
Vitamin D3 (cholecalciferol) µg 0.1 -- -- 0.1 0.1 0.0 0.0
Vitamin D IU 4 -- -- 6 5 1 1
Vitamin K (phylloquinone) µg 0.5 -- -- 0.7 0.6 0.1 0.1
Lipids
Fatty acids, total saturated g 3.303 -- -- 4.624 3.732 0.595 0.694
4:0 g 0.204 -- -- 0.286 0.231 0.037 0.043
6:0 g 0.091 -- -- 0.127 0.103 0.016 0.019
8:0 g 0.054 -- -- 0.076 0.061 0.010 0.011
10:0 g 0.115 -- -- 0.161 0.130 0.021 0.024
12:0 g 0.097 -- -- 0.136 0.110 0.017 0.020
14:0 g 0.569 -- -- 0.797 0.643 0.102 0.119
16:0 g 1.447 -- -- 2.026 1.635 0.260 0.304
18:0 g 0.604 -- -- 0.846 0.683 0.109 0.127
Fatty acids, total monounsaturated g 1.351 -- -- 1.891 1.527 0.243 0.284
16:1 undifferentiated g 0.164 -- -- 0.230 0.185 0.030 0.034
18:1 undifferentiated g 1.118 -- -- 1.565 1.263 0.201 0.235
20:1 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
22:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.180 -- -- 0.252 0.203 0.032 0.038
18:2 undifferentiated g 0.115 -- -- 0.161 0.130 0.021 0.024
18:3 undifferentiated g 0.065 -- -- 0.091 0.073 0.012 0.014
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 35 -- -- 49 40 6 7
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0 0