National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 43278, Cheese, american cheddar, imitation

Food Group: Dairy and Egg Products
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup
224g

cubic inch
18g

slice
21g
Proximates
Water g 53.10 -- -- 118.94 9.56 11.15
Energy kcal 239 -- -- 535 43 50
Energy kJ 1000 -- -- 2240 180 210
Protein g 16.70 -- -- 37.41 3.01 3.51
Total lipid (fat) g 14.00 -- -- 31.36 2.52 2.94
Ash g 4.60 -- -- 10.30 0.83 0.97
Carbohydrate, by difference g 11.60 -- -- 25.98 2.09 2.44
Fiber, total dietary g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 7.74 -- -- 17.34 1.39 1.63
Minerals
Calcium, Ca mg 562 -- -- 1259 101 118
Iron, Fe mg 0.33 -- -- 0.74 0.06 0.07
Magnesium, Mg mg 29 -- -- 65 5 6
Phosphorus, P mg 712 -- -- 1595 128 150
Potassium, K mg 242 -- -- 542 44 51
Sodium, Na mg 1345 -- -- 3013 242 282
Zinc, Zn mg 2.59 -- -- 5.80 0.47 0.54
Copper, Cu mg 0.033 -- -- 0.074 0.006 0.007
Selenium, Se µg 15.2 -- -- 34.0 2.7 3.2
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Thiamin mg 0.050 -- -- 0.112 0.009 0.010
Riboflavin mg 0.430 -- -- 0.963 0.077 0.090
Niacin mg 0.130 -- -- 0.291 0.023 0.027
Vitamin B-6 mg 0.120 -- -- 0.269 0.022 0.025
Folate, total µg 7 -- -- 16 1 1
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0
Folate, food µg 7 -- -- 16 1 1
Folate, DFE µg 7 -- -- 16 1 1
Choline, total mg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Vitamin B-12 µg 0.40 -- -- 0.90 0.07 0.08
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 114 -- -- 255 21 24
Retinol µg 111 -- -- 249 20 23
Carotene, beta µg 37 -- -- 83 7 8
Carotene, alpha µg 0 -- -- 0 0 0
Cryptoxanthin, beta µg 0 -- -- 0 0 0
Vitamin A, IU IU 430 -- -- 963 77 90
Lycopene µg 0 -- -- 0 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 0 -- -- 0 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.27 -- -- 0.60 0.05 0.06
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 -- -- 0 0 0
Vitamin K (phylloquinone) µg 2.7 -- -- 6.0 0.5 0.6
Lipids
Fatty acids, total saturated g 8.790 -- -- 19.690 1.582 1.846
4:0 g 0.455 -- -- 1.019 0.082 0.096
6:0 g 0.270 -- -- 0.605 0.049 0.057
8:0 g 0.204 -- -- 0.457 0.037 0.043
10:0 g 0.336 -- -- 0.753 0.060 0.071
12:0 g 0.415 -- -- 0.930 0.075 0.087
14:0 g 1.438 -- -- 3.221 0.259 0.302
16:0 g 3.897 -- -- 8.729 0.701 0.818
18:0 g 1.603 -- -- 3.591 0.289 0.337
Fatty acids, total monounsaturated g 4.102 -- -- 9.188 0.738 0.861
16:1 undifferentiated g 0.369 -- -- 0.827 0.066 0.077
18:1 undifferentiated g 3.442 -- -- 7.710 0.620 0.723
20:1 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
22:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.409 -- -- 0.916 0.074 0.086
18:2 undifferentiated g 0.264 -- -- 0.591 0.048 0.055
18:3 undifferentiated g 0.145 -- -- 0.325 0.026 0.030
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 36 -- -- 81 6 8
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0