National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Basic Report

Nutrient data for 43261, Yogurt, fruit variety, nonfat

Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g

cup (8 fl oz)
245g

container (4.4 oz)
125g

container (6 oz)
170g

container (8 oz)
227g
Proximates
Water g 75.40 184.73 94.25 128.18 171.16
Energy kcal 95 233 119 162 216
Protein g 4.40 10.78 5.50 7.48 9.99
Total lipid (fat) g 0.20 0.49 0.25 0.34 0.45
Carbohydrate, by difference g 19.00 46.55 23.75 32.30 43.13
Fiber, total dietary g 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 19.00 46.55 23.75 32.30 43.13
Minerals
Calcium, Ca mg 152 372 190 258 345
Iron, Fe mg 0.07 0.17 0.09 0.12 0.16
Magnesium, Mg mg 15 37 19 26 34
Phosphorus, P mg 119 292 149 202 270
Potassium, K mg 194 475 242 330 440
Sodium, Na mg 58 142 72 99 132
Zinc, Zn mg 0.74 1.81 0.92 1.26 1.68
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.7 1.7 0.9 1.2 1.6
Thiamin mg 0.040 0.098 0.050 0.068 0.091
Riboflavin mg 0.180 0.441 0.225 0.306 0.409
Niacin mg 0.100 0.245 0.125 0.170 0.227
Vitamin B-6 mg 0.040 0.098 0.050 0.068 0.091
Folate, DFE µg 9 22 11 15 20
Vitamin B-12 µg 0.47 1.15 0.59 0.80 1.07
Vitamin A, RAE µg 2 5 2 3 5
Vitamin A, IU IU 12 29 15 20 27
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.06 0.15 0.08 0.10 0.14
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 0 0 0 0
Vitamin K (phylloquinone) µg 1.1 2.7 1.4 1.9 2.5
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.119 0.292 0.149 0.202 0.270
Fatty acids, total monounsaturated g 0.050 0.122 0.062 0.085 0.114
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.016 0.039 0.020 0.027 0.036
Cholesterol mg 2 5 2 3 5
Other
Caffeine mg 0 0 0 0 0