National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 43261, Yogurt, fruit variety, nonfat

Food Group: Dairy and Egg Products
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup (8 fl oz)
245g

container (4.4 oz)
125g

container (6 oz)
170g

container (8 oz)
227g
Proximates
Water g 75.40 -- -- 184.73 94.25 128.18 171.16
Energy kcal 95 -- -- 233 119 162 216
Energy kJ 399 -- -- 978 499 678 906
Protein g 4.40 -- -- 10.78 5.50 7.48 9.99
Total lipid (fat) g 0.20 -- -- 0.49 0.25 0.34 0.45
Ash g 1.00 -- -- 2.45 1.25 1.70 2.27
Carbohydrate, by difference g 19.00 -- -- 46.55 23.75 32.30 43.13
Fiber, total dietary g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 19.00 -- -- 46.55 23.75 32.30 43.13
Minerals
Calcium, Ca mg 152 -- -- 372 190 258 345
Iron, Fe mg 0.07 -- -- 0.17 0.09 0.12 0.16
Magnesium, Mg mg 15 -- -- 37 19 26 34
Phosphorus, P mg 119 -- -- 292 149 202 270
Potassium, K mg 194 -- -- 475 242 330 440
Sodium, Na mg 58 -- -- 142 72 99 132
Zinc, Zn mg 0.74 -- -- 1.81 0.92 1.26 1.68
Copper, Cu mg 0.011 -- -- 0.027 0.014 0.019 0.025
Manganese, Mn mg 0.035 -- -- 0.086 0.044 0.060 0.079
Selenium, Se µg 6.0 -- -- 14.7 7.5 10.2 13.6
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.7 -- -- 1.7 0.9 1.2 1.6
Thiamin mg 0.040 -- -- 0.098 0.050 0.068 0.091
Riboflavin mg 0.180 -- -- 0.441 0.225 0.306 0.409
Niacin mg 0.100 -- -- 0.245 0.125 0.170 0.227
Vitamin B-6 mg 0.040 -- -- 0.098 0.050 0.068 0.091
Folate, total µg 9 -- -- 22 11 15 20
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0 0
Folate, food µg 9 -- -- 22 11 15 20
Folate, DFE µg 9 -- -- 22 11 15 20
Choline, total 1 mg 16.4 -- -- 40.2 20.5 27.9 37.2
Betaine 1 mg 0.7 1 -- 1.7 0.9 1.2 1.6
Vitamin B-12 µg 0.47 -- -- 1.15 0.59 0.80 1.07
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 2 -- -- 5 2 3 5
Retinol µg 2 -- -- 5 2 3 5
Carotene, beta µg 4 -- -- 10 5 7 9
Carotene, alpha µg 0 -- -- 0 0 0 0
Cryptoxanthin, beta µg 0 -- -- 0 0 0 0
Vitamin A, IU IU 12 -- -- 29 15 20 27
Lycopene µg 0 -- -- 0 0 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 8 -- -- 20 10 14 18
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.06 -- -- 0.15 0.08 0.10 0.14
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 -- -- 0 0 0 0
Vitamin K (phylloquinone) µg 1.1 -- -- 2.7 1.4 1.9 2.5
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.119 -- -- 0.292 0.149 0.202 0.270
4:0 g 0.009 -- -- 0.022 0.011 0.015 0.020
6:0 g 0.001 -- -- 0.002 0.001 0.002 0.002
8:0 g 0.002 -- -- 0.005 0.002 0.003 0.005
10:0 g 0.004 -- -- 0.010 0.005 0.007 0.009
12:0 g 0.003 -- -- 0.007 0.004 0.005 0.007
14:0 g 0.017 -- -- 0.042 0.021 0.029 0.039
16:0 g 0.055 -- -- 0.135 0.069 0.094 0.125
18:0 g 0.019 -- -- 0.047 0.024 0.032 0.043
Fatty acids, total monounsaturated g 0.050 -- -- 0.122 0.062 0.085 0.114
16:1 undifferentiated g 0.007 -- -- 0.017 0.009 0.012 0.016
18:1 undifferentiated g 0.041 -- -- 0.100 0.051 0.070 0.093
20:1 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
22:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.016 -- -- 0.039 0.020 0.027 0.036
18:2 undifferentiated g 0.010 -- -- 0.024 0.012 0.017 0.023
18:3 undifferentiated g 0.006 -- -- 0.015 0.008 0.010 0.014
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 2 -- -- 5 2 3 5
Amino Acids
Tryptophan g 0.028 -- -- 0.069 0.035 0.048 0.064
Threonine g 0.202 -- -- 0.495 0.252 0.343 0.459
Isoleucine g 0.269 -- -- 0.659 0.336 0.457 0.611
Leucine g 0.496 -- -- 1.215 0.620 0.843 1.126
Lysine g 0.439 -- -- 1.076 0.549 0.746 0.997
Methionine g 0.145 -- -- 0.355 0.181 0.246 0.329
Cystine g 0.045 -- -- 0.110 0.056 0.076 0.102
Phenylalanine g 0.270 -- -- 0.662 0.338 0.459 0.613
Tyrosine g 0.247 -- -- 0.605 0.309 0.420 0.561
Valine g 0.407 -- -- 0.997 0.509 0.692 0.924
Arginine g 0.151 -- -- 0.370 0.189 0.257 0.343
Histidine g 0.122 -- -- 0.299 0.152 0.207 0.277
Alanine g 0.212 -- -- 0.519 0.265 0.360 0.481
Aspartic acid g 0.394 -- -- 0.965 0.492 0.670 0.894
Glutamic acid g 0.966 -- -- 2.367 1.208 1.642 2.193
Glycine g 0.121 -- -- 0.296 0.151 0.206 0.275
Proline g 0.581 -- -- 1.423 0.726 0.988 1.319
Serine g 0.305 -- -- 0.747 0.381 0.518 0.692
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0 0
Sources of Data
1Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 7d , 2002  Beltsville MD