National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Basic Report

Nutrient data for 43075, Fluid replacement, electrolyte solution (include PEDIALYTE)

Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g

cup (8 fl oz)
250g

fl oz
31.2g
Proximates
Water g 96.44 241.10 30.09
Energy kcal 10 25 3
Protein g 0.00 0.00 0.00
Total lipid (fat) g 0.00 0.00 0.00
Carbohydrate, by difference g 2.45 6.12 0.76
Fiber, total dietary g 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 2.45 6.12 0.76
Minerals
Calcium, Ca mg 10 25 3
Iron, Fe mg 0.00 0.00 0.00
Magnesium, Mg mg 1 2 0
Phosphorus, P mg 10 25 3
Potassium, K mg 77 192 24
Sodium, Na mg 101 252 32
Zinc, Zn mg 0.02 0.05 0.01
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 0.0 0.0
Thiamin mg 0.000 0.000 0.000
Riboflavin mg 0.000 0.000 0.000
Niacin mg 0.000 0.000 0.000
Vitamin B-6 mg 0.000 0.000 0.000
Folate, DFE µg 0 0 0
Vitamin B-12 µg 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 0 0 0
Vitamin A, IU IU 0 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 0 0
Vitamin K (phylloquinone) µg 0.0 0.0 0.0
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total monounsaturated g 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 0 0 0
Other
Caffeine mg 0 0 0