National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Basic Report

Nutrient data for 43026, Syrups, dietetic

Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g

cup
240g

tbsp
15g
Proximates
Water g 50.00 120.00 7.50
Energy kcal 40 96 6
Protein g 0.80 1.92 0.12
Total lipid (fat) g 0.00 0.00 0.00
Carbohydrate, by difference g 49.20 118.08 7.38
Fiber, total dietary g 3.0 7.2 0.4
Sugars, total g 0.01 0.02 0.00
Minerals
Calcium, Ca mg 0 0 0
Iron, Fe mg 0.00 0.00 0.00
Magnesium, Mg mg 0 0 0
Phosphorus, P mg 0 0 0
Potassium, K mg 0 0 0
Sodium, Na mg 21 50 3
Zinc, Zn mg 0.00 0.00 0.00
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 0.0 0.0
Thiamin mg 0.000 0.000 0.000
Riboflavin mg 0.000 0.000 0.000
Niacin mg 0.000 0.000 0.000
Vitamin B-6 mg 0.000 0.000 0.000
Folate, DFE µg 0 0 0
Vitamin B-12 µg 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 0 0 0
Vitamin A, IU IU 0 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 0 0
Vitamin K (phylloquinone) µg 0.0 0.0 0.0
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total monounsaturated g 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 0 0 0
Other
Caffeine mg 0 0 0