National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 42303, Cheese, muenster, low fat

Food Group: Dairy and Egg Products
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup, shredded
113g

cubic inch
18g

slice
28g
Proximates
Water g 50.50 -- -- 57.06 9.09 14.14
Energy kcal 271 -- -- 306 49 76
Energy kJ 1135 -- -- 1283 204 318
Protein g 24.70 -- -- 27.91 4.45 6.92
Total lipid (fat) g 17.60 -- -- 19.89 3.17 4.93
Ash g 3.70 -- -- 4.18 0.67 1.04
Carbohydrate, by difference g 3.50 -- -- 3.96 0.63 0.98
Fiber, total dietary g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 3.50 -- -- 3.96 0.63 0.98
Minerals
Calcium, Ca mg 529 -- -- 598 95 148
Iron, Fe mg 0.41 -- -- 0.46 0.07 0.11
Magnesium, Mg mg 27 -- -- 31 5 8
Phosphorus, P mg 468 -- -- 529 84 131
Potassium, K mg 134 -- -- 151 24 38
Sodium, Na mg 600 -- -- 678 108 168
Zinc, Zn mg 2.81 -- -- 3.18 0.51 0.79
Copper, Cu mg 0.031 -- -- 0.035 0.006 0.009
Selenium, Se µg 14.5 -- -- 16.4 2.6 4.1
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Thiamin mg 0.010 -- -- 0.011 0.002 0.003
Riboflavin mg 0.360 -- -- 0.407 0.065 0.101
Niacin mg 0.100 -- -- 0.113 0.018 0.028
Vitamin B-6 mg 0.060 -- -- 0.068 0.011 0.017
Folate, total µg 12 -- -- 14 2 3
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0
Folate, food µg 12 -- -- 14 2 3
Folate, DFE µg 12 -- -- 14 2 3
Choline, total mg 15.4 -- -- 17.4 2.8 4.3
Vitamin B-12 µg 1.47 -- -- 1.66 0.26 0.41
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 175 -- -- 198 32 49
Retinol µg 174 -- -- 197 31 49
Carotene, beta µg 8 -- -- 9 1 2
Carotene, alpha µg 0 -- -- 0 0 0
Cryptoxanthin, beta µg 0 -- -- 0 0 0
Vitamin A, IU IU 593 -- -- 670 107 166
Lycopene µg 0 -- -- 0 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 0 -- -- 0 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.15 -- -- 0.17 0.03 0.04
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.3 -- -- 0.3 0.1 0.1
Vitamin D3 (cholecalciferol) µg 0.3 -- -- 0.3 0.1 0.1
Vitamin D IU 13 -- -- 15 2 4
Vitamin K (phylloquinone) µg 1.5 -- -- 1.7 0.3 0.4
Lipids
Fatty acids, total saturated g 10.950 -- -- 12.374 1.971 3.066
4:0 g 0.571 -- -- 0.645 0.103 0.160
6:0 g 0.337 -- -- 0.381 0.061 0.094
8:0 g 0.197 -- -- 0.223 0.035 0.055
10:0 g 0.442 -- -- 0.499 0.080 0.124
12:0 g 0.494 -- -- 0.558 0.089 0.138
14:0 g 1.769 -- -- 1.999 0.318 0.495
16:0 g 4.622 -- -- 5.223 0.832 1.294
18:0 g 2.136 -- -- 2.414 0.384 0.598
Fatty acids, total monounsaturated g 5.090 -- -- 5.752 0.916 1.425
16:1 undifferentiated g 0.394 -- -- 0.445 0.071 0.110
18:1 undifferentiated g 4.421 -- -- 4.996 0.796 1.238
20:1 g 0.265 -- -- 0.299 0.048 0.074
22:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.650 -- -- 0.734 0.117 0.182
18:2 undifferentiated g 0.397 -- -- 0.449 0.071 0.111
18:3 undifferentiated g 0.257 -- -- 0.290 0.046 0.072
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 63 -- -- 71 11 18
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0