National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Basic Report

Nutrient data for 42182, Bean beverage

Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g

cup
230g

fl oz
28.8g
Proximates
Water g 90.90 209.07 26.18
Energy kcal 34 78 10
Protein g 2.80 6.44 0.81
Total lipid (fat) g 0.00 0.00 0.00
Carbohydrate, by difference g 5.80 13.34 1.67
Fiber, total dietary g 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 0.08 0.18 0.02
Minerals
Calcium, Ca mg 17 39 5
Iron, Fe mg 1.25 2.88 0.36
Magnesium, Mg mg 48 110 14
Phosphorus, P mg 92 212 26
Potassium, K mg 337 775 97
Sodium, Na mg 2 5 1
Zinc, Zn mg 0.37 0.85 0.11
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 0.0 0.0
Thiamin mg 0.150 0.345 0.043
Riboflavin mg 0.100 0.230 0.029
Niacin mg 0.620 1.426 0.179
Vitamin B-6 mg 0.100 0.230 0.029
Folate, DFE µg 60 138 17
Vitamin B-12 µg 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 0 0 0
Vitamin A, IU IU 0 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.23 0.53 0.07
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 0 0
Vitamin K (phylloquinone) µg 0.9 2.1 0.3
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total monounsaturated g 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 0 0 0
Other
Caffeine mg 0 0 0