National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 36614, DENNY'S, MOONS & STARS chicken nuggets, from kid's menu

Food Group: Restaurant Foods
Common Name: family style
Manufacturer Denny's
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
piece
16g

serving
67g
Proximates
Water 1 g 46.58 6 0.762 7.45 31.21
Energy kcal 316 -- -- 51 212
Energy kJ 1323 -- -- 212 886
Protein 1 g 18.02 6 0.415 2.88 12.07
Total lipid (fat) 1 g 22.41 6 0.421 3.59 15.01
Ash 1 g 2.41 6 0.041 0.39 1.61
Carbohydrate, by difference g 10.57 -- -- 1.69 7.08
Fiber, total dietary 1 g 1.0 1 -- 0.2 0.7
Starch 1 g 9.00 1 -- 1.44 6.03
Minerals
Calcium, Ca 1 mg 24 6 1.101 4 16
Iron, Fe 1 mg 1.14 6 0.025 0.18 0.76
Magnesium, Mg 1 mg 25 6 0.667 4 17
Phosphorus, P 1 mg 283 6 10.232 45 190
Potassium, K 1 mg 268 6 9.383 43 180
Sodium, Na 1 mg 656 6 3.685 105 440
Zinc, Zn 1 mg 0.75 6 0.016 0.12 0.50
Copper, Cu 1 mg 0.055 6 0.002 0.009 0.037
Manganese, Mn 1 mg 0.214 6 0.007 0.034 0.143
Selenium, Se 1 µg 0.0 6 0.001 0.0 0.0
Vitamins
Thiamin 1 mg 0.146 1 -- 0.023 0.098
Riboflavin 1 mg 0.100 1 -- 0.016 0.067
Niacin 1 mg 6.900 1 -- 1.104 4.623
Pantothenic acid 1 mg 0.970 1 -- 0.155 0.650
Vitamin B-6 1 mg 0.505 1 -- 0.081 0.338
Vitamin B-12 1 µg 0.27 1 -- 0.04 0.18
Vitamin A, RAE µg 18 -- -- 3 12
Retinol 1 µg 18 1 -- 3 12
Vitamin A, IU IU 61 -- -- 10 41
Vitamin K (phylloquinone) 1 µg 36.6 1 -- 5.9 24.5
Lipids
Fatty acids, total saturated g 4.915 -- -- 0.786 3.293
8:0 1 g 0.004 6 0.001 0.001 0.003
10:0 1 g 0.004 6 0.000 0.001 0.003
12:0 1 g 0.006 6 0.000 0.001 0.004
14:0 1 g 0.067 6 0.003 0.011 0.045
15:0 1 g 0.009 6 0.000 0.001 0.006
16:0 1 g 3.485 6 0.086 0.558 2.335
17:0 1 g 0.023 6 0.000 0.004 0.015
18:0 1 g 1.207 6 0.019 0.193 0.809
20:0 1 g 0.048 6 0.001 0.008 0.032
22:0 1 g 0.042 6 0.001 0.007 0.028
24:0 1 g 0.018 6 0.000 0.003 0.012
Fatty acids, total monounsaturated g 7.165 -- -- 1.146 4.801
14:1 1 g 0.018 6 0.001 0.003 0.012
15:1 1 g 0.000 6 0.000 0.000 0.000
16:1 undifferentiated 1 g 0.605 6 0.030 0.097 0.405
16:1 c 1 g 0.602 6 0.029 0.096 0.403
16:1 t 1 g 0.004 6 0.000 0.001 0.003
17:1 1 g 0.003 6 0.003 0.000 0.002
18:1 undifferentiated 1 g 6.438 6 0.172 1.030 4.313
18:1 c 1 g 6.358 6 0.173 1.017 4.260
18:1 t 1 g 0.080 6 0.009 0.013 0.054
20:1 1 g 0.092 6 0.005 0.015 0.062
22:1 undifferentiated 1 g 0.004 6 0.000 0.001 0.003
22:1 c 1 g 0.004 6 0.000 0.001 0.003
22:1 t 1 g 0.000 6 0.000 0.000 0.000
24:1 c 1 g 0.003 6 0.001 0.000 0.002
Fatty acids, total polyunsaturated g 8.304 -- -- 1.329 5.564
18:2 undifferentiated 1 g 7.474 6 0.139 1.196 5.008
18:2 n-6 c,c 1 g 7.384 6 0.140 1.181 4.947
18:2 CLAs 1 g 0.024 6 0.001 0.004 0.016
18:2 t not further defined 1 g 0.066 6 0.004 0.011 0.044
18:3 undifferentiated 1 g 0.699 6 0.136 0.112 0.468
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 1 g 0.678 6 0.137 0.108 0.454
18:3 n-6 c,c,c 1 g 0.021 6 0.001 0.003 0.014
18:4 1 g 0.004 6 0.000 0.001 0.003
20:2 n-6 c,c 1 g 0.017 6 0.000 0.003 0.011
20:3 undifferentiated 1 g 0.024 6 0.001 0.004 0.016
20:3 n-6 1 g 0.023 6 0.001 0.004 0.015
20:4 undifferentiated 1 g 0.053 6 0.002 0.008 0.036
20:5 n-3 (EPA) 1 g 0.002 6 0.000 0.000 0.001
22:4 1 g 0.021 6 0.000 0.003 0.014
22:5 n-3 (DPA) 1 g 0.005 6 0.000 0.001 0.003
22:6 n-3 (DHA) 1 g 0.004 6 0.000 0.001 0.003
Fatty acids, total trans g 0.150 -- -- 0.024 0.100
Fatty acids, total trans-monoenoic g 0.084 -- -- 0.013 0.056
Cholesterol 1 mg 60 6 0.612 10 40
Amino Acids
Tryptophan 1 g 0.220 -- -- 0.035 0.147
Threonine 1 g 0.741 -- -- 0.119 0.496
Isoleucine 1 g 0.781 -- -- 0.125 0.523
Leucine 1 g 1.342 -- -- 0.215 0.899
Lysine 1 g 1.151 -- -- 0.184 0.771
Methionine 1 g 0.510 -- -- 0.082 0.342
Cystine 1 g 0.280 -- -- 0.045 0.188
Phenylalanine 1 g 0.701 -- -- 0.112 0.470
Tyrosine 1 g 0.520 -- -- 0.083 0.348
Valine 1 g 0.891 -- -- 0.143 0.597
Arginine 1 g 1.101 -- -- 0.176 0.738
Histidine 1 g 0.571 -- -- 0.091 0.383
Alanine 1 g 0.921 -- -- 0.147 0.617
Aspartic acid 1 g 1.562 -- -- 0.250 1.047
Glutamic acid 1 g 2.843 -- -- 0.455 1.905
Glycine 1 g 0.861 -- -- 0.138 0.577
Proline 1 g 0.791 -- -- 0.127 0.530
Serine 1 g 0.691 -- -- 0.111 0.463
Sources of Data
1Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Anlaysis Program Wave 12g , 2008  Beltsville MD