National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 36613, DENNY'S, macaroni & cheese, from kid's menu

Food Group: Restaurant Foods
Common Name: family style
Manufacturer Denny's
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
serving
184g
Proximates
Water 1 g 67.37 6 0.359 123.96
Energy kcal 147 -- -- 270
Energy kJ 613 -- -- 1128
Protein 1 g 5.95 6 0.104 10.95
Total lipid (fat) 1 g 4.27 6 0.148 7.86
Ash 1 g 1.31 6 0.051 2.41
Carbohydrate, by difference g 21.09 -- -- 38.81
Fiber, total dietary 1 g 1.5 1 -- 2.8
Starch 1 g 16.10 1 -- 29.62
Minerals
Calcium, Ca 1 mg 69 6 2.799 127
Iron, Fe 1 mg 1.00 6 0.039 1.84
Magnesium, Mg 1 mg 25 6 0.490 46
Phosphorus, P 1 mg 147 6 3.894 270
Potassium, K 1 mg 161 6 4.953 296
Sodium, Na 1 mg 317 6 14.683 583
Zinc, Zn 1 mg 0.66 6 0.020 1.21
Copper, Cu 1 mg 0.090 6 0.003 0.166
Manganese, Mn 1 mg 0.284 6 0.005 0.523
Selenium, Se 1 µg 0.0 6 0.001 0.0
Vitamins
Thiamin 1 mg 0.191 1 -- 0.351
Riboflavin 1 mg 0.190 1 -- 0.350
Niacin 1 mg 1.970 1 -- 3.625
Pantothenic acid 1 mg 0.450 1 -- 0.828
Vitamin B-6 1 mg 0.088 1 -- 0.162
Vitamin B-12 1 µg 0.12 1 -- 0.22
Vitamin A, RAE µg 9 -- -- 17
Retinol 1 µg 9 1 -- 17
Vitamin A, IU IU 31 -- -- 57
Vitamin K (phylloquinone) 1 µg 3.0 1 -- 5.5
Lipids
Fatty acids, total saturated g 1.153 -- -- 2.122
4:0 1 g 0.014 6 0.001 0.026
6:0 1 g 0.012 6 0.001 0.022
8:0 1 g 0.010 6 0.001 0.018
10:0 1 g 0.025 6 0.003 0.046
12:0 1 g 0.030 6 0.002 0.055
14:0 1 g 0.107 6 0.008 0.197
15:0 1 g 0.013 6 0.001 0.024
16:0 1 g 0.623 6 0.091 1.146
17:0 1 g 0.010 6 0.001 0.018
18:0 1 g 0.272 6 0.029 0.500
20:0 1 g 0.018 6 0.001 0.033
22:0 1 g 0.011 6 0.001 0.020
24:0 1 g 0.007 6 0.000 0.013
Fatty acids, total monounsaturated g 1.951 -- -- 3.590
14:1 1 g 0.008 6 0.000 0.015
15:1 1 g 0.000 6 0.000 0.000
16:1 undifferentiated 1 g 0.046 6 0.019 0.085
16:1 c 1 g 0.042 6 0.019 0.077
16:1 t 1 g 0.004 6 0.000 0.007
17:1 1 g 0.001 6 0.001 0.002
18:1 undifferentiated 1 g 1.847 6 0.158 3.398
18:1 c 1 g 1.805 6 0.155 3.321
18:1 t 1 g 0.042 6 0.003 0.077
20:1 1 g 0.042 6 0.003 0.077
22:1 undifferentiated 1 g 0.003 6 0.000 0.006
22:1 c 1 g 0.002 6 0.000 0.004
22:1 t 1 g 0.000 6 0.000 0.000
24:1 c 1 g 0.003 6 0.000 0.006
Fatty acids, total polyunsaturated g 1.132 -- -- 2.083
18:2 undifferentiated 1 g 0.923 6 0.184 1.698
18:2 n-6 c,c 1 g 0.892 6 0.182 1.641
18:2 CLAs 1 g 0.010 6 0.001 0.018
18:2 t not further defined 1 g 0.021 6 0.002 0.039
18:3 undifferentiated 1 g 0.188 6 0.017 0.346
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 1 g 0.187 6 0.017 0.344
18:3 n-6 c,c,c 1 g 0.001 6 0.001 0.002
18:4 1 g 0.001 6 0.000 0.002
20:2 n-6 c,c 1 g 0.003 6 0.001 0.006
20:3 undifferentiated 1 g 0.003 6 0.001 0.006
20:3 n-6 1 g 0.003 6 0.001 0.006
20:4 undifferentiated 1 g 0.004 6 0.001 0.007
20:5 n-3 (EPA) 1 g 0.001 6 0.000 0.002
22:4 1 g 0.005 6 0.001 0.009
22:5 n-3 (DPA) 1 g 0.001 6 0.000 0.002
22:6 n-3 (DHA) 1 g 0.001 6 0.000 0.002
Fatty acids, total trans g 0.067 -- -- 0.123
Fatty acids, total trans-monoenoic g 0.047 -- -- 0.086
Cholesterol 1 mg 6 6 0.214 11
Amino Acids
Tryptophan 1 g 0.080 -- -- 0.147
Threonine 1 g 0.201 -- -- 0.370
Isoleucine 1 g 0.261 -- -- 0.480
Leucine 1 g 0.482 -- -- 0.887
Lysine 1 g 0.181 -- -- 0.333
Methionine 1 g 0.090 -- -- 0.166
Cystine 1 g 0.090 -- -- 0.166
Phenylalanine 1 g 0.301 -- -- 0.554
Tyrosine 1 g 0.160 -- -- 0.294
Valine 1 g 0.512 -- -- 0.942
Arginine 1 g 0.221 -- -- 0.407
Histidine 1 g 0.130 -- -- 0.239
Alanine 1 g 0.201 -- -- 0.370
Aspartic acid 1 g 0.341 -- -- 0.627
Glutamic acid 1 g 1.746 -- -- 3.213
Glycine 1 g 0.171 -- -- 0.315
Proline 1 g 0.592 -- -- 1.089
Serine 1 g 0.291 -- -- 0.535
Sources of Data
1Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Anlaysis Program Wave 12g , 2008  Beltsville MD