National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Basic Report

Nutrient data for 36612, DENNY'S, golden fried shrimp

Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g

piece
16g

serving
100g
Proximates
Water g 48.89 7.82 48.89
Energy kcal 277 44 277
Protein g 11.51 1.84 11.51
Total lipid (fat) g 16.67 2.67 16.67
Carbohydrate, by difference g 20.21 3.23 20.21
Fiber, total dietary g 1.0 0.2 1.0
Minerals
Calcium, Ca mg 42 7 42
Iron, Fe mg 1.38 0.22 1.38
Magnesium, Mg mg 17 3 17
Phosphorus, P mg 288 46 288
Potassium, K mg 100 16 100
Sodium, Na mg 877 140 877
Zinc, Zn mg 0.71 0.11 0.71
Vitamins
Thiamin mg 0.191 0.031 0.191
Riboflavin mg 0.100 0.016 0.100
Niacin mg 3.470 0.555 3.470
Vitamin B-6 mg 0.094 0.015 0.094
Vitamin B-12 µg 0.43 0.07 0.43
Vitamin A, RAE µg 0 0 0
Vitamin A, IU IU 0 0 0
Vitamin K (phylloquinone) µg 38.6 6.2 38.6
Lipids
Fatty acids, total saturated g 2.943 0.471 2.943
Fatty acids, total monounsaturated g 4.101 0.656 4.101
Fatty acids, total polyunsaturated g 8.378 1.340 8.378
Cholesterol mg 81 13 81