National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 36612, DENNY'S, golden fried shrimp

Food Group: Restaurant Foods
Common Name: family style
Manufacturer Denny's
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
piece
16g

serving
100g
Proximates
Water 1 g 48.89 6 1.158 7.82 48.89
Energy kcal 277 -- -- 44 277
Energy kJ 1158 -- -- 185 1158
Protein 1 g 11.51 6 0.167 1.84 11.51
Total lipid (fat) 1 g 16.67 6 0.863 2.67 16.67
Ash 1 g 2.72 6 0.053 0.44 2.72
Carbohydrate, by difference g 20.21 -- -- 3.23 20.21
Fiber, total dietary 1 g 1.0 1 -- 0.2 1.0
Starch 1 g 17.90 1 -- 2.86 17.90
Minerals
Calcium, Ca 1 mg 42 6 2.381 7 42
Iron, Fe 1 mg 1.38 6 0.105 0.22 1.38
Magnesium, Mg 1 mg 17 6 0.472 3 17
Phosphorus, P 1 mg 288 6 12.929 46 288
Potassium, K 1 mg 100 6 4.412 16 100
Sodium, Na 1 mg 877 6 25.134 140 877
Zinc, Zn 1 mg 0.71 6 0.020 0.11 0.71
Copper, Cu 1 mg 0.103 6 0.002 0.016 0.103
Manganese, Mn 1 mg 0.224 6 0.008 0.036 0.224
Selenium, Se 1 µg 0.0 6 0.000 0.0 0.0
Vitamins
Thiamin 1 mg 0.191 1 -- 0.031 0.191
Riboflavin 1 mg 0.100 1 -- 0.016 0.100
Niacin 1 mg 3.470 1 -- 0.555 3.470
Pantothenic acid 1 mg 0.200 1 -- 0.032 0.200
Vitamin B-6 1 mg 0.094 1 -- 0.015 0.094
Vitamin B-12 1 µg 0.43 1 -- 0.07 0.43
Vitamin A, RAE µg 0 -- -- 0 0
Retinol 1 µg 0 1 -- 0 0
Vitamin A, IU IU 0 -- -- 0 0
Vitamin K (phylloquinone) 1 µg 38.6 1 -- 6.2 38.6
Lipids
Fatty acids, total saturated g 2.943 -- -- 0.471 2.943
8:0 1 g 0.004 6 0.001 0.001 0.004
10:0 1 g 0.003 6 0.000 0.000 0.003
12:0 1 g 0.004 6 0.001 0.001 0.004
14:0 1 g 0.022 6 0.001 0.004 0.022
15:0 1 g 0.005 6 0.000 0.001 0.005
16:0 1 g 1.833 6 0.090 0.293 1.833
17:0 1 g 0.021 6 0.001 0.003 0.021
18:0 1 g 0.914 6 0.057 0.146 0.914
20:0 1 g 0.056 6 0.003 0.009 0.056
22:0 1 g 0.054 6 0.003 0.009 0.054
24:0 1 g 0.021 6 0.001 0.003 0.021
Fatty acids, total monounsaturated g 4.101 -- -- 0.656 4.101
14:1 1 g 0.001 6 0.000 0.000 0.001
15:1 1 g 0.000 6 0.000 0.000 0.000
16:1 undifferentiated 1 g 0.027 6 0.001 0.004 0.027
16:1 c 1 g 0.026 6 0.001 0.004 0.026
16:1 t 1 g 0.002 6 0.000 0.000 0.002
17:1 1 g 0.000 6 0.000 0.000 0.000
18:1 undifferentiated 1 g 3.981 6 0.215 0.637 3.981
18:1 c 1 g 3.863 6 0.202 0.618 3.863
18:1 t 1 g 0.118 6 0.018 0.019 0.118
20:1 1 g 0.085 6 0.004 0.014 0.085
22:1 undifferentiated 1 g 0.004 6 0.000 0.001 0.004
22:1 c 1 g 0.004 6 0.000 0.001 0.004
22:1 t 1 g 0.000 6 0.000 0.000 0.000
24:1 c 1 g 0.003 6 0.000 0.000 0.003
Fatty acids, total polyunsaturated g 8.378 -- -- 1.340 8.378
18:2 undifferentiated 1 g 7.370 6 0.575 1.179 7.370
18:2 n-6 c,c 1 g 7.250 6 0.568 1.160 7.250
18:2 CLAs 1 g 0.019 6 0.001 0.003 0.019
18:2 t not further defined 1 g 0.101 6 0.007 0.016 0.101
18:3 undifferentiated 1 g 0.893 6 0.076 0.143 0.893
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 1 g 0.893 6 0.076 0.143 0.893
18:3 n-6 c,c,c 1 g 0.000 6 0.000 0.000 0.000
18:4 1 g 0.001 6 0.000 0.000 0.001
20:2 n-6 c,c 1 g 0.012 6 0.000 0.002 0.012
20:3 undifferentiated 1 g 0.004 6 0.000 0.001 0.004
20:3 n-6 1 g 0.002 6 0.000 0.000 0.002
20:4 undifferentiated 1 g 0.013 6 0.001 0.002 0.013
20:5 n-3 (EPA) 1 g 0.036 6 0.002 0.006 0.036
22:4 1 g 0.009 6 0.001 0.001 0.009
22:5 n-3 (DPA) 1 g 0.002 6 0.000 0.000 0.002
22:6 n-3 (DHA) 1 g 0.038 6 0.002 0.006 0.038
Fatty acids, total trans g 0.221 -- -- 0.035 0.221
Fatty acids, total trans-monoenoic g 0.119 -- -- 0.019 0.119
Cholesterol 1 mg 81 6 1.925 13 81
Amino Acids
Tryptophan 1 g 0.130 -- -- 0.021 0.130
Threonine 1 g 0.410 -- -- 0.066 0.410
Isoleucine 1 g 0.510 -- -- 0.082 0.510
Leucine 1 g 0.921 -- -- 0.147 0.921
Lysine 1 g 0.781 -- -- 0.125 0.781
Methionine 1 g 0.280 -- -- 0.045 0.280
Cystine 1 g 0.160 -- -- 0.026 0.160
Phenylalanine 1 g 0.520 -- -- 0.083 0.520
Tyrosine 1 g 0.330 -- -- 0.053 0.330
Valine 1 g 0.911 -- -- 0.146 0.911
Arginine 1 g 0.841 -- -- 0.135 0.841
Histidine 1 g 0.230 -- -- 0.037 0.230
Alanine 1 g 0.611 -- -- 0.098 0.611
Aspartic acid 1 g 1.071 -- -- 0.171 1.071
Glutamic acid 1 g 2.282 -- -- 0.365 2.282
Glycine 1 g 0.500 -- -- 0.080 0.500
Proline 1 g 0.560 -- -- 0.090 0.560
Serine 1 g 0.490 -- -- 0.078 0.490
Sources of Data
1Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Anlaysis Program Wave 12g , 2008  Beltsville MD