National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 36611, DENNY'S, mozzarella cheese sticks

Food Group: Restaurant Foods
Common Name: family style
Manufacturer Denny's
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
piece
27g

serving
215g
Proximates
Water 1 g 37.30 6 0.441 10.07 80.20
Energy kcal 330 -- -- 89 710
Energy kJ 1383 -- -- 373 2973
Protein 1 g 13.92 6 0.100 3.76 29.93
Total lipid (fat) 1 g 18.89 6 0.290 5.10 40.61
Ash 1 g 3.69 6 0.047 1.00 7.93
Carbohydrate, by difference g 26.20 -- -- 7.07 56.33
Fiber, total dietary 1 g 1.7 1 -- 0.5 3.7
Starch 1 g 21.50 1 -- 5.80 46.22
Minerals
Calcium, Ca 1 mg 355 6 6.216 96 763
Iron, Fe 1 mg 0.87 6 0.027 0.23 1.87
Magnesium, Mg 1 mg 22 6 0.266 6 47
Phosphorus, P 1 mg 366 6 6.571 99 787
Potassium, K 1 mg 135 6 3.471 36 290
Sodium, Na 1 mg 933 6 10.311 252 2006
Zinc, Zn 1 mg 2.04 6 0.032 0.55 4.39
Copper, Cu 1 mg 0.079 6 0.004 0.021 0.170
Manganese, Mn 1 mg 0.330 6 0.005 0.089 0.710
Selenium, Se 1 µg 0.0 6 0.000 0.0 0.0
Vitamins
Thiamin 1 mg 0.112 1 -- 0.030 0.241
Riboflavin 1 mg 0.160 1 -- 0.043 0.344
Niacin 1 mg 1.080 1 -- 0.292 2.322
Pantothenic acid 1 mg 0.400 1 -- 0.108 0.860
Vitamin B-6 1 mg 0.089 1 -- 0.024 0.191
Vitamin B-12 1 µg 0.71 1 -- 0.19 1.53
Vitamin A, RAE µg 89 -- -- 24 191
Retinol 1 µg 89 1 -- 24 191
Vitamin A, IU IU 297 -- -- 80 639
Vitamin K (phylloquinone) 1 µg 25.4 1 -- 6.9 54.6
Lipids
Fatty acids, total saturated g 7.203 -- -- 1.945 15.486
4:0 1 g 0.112 6 0.004 0.030 0.241
6:0 1 g 0.117 6 0.003 0.032 0.252
8:0 1 g 0.089 6 0.002 0.024 0.191
10:0 1 g 0.238 6 0.005 0.064 0.512
12:0 1 g 0.296 6 0.008 0.080 0.636
14:0 1 g 0.966 6 0.028 0.261 2.077
15:0 1 g 0.101 6 0.003 0.027 0.217
16:0 1 g 3.665 6 0.067 0.990 7.880
17:0 1 g 0.071 6 0.002 0.019 0.153
18:0 1 g 1.442 6 0.033 0.389 3.100
20:0 1 g 0.045 6 0.001 0.012 0.097
22:0 1 g 0.037 6 0.001 0.010 0.080
24:0 1 g 0.017 6 0.000 0.005 0.037
Fatty acids, total monounsaturated g 4.695 -- -- 1.268 10.094
14:1 1 g 0.081 6 0.002 0.022 0.174
15:1 1 g 0.000 6 0.000 0.000 0.000
16:1 undifferentiated 1 g 0.202 6 0.004 0.055 0.434
16:1 c 1 g 0.173 6 0.003 0.047 0.372
16:1 t 1 g 0.029 6 0.001 0.008 0.062
17:1 1 g 0.000 6 0.000 0.000 0.000
18:1 undifferentiated 1 g 4.352 6 0.053 1.175 9.357
18:1 c 1 g 4.121 6 0.048 1.113 8.860
18:1 t 1 g 0.231 6 0.009 0.062 0.497
20:1 1 g 0.054 6 0.002 0.015 0.116
22:1 undifferentiated 1 g 0.003 6 0.000 0.001 0.006
22:1 c 1 g 0.003 6 0.000 0.001 0.006
22:1 t 1 g 0.000 6 0.000 0.000 0.000
24:1 c 1 g 0.003 6 0.000 0.001 0.006
Fatty acids, total polyunsaturated g 5.506 -- -- 1.487 11.838
18:2 undifferentiated 1 g 4.842 6 0.162 1.307 10.410
18:2 n-6 c,c 1 g 4.693 6 0.160 1.267 10.090
18:2 CLAs 1 g 0.059 6 0.001 0.016 0.127
18:2 t not further defined 1 g 0.091 6 0.004 0.025 0.196
18:3 undifferentiated 1 g 0.604 6 0.024 0.163 1.299
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 1 g 0.601 6 0.024 0.162 1.292
18:3 n-6 c,c,c 1 g 0.003 6 0.000 0.001 0.006
18:4 1 g 0.001 6 0.000 0.000 0.002
20:2 n-6 c,c 1 g 0.008 6 0.000 0.002 0.017
20:3 undifferentiated 1 g 0.012 6 0.000 0.003 0.026
20:3 n-6 1 g 0.011 6 0.000 0.003 0.024
20:4 undifferentiated 1 g 0.015 6 0.000 0.004 0.032
20:5 n-3 (EPA) 1 g 0.004 6 0.000 0.001 0.009
22:4 1 g 0.010 6 0.000 0.003 0.022
22:5 n-3 (DPA) 1 g 0.007 6 0.000 0.002 0.015
22:6 n-3 (DHA) 1 g 0.001 6 0.000 0.000 0.002
Fatty acids, total trans g 0.351 -- -- 0.095 0.755
Fatty acids, total trans-monoenoic g 0.260 -- -- 0.070 0.559
Cholesterol 1 mg 30 6 0.348 8 64
Amino Acids
Tryptophan 1 g 0.200 -- -- 0.054 0.430
Threonine 1 g 0.480 -- -- 0.130 1.032
Isoleucine 1 g 0.690 -- -- 0.186 1.484
Leucine 1 g 1.321 -- -- 0.357 2.840
Lysine 1 g 0.901 -- -- 0.243 1.937
Methionine 1 g 0.310 -- -- 0.084 0.667
Cystine 1 g 0.130 -- -- 0.035 0.279
Phenylalanine 1 g 0.731 -- -- 0.197 1.572
Tyrosine 1 g 0.560 -- -- 0.151 1.204
Valine 1 g 1.481 -- -- 0.400 3.184
Arginine 1 g 0.550 -- -- 0.149 1.182
Histidine 1 g 0.400 -- -- 0.108 0.860
Alanine 1 g 0.440 -- -- 0.119 0.946
Aspartic acid 1 g 0.951 -- -- 0.257 2.045
Glutamic acid 1 g 3.453 -- -- 0.932 7.424
Glycine 1 g 0.320 -- -- 0.086 0.688
Proline 1 g 1.501 -- -- 0.405 3.227
Serine 1 g 0.760 -- -- 0.205 1.634
Sources of Data
1Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Anlaysis Program Wave 12g , 2008  Beltsville MD