National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 36610, DENNY'S, French fries

Food Group: Restaurant Foods
Common Name: family style
Manufacturer Denny's
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
serving
164g
Proximates
Water 1 g 44.79 6 0.769 73.46
Energy kcal 291 -- -- 477
Energy kJ 1216 -- -- 1994
Protein 1 g 3.47 6 0.157 5.69
Total lipid (fat) 1 g 15.16 7 0.523 24.86
Ash 1 g 1.53 6 0.081 2.51
Carbohydrate, by difference g 35.06 -- -- 57.50
Fiber, total dietary 1 g 3.5 1 -- 5.7
Starch 1 g 28.70 1 -- 47.07
Minerals
Calcium, Ca 1 mg 19 6 0.670 31
Iron, Fe 1 mg 1.08 6 0.052 1.77
Magnesium, Mg 1 mg 33 6 2.144 54
Phosphorus, P 1 mg 108 6 8.064 177
Potassium, K 1 mg 620 6 51.223 1017
Sodium, Na 1 mg 46 6 12.184 75
Zinc, Zn 1 mg 0.59 6 0.022 0.97
Copper, Cu 1 mg 0.113 6 0.019 0.185
Manganese, Mn 1 mg 0.246 6 0.008 0.403
Selenium, Se 1 µg 0.4 6 0.000 0.7
Vitamins
Thiamin 1 mg 0.123 1 -- 0.202
Riboflavin 1 mg 0.015 1 -- 0.025
Niacin 1 mg 3.380 1 -- 5.543
Pantothenic acid 1 mg 0.550 1 -- 0.902
Vitamin B-6 1 mg 0.281 1 -- 0.461
Vitamin K (phylloquinone) 1 µg 35.0 1 -- 57.4
Lipids
Fatty acids, total saturated g 2.690 -- -- 4.412
8:0 1 g 0.005 6 0.001 0.008
10:0 1 g 0.014 6 0.002 0.023
12:0 1 g 0.004 6 0.000 0.007
14:0 1 g 0.020 6 0.001 0.033
15:0 1 g 0.005 6 0.000 0.008
16:0 1 g 1.681 6 0.057 2.757
17:0 1 g 0.013 6 0.001 0.021
18:0 1 g 0.829 6 0.036 1.360
20:0 1 g 0.050 6 0.002 0.082
22:0 1 g 0.043 6 0.002 0.071
24:0 1 g 0.018 6 0.001 0.030
Fatty acids, total monounsaturated g 3.713 -- -- 6.089
14:1 1 g 0.001 6 0.000 0.002
15:1 1 g 0.000 6 0.000 0.000
16:1 undifferentiated 1 g 0.021 6 0.002 0.034
16:1 c 1 g 0.020 6 0.002 0.033
16:1 t 1 g 0.001 6 0.000 0.002
17:1 1 g 0.000 6 0.000 0.000
18:1 undifferentiated 1 g 3.623 6 0.104 5.942
18:1 c 1 g 3.575 6 0.111 5.863
18:1 t 1 g 0.048 6 0.009 0.079
20:1 1 g 0.064 6 0.003 0.105
22:1 undifferentiated 1 g 0.000 6 0.000 0.000
22:1 c 1 g 0.000 6 0.000 0.000
22:1 t 1 g 0.000 6 0.000 0.000
24:1 c 1 g 0.004 6 0.000 0.007
Fatty acids, total polyunsaturated g 7.429 -- -- 12.184
18:2 undifferentiated 1 g 6.534 6 0.306 10.716
18:2 n-6 c,c 1 g 6.474 6 0.304 10.617
18:2 CLAs 1 g 0.013 6 0.002 0.021
18:2 t not further defined 1 g 0.047 6 0.004 0.077
18:3 undifferentiated 1 g 0.882 6 0.037 1.446
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 1 g 0.882 6 0.037 1.446
18:3 n-6 c,c,c 1 g 0.000 6 0.000 0.000
18:4 1 g 0.000 6 0.000 0.000
20:2 n-6 c,c 1 g 0.006 6 0.001 0.010
20:3 undifferentiated 1 g 0.002 6 0.000 0.003
20:3 n-6 1 g 0.002 6 0.000 0.003
20:4 undifferentiated 1 g 0.002 6 0.001 0.003
20:5 n-3 (EPA) 1 g 0.000 6 0.000 0.000
22:4 1 g 0.003 6 0.000 0.005
22:5 n-3 (DPA) 1 g 0.000 6 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) 1 g 0.000 6 0.000 0.000
Fatty acids, total trans g 0.096 -- -- 0.157
Fatty acids, total trans-monoenoic g 0.049 -- -- 0.080
Cholesterol 1 mg 0 1 -- 0
Stigmasterol 1 mg 8 1 -- 13
Campesterol 1 mg 11 1 -- 18
Beta-sitosterol 1 mg 27 1 -- 44
Amino Acids
Tryptophan 1 g 0.050 -- -- 0.082
Threonine 1 g 0.111 -- -- 0.182
Isoleucine 1 g 0.121 -- -- 0.198
Leucine 1 g 0.192 -- -- 0.315
Lysine 1 g 0.141 -- -- 0.231
Methionine 1 g 0.040 -- -- 0.066
Cystine 1 g 0.030 -- -- 0.049
Phenylalanine 1 g 0.151 -- -- 0.248
Tyrosine 1 g 0.091 -- -- 0.149
Valine 1 g 0.303 -- -- 0.497
Arginine 1 g 0.182 -- -- 0.298
Histidine 1 g 0.050 -- -- 0.082
Alanine 1 g 0.111 -- -- 0.182
Aspartic acid 1 g 0.747 -- -- 1.225
Glutamic acid 1 g 0.505 -- -- 0.828
Glycine 1 g 0.101 -- -- 0.166
Proline 1 g 0.111 -- -- 0.182
Serine 1 g 0.131 -- -- 0.215
Sources of Data
1Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Anlaysis Program Wave 12g , 2008  Beltsville MD