National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 36606, CRACKER BARREL, farm raised catfish platter

Food Group: Restaurant Foods
Common Name: family style
Manufacturer Cracker Barrel
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
serving
178g

piece
124g
Proximates
Water 1 g 52.32 5 1.588 93.13 64.88
Energy kcal 266 -- -- 473 330
Energy kJ 1115 -- -- 1985 1383
Protein 1 g 22.94 5 0.696 40.83 28.45
Total lipid (fat) 1 g 17.05 4 0.814 30.35 21.14
Ash 1 g 2.38 5 0.119 4.24 2.95
Carbohydrate, by difference g 5.31 -- -- 9.45 6.58
Fiber, total dietary 1 g 1.6 1 -- 2.8 2.0
Minerals
Calcium, Ca 1 mg 43 5 5.688 77 53
Iron, Fe 1 mg 0.71 5 0.012 1.26 0.88
Magnesium, Mg 1 mg 34 5 0.826 61 42
Phosphorus, P 1 mg 470 5 32.759 837 583
Potassium, K 1 mg 434 5 9.282 773 538
Sodium, Na 1 mg 414 5 32.388 737 513
Zinc, Zn 1 mg 0.94 5 0.026 1.67 1.17
Copper, Cu 1 mg 0.048 5 0.002 0.085 0.060
Manganese, Mn 1 mg 0.075 5 0.004 0.134 0.093
Selenium, Se 1 µg 0.0 5 0.001 0.0 0.0
Vitamins
Thiamin 1 mg 0.112 1 -- 0.199 0.139
Riboflavin 1 mg 0.090 1 -- 0.160 0.112
Niacin 1 mg 3.060 1 -- 5.447 3.794
Pantothenic acid 1 mg 0.610 1 -- 1.086 0.756
Vitamin B-6 1 mg 0.182 1 -- 0.324 0.226
Vitamin B-12 1 µg 3.10 1 -- 5.52 3.84
Vitamin A, RAE µg 0 -- -- 0 0
Retinol 1 µg 0 1 -- 0 0
Vitamin A, IU IU 0 -- -- 0 0
Vitamin K (phylloquinone) 1 µg 24.7 1 -- 44.0 30.6
Lipids
Fatty acids, total saturated g 3.249 -- -- 5.783 4.029
8:0 1 g 0.007 5 0.001 0.012 0.009
10:0 1 g 0.005 5 0.000 0.009 0.006
12:0 1 g 0.012 5 0.001 0.021 0.015
14:0 1 g 0.049 5 0.002 0.087 0.061
15:0 1 g 0.006 5 0.000 0.011 0.007
16:0 1 g 2.027 5 0.069 3.608 2.513
17:0 1 g 0.018 5 0.001 0.032 0.022
18:0 1 g 1.003 5 0.048 1.785 1.244
20:0 1 g 0.051 5 0.002 0.091 0.063
22:0 1 g 0.048 5 0.002 0.085 0.060
24:0 1 g 0.020 5 0.001 0.036 0.025
Fatty acids, total monounsaturated g 4.577 -- -- 8.147 5.675
14:1 1 g 0.001 5 0.000 0.002 0.001
15:1 1 g 0.000 5 0.000 0.000 0.000
16:1 undifferentiated 1 g 0.084 5 0.007 0.150 0.104
16:1 c 1 g 0.081 5 0.007 0.144 0.100
16:1 t 1 g 0.003 5 0.001 0.005 0.004
17:1 1 g 0.000 5 0.000 0.000 0.000
18:1 undifferentiated 1 g 4.354 5 0.089 7.750 5.399
18:1 c 1 g 4.267 5 0.084 7.595 5.291
18:1 t 1 g 0.087 5 0.030 0.155 0.108
20:1 1 g 0.129 5 0.006 0.230 0.160
22:1 undifferentiated 1 g 0.006 5 0.000 0.011 0.007
22:1 c 1 g 0.006 5 0.000 0.011 0.007
22:1 t 1 g 0.000 5 0.000 0.000 0.000
24:1 c 1 g 0.004 5 0.001 0.007 0.005
Fatty acids, total polyunsaturated g 7.612 -- -- 13.549 9.439
18:2 undifferentiated 1 g 6.662 5 0.368 11.858 8.261
18:2 n-6 c,c 1 g 6.532 5 0.359 11.627 8.100
18:2 CLAs 1 g 0.028 5 0.002 0.050 0.035
18:2 t not further defined 1 g 0.102 5 0.007 0.182 0.126
18:3 undifferentiated 1 g 0.692 5 0.034 1.232 0.858
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 1 g 0.679 5 0.035 1.209 0.842
18:3 n-6 c,c,c 1 g 0.013 5 0.001 0.023 0.016
18:4 1 g 0.003 5 0.000 0.005 0.004
20:2 n-6 c,c 1 g 0.033 5 0.001 0.059 0.041
20:3 undifferentiated 1 g 0.049 5 0.002 0.087 0.061
20:3 n-6 1 g 0.046 5 0.002 0.082 0.057
20:4 undifferentiated 1 g 0.061 5 0.003 0.109 0.076
20:5 n-3 (EPA) 1 g 0.011 5 0.002 0.020 0.014
22:4 1 g 0.016 5 0.001 0.028 0.020
22:5 n-3 (DPA) 1 g 0.015 5 0.001 0.027 0.019
22:6 n-3 (DHA) 1 g 0.067 5 0.008 0.119 0.083
Fatty acids, total trans g 0.193 -- -- 0.344 0.239
Fatty acids, total trans-monoenoic g 0.090 -- -- 0.160 0.112
Cholesterol 1 mg 67 5 0.981 119 83
Amino Acids
Tryptophan 1 g 0.250 -- -- 0.445 0.310
Threonine 1 g 1.050 -- -- 1.869 1.302
Isoleucine 1 g 1.100 -- -- 1.958 1.364
Leucine 1 g 1.920 -- -- 3.418 2.381
Lysine 1 g 2.200 -- -- 3.916 2.728
Methionine 1 g 0.660 -- -- 1.175 0.818
Cystine 1 g 0.230 -- -- 0.409 0.285
Phenylalanine 1 g 0.950 -- -- 1.691 1.178
Tyrosine 1 g 0.730 -- -- 1.299 0.905
Valine 1 g 2.050 -- -- 3.649 2.542
Arginine 1 g 1.460 -- -- 2.599 1.810
Histidine 1 g 0.510 -- -- 0.908 0.632
Alanine 1 g 1.360 -- -- 2.421 1.686
Aspartic acid 1 g 2.360 -- -- 4.201 2.926
Glutamic acid 1 g 3.610 -- -- 6.426 4.476
Glycine 1 g 1.140 -- -- 2.029 1.414
Proline 1 g 0.910 -- -- 1.620 1.128
Serine 1 g 0.940 -- -- 1.673 1.166
Sources of Data
1Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Anlaysis Program Wave 12g , 2008  Beltsville MD