National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 36605, CRACKER BARREL, country fried shrimp platter

Food Group: Restaurant Foods
Common Name: family style
Manufacturer Cracker Barrel
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
piece
12.8g

serving
162g
Proximates
Water 1 g 39.42 5 1.597 5.05 63.86
Energy kcal 336 -- -- 43 544
Energy kJ 1407 -- -- 180 2279
Protein 1 g 11.96 5 0.339 1.53 19.38
Total lipid (fat) 1 g 21.62 5 0.772 2.77 35.02
Ash 1 g 3.53 5 0.082 0.45 5.72
Carbohydrate, by difference g 23.47 -- -- 3.00 38.02
Fiber, total dietary 1 g 1.2 1 -- 0.2 1.9
Starch 1 g 21.10 1 -- 2.70 34.18
Minerals
Calcium, Ca 1 mg 124 5 2.657 16 201
Iron, Fe 1 mg 0.73 5 0.022 0.09 1.18
Magnesium, Mg 1 mg 20 5 0.408 3 32
Phosphorus, P 1 mg 223 5 9.759 29 361
Potassium, K 1 mg 92 5 2.823 12 149
Sodium, Na 1 mg 1136 5 39.158 145 1840
Zinc, Zn 1 mg 0.85 5 0.025 0.11 1.38
Copper, Cu 1 mg 0.140 5 0.005 0.018 0.227
Manganese, Mn 1 mg 0.405 5 0.010 0.052 0.656
Selenium, Se 1 µg 0.0 5 0.001 0.0 0.0
Vitamins
Thiamin 1 mg 0.090 1 -- 0.012 0.146
Riboflavin 1 mg 0.015 1 -- 0.002 0.024
Niacin 1 mg 1.050 1 -- 0.134 1.701
Pantothenic acid 1 mg 0.200 1 -- 0.026 0.324
Vitamin B-6 1 mg 0.072 1 -- 0.009 0.117
Vitamin B-12 1 µg 0.31 1 -- 0.04 0.50
Vitamin A, RAE µg 0 -- -- 0 0
Retinol 1 µg 0 1 -- 0 0
Vitamin A, IU IU 0 -- -- 0 0
Vitamin K (phylloquinone) 1 µg 47.0 1 -- 6.0 76.1
Lipids
Fatty acids, total saturated g 3.898 -- -- 0.499 6.315
8:0 1 g 0.010 5 0.000 0.001 0.016
10:0 1 g 0.008 5 0.002 0.001 0.013
12:0 1 g 0.022 5 0.008 0.003 0.036
14:0 1 g 0.045 5 0.010 0.006 0.073
15:0 1 g 0.007 5 0.001 0.001 0.011
16:0 1 g 2.339 5 0.105 0.299 3.789
17:0 1 g 0.026 5 0.001 0.003 0.042
18:0 1 g 1.271 5 0.062 0.163 2.059
20:0 1 g 0.069 5 0.003 0.009 0.112
22:0 1 g 0.068 5 0.003 0.009 0.110
24:0 1 g 0.027 5 0.001 0.003 0.044
Fatty acids, total monounsaturated g 4.834 -- -- 0.619 7.831
14:1 1 g 0.002 5 0.000 0.000 0.003
15:1 1 g 0.000 5 0.000 0.000 0.000
16:1 undifferentiated 1 g 0.035 5 0.002 0.004 0.057
16:1 c 1 g 0.034 5 0.002 0.004 0.055
16:1 t 1 g 0.002 5 0.000 0.000 0.003
17:1 1 g 0.000 5 0.000 0.000 0.000
18:1 undifferentiated 1 g 4.661 5 0.181 0.597 7.551
18:1 c 1 g 4.554 5 0.181 0.583 7.377
18:1 t 1 g 0.107 5 0.005 0.014 0.173
20:1 1 g 0.124 5 0.003 0.016 0.201
22:1 undifferentiated 1 g 0.004 5 0.000 0.001 0.006
22:1 c 1 g 0.004 5 0.000 0.001 0.006
22:1 t 1 g 0.000 5 0.000 0.000 0.000
24:1 c 1 g 0.007 5 0.000 0.001 0.011
Fatty acids, total polyunsaturated g 10.482 -- -- 1.342 16.981
18:2 undifferentiated 1 g 9.324 5 0.490 1.193 15.105
18:2 n-6 c,c 1 g 9.170 5 0.487 1.174 14.855
18:2 CLAs 1 g 0.029 5 0.001 0.004 0.047
18:2 t not further defined 1 g 0.125 5 0.004 0.016 0.202
18:3 undifferentiated 1 g 1.021 5 0.065 0.131 1.654
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 1 g 1.021 5 0.066 0.131 1.654
18:3 n-6 c,c,c 1 g 0.000 5 0.000 0.000 0.000
18:4 1 g 0.001 5 0.000 0.000 0.002
20:2 n-6 c,c 1 g 0.016 5 0.000 0.002 0.026
20:3 undifferentiated 1 g 0.005 5 0.001 0.001 0.008
20:3 n-6 1 g 0.003 5 0.000 0.000 0.005
20:4 undifferentiated 1 g 0.017 5 0.000 0.002 0.028
20:5 n-3 (EPA) 1 g 0.036 5 0.001 0.005 0.058
22:4 1 g 0.012 5 0.001 0.002 0.019
22:5 n-3 (DPA) 1 g 0.003 5 0.000 0.000 0.005
22:6 n-3 (DHA) 1 g 0.048 5 0.001 0.006 0.078
Fatty acids, total trans g 0.234 -- -- 0.030 0.379
Fatty acids, total trans-monoenoic g 0.109 -- -- 0.014 0.177
Cholesterol 1 mg 82 5 2.958 10 133
Amino Acids
Tryptophan 1 g 0.140 -- -- 0.018 0.227
Threonine 1 g 0.381 -- -- 0.049 0.617
Isoleucine 1 g 0.491 -- -- 0.063 0.795
Leucine 1 g 0.892 -- -- 0.114 1.445
Lysine 1 g 0.691 -- -- 0.088 1.119
Methionine 1 g 0.281 -- -- 0.036 0.455
Cystine 1 g 0.160 -- -- 0.020 0.259
Phenylalanine 1 g 0.511 -- -- 0.065 0.828
Tyrosine 1 g 0.321 -- -- 0.041 0.520
Valine 1 g 0.531 -- -- 0.068 0.860
Arginine 1 g 0.762 -- -- 0.098 1.234
Histidine 1 g 0.220 -- -- 0.028 0.356
Alanine 1 g 0.581 -- -- 0.074 0.941
Aspartic acid 1 g 1.002 -- -- 0.128 1.623
Glutamic acid 1 g 2.415 -- -- 0.309 3.912
Glycine 1 g 0.511 -- -- 0.065 0.828
Proline 1 g 0.651 -- -- 0.083 1.055
Serine 1 g 0.481 -- -- 0.062 0.779
Sources of Data
1Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Anlaysis Program Wave 12g , 2008  Beltsville MD