National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 36604, CRACKER BARREL, chicken tenderloin platter, fried, from kid's menu

Food Group: Restaurant Foods
Common Name: family style
Manufacturer Cracker Barrel
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
piece
36g

serving
107g
Proximates
Water 1 g 45.26 5 1.497 16.29 48.43
Energy kcal 284 -- -- 102 304
Energy kJ 1188 -- -- 428 1271
Protein 1 g 19.21 5 0.579 6.92 20.55
Total lipid (fat) 1 g 15.07 5 0.383 5.43 16.12
Ash 1 g 2.59 5 0.250 0.93 2.77
Carbohydrate, by difference g 17.87 -- -- 6.43 19.12
Fiber, total dietary 1 g 0.7 1 -- 0.3 0.7
Minerals
Calcium, Ca 1 mg 11 5 0.431 4 12
Iron, Fe 1 mg 0.62 5 0.014 0.22 0.66
Magnesium, Mg 1 mg 29 5 0.601 10 31
Phosphorus, P 1 mg 280 5 11.438 101 300
Potassium, K 1 mg 328 5 11.034 118 351
Sodium, Na 1 mg 684 5 92.078 246 732
Zinc, Zn 1 mg 0.67 5 0.015 0.24 0.72
Copper, Cu 1 mg 0.059 5 0.002 0.021 0.063
Manganese, Mn 1 mg 0.226 5 0.008 0.081 0.242
Selenium, Se 1 µg 0.0 5 0.001 0.0 0.0
Vitamins
Thiamin 1 mg 0.123 1 -- 0.044 0.132
Riboflavin 1 mg 0.070 1 -- 0.025 0.075
Niacin 1 mg 8.450 1 -- 3.042 9.042
Pantothenic acid 1 mg 1.200 1 -- 0.432 1.284
Vitamin B-6 1 mg 0.533 1 -- 0.192 0.570
Vitamin B-12 1 µg 0.15 1 -- 0.05 0.16
Vitamin A, RAE µg 3 -- -- 1 3
Retinol 1 µg 3 1 -- 1 3
Vitamin A, IU IU 9 -- -- 3 10
Vitamin K (phylloquinone) 1 µg 33.3 1 -- 12.0 35.6
Lipids
Fatty acids, total saturated g 2.736 -- -- 0.985 2.928
8:0 1 g 0.006 5 0.001 0.002 0.006
10:0 1 g 0.005 5 0.000 0.002 0.005
12:0 1 g 0.011 5 0.002 0.004 0.012
14:0 1 g 0.024 5 0.001 0.009 0.026
15:0 1 g 0.004 5 0.000 0.001 0.004
16:0 1 g 1.692 5 0.073 0.609 1.810
17:0 1 g 0.016 5 0.001 0.006 0.017
18:0 1 g 0.862 5 0.037 0.310 0.922
20:0 1 g 0.048 5 0.002 0.017 0.051
22:0 1 g 0.047 5 0.002 0.017 0.050
24:0 1 g 0.019 5 0.001 0.007 0.020
Fatty acids, total monounsaturated g 3.562 -- -- 1.282 3.811
14:1 1 g 0.001 5 0.000 0.000 0.001
15:1 1 g 0.000 5 0.000 0.000 0.000
16:1 undifferentiated 1 g 0.042 5 0.001 0.015 0.045
16:1 c 1 g 0.041 5 0.001 0.015 0.044
16:1 t 1 g 0.001 5 0.000 0.000 0.001
17:1 1 g 0.000 5 0.000 0.000 0.000
18:1 undifferentiated 1 g 3.421 5 0.129 1.232 3.660
18:1 c 1 g 3.344 5 0.121 1.204 3.578
18:1 t 1 g 0.077 5 0.034 0.028 0.082
20:1 1 g 0.089 5 0.005 0.032 0.095
22:1 undifferentiated 1 g 0.003 5 0.000 0.001 0.003
22:1 c 1 g 0.003 5 0.000 0.001 0.003
22:1 t 1 g 0.000 5 0.000 0.000 0.000
24:1 c 1 g 0.005 5 0.001 0.002 0.005
Fatty acids, total polyunsaturated g 7.390 -- -- 2.660 7.907
18:2 undifferentiated 1 g 6.623 5 0.269 2.384 7.087
18:2 n-6 c,c 1 g 6.511 5 0.264 2.344 6.967
18:2 CLAs 1 g 0.022 5 0.001 0.008 0.024
18:2 t not further defined 1 g 0.090 5 0.004 0.032 0.096
18:3 undifferentiated 1 g 0.682 5 0.026 0.246 0.730
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 1 g 0.681 5 0.026 0.245 0.729
18:3 n-6 c,c,c 1 g 0.001 5 0.000 0.000 0.001
18:4 1 g 0.001 5 0.000 0.000 0.001
20:2 n-6 c,c 1 g 0.011 5 0.000 0.004 0.012
20:3 undifferentiated 1 g 0.010 5 0.000 0.004 0.011
20:3 n-6 1 g 0.009 5 0.000 0.003 0.010
20:4 undifferentiated 1 g 0.035 5 0.002 0.013 0.037
20:5 n-3 (EPA) 1 g 0.001 5 0.000 0.000 0.001
22:4 1 g 0.020 5 0.001 0.007 0.021
22:5 n-3 (DPA) 1 g 0.003 5 0.000 0.001 0.003
22:6 n-3 (DHA) 1 g 0.003 5 0.000 0.001 0.003
Fatty acids, total trans g 0.168 -- -- 0.060 0.180
Fatty acids, total trans-monoenoic g 0.078 -- -- 0.028 0.083
Cholesterol 1 mg 42 5 1.689 15 45
Amino Acids
Tryptophan 1 g 0.240 -- -- 0.086 0.257
Threonine 1 g 0.761 -- -- 0.274 0.814
Isoleucine 1 g 0.881 -- -- 0.317 0.943
Leucine 1 g 1.462 -- -- 0.526 1.564
Lysine 1 g 1.442 -- -- 0.519 1.543
Methionine 1 g 0.420 -- -- 0.151 0.449
Cystine 1 g 0.230 -- -- 0.083 0.246
Phenylalanine 1 g 0.791 -- -- 0.285 0.846
Tyrosine 1 g 0.531 -- -- 0.191 0.568
Valine 1 g 1.662 -- -- 0.598 1.778
Arginine 1 g 1.171 -- -- 0.422 1.253
Histidine 1 g 0.621 -- -- 0.224 0.664
Alanine 1 g 1.011 -- -- 0.364 1.082
Aspartic acid 1 g 1.672 -- -- 0.602 1.789
Glutamic acid 1 g 3.224 -- -- 1.161 3.450
Glycine 1 g 0.811 -- -- 0.292 0.868
Proline 1 g 0.781 -- -- 0.281 0.836
Serine 1 g 0.761 -- -- 0.274 0.814
Sources of Data
1Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Anlaysis Program Wave 12g , 2008  Beltsville MD