National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Basic Report

Nutrient data for 36012, Restaurant, family style, fried mozzarella sticks

Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g

piece
31g

serving
232g
Proximates
Water g 37.95 11.76 88.04
Energy kcal 329 102 763
Protein g 14.89 4.62 34.54
Total lipid (fat) g 18.92 5.87 43.89
Carbohydrate, by difference g 24.89 7.72 57.74
Fiber, total dietary g 1.8 0.6 4.2
Sugars, total g 2.22 0.69 5.15
Minerals
Calcium, Ca mg 348 108 807
Iron, Fe mg 0.66 0.20 1.53
Magnesium, Mg mg 22 7 51
Phosphorus, P mg 322 100 747
Potassium, K mg 115 36 267
Sodium, Na mg 794 246 1842
Zinc, Zn mg 2.06 0.64 4.78
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 0.0 0.0
Thiamin mg 0.081 0.025 0.188
Riboflavin mg 0.183 0.057 0.425
Niacin mg 0.817 0.253 1.895
Vitamin B-6 mg 0.059 0.018 0.137
Folate, DFE µg 37 11 86
Vitamin B-12 µg 0.93 0.29 2.16
Vitamin A, RAE µg 91 28 211
Vitamin A, IU IU 337 104 782
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 1.08 0.33 2.51
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.2 0.1 0.5
Vitamin D IU 7 2 16
Vitamin K (phylloquinone) µg 22.9 7.1 53.1
Lipids
Fatty acids, total saturated g 6.983 2.165 16.201
Fatty acids, total monounsaturated g 4.709 1.460 10.925
Fatty acids, total polyunsaturated g 5.176 1.605 12.008
Cholesterol mg 33 10 77
Other
Caffeine mg 0 0 0