National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 35239, Tortilla, blue corn, Sakwavikaviki (Hopi)

Food Group: American Indian/Alaska Native Foods
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
piece
57g
Proximates
Water 1 g 29.89 3 1.408 17.04
Energy kcal 276 -- -- 157
Energy kJ 1156 -- -- 659
Protein 1 g 7.83 3 0.178 4.46
Total lipid (fat) 1 g 1.40 3 0.018 0.80
Ash 1 g 2.76 3 0.038 1.57
Carbohydrate, by difference g 58.12 -- -- 33.13
Fiber, total dietary 1 g 3.4 3 0.285 1.9
Sugars, total 1 g 2.97 3 0.301 1.69
Sucrose 1 g 0.00 3 0.000 0.00
Glucose (dextrose) 1 g 0.00 3 0.000 0.00
Fructose 1 g 0.00 3 0.000 0.00
Lactose 1 g 0.00 3 0.000 0.00
Maltose 1 g 2.97 3 0.301 1.69
Galactose 1 g 0.00 3 0.000 0.00
Starch 1 g 51.57 3 0.974 29.39
Minerals
Calcium, Ca 1 mg 174 3 5.175 99
Iron, Fe 1 mg 2.89 3 0.110 1.65
Magnesium, Mg 1 mg 32 3 1.068 18
Phosphorus, P 1 mg 339 3 10.667 193
Potassium, K 1 mg 132 3 5.175 75
Sodium, Na 1 mg 663 3 19.079 378
Zinc, Zn 1 mg 0.68 3 0.024 0.39
Copper, Cu 1 mg 0.126 3 0.007 0.072
Manganese, Mn 1 mg 0.604 3 0.019 0.344
Selenium, Se 1 µg 8.8 3 0.433 5.0
Vitamins
Thiamin 1 mg 0.387 3 0.003 0.221
Riboflavin 1 mg 0.170 3 0.006 0.097
Niacin 1 mg 3.930 3 0.089 2.240
Pantothenic acid 1 mg 0.620 1 -- 0.353
Vitamin B-6 1 mg 0.111 3 0.003 0.063
Vitamin A, RAE µg 0 -- -- 0
Carotene, beta 1 µg 1 1 -- 1
Carotene, alpha 1 µg 0 1 -- 0
Cryptoxanthin, beta 1 µg 0 1 -- 0
Vitamin A, IU IU 2 -- -- 1
Lycopene 1 µg 0 1 -- 0
Lutein + zeaxanthin 1 µg 10 1 -- 6
Vitamin E (alpha-tocopherol) 1 mg 0.17 1 -- 0.10
Tocopherol, beta 1 mg 0.06 1 -- 0.03
Tocopherol, gamma 1 mg 0.36 1 -- 0.21
Tocopherol, delta 1 mg 0.00 1 -- 0.00
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.287 -- -- 0.164
4:0 1 g 0.006 1 -- 0.003
6:0 1 g 0.000 1 -- 0.000
8:0 1 g 0.005 1 -- 0.003
10:0 1 g 0.006 1 -- 0.003
12:0 1 g 0.004 1 -- 0.002
14:0 1 g 0.004 1 -- 0.002
15:0 1 g 0.003 1 -- 0.002
16:0 1 g 0.222 1 -- 0.127
17:0 1 g 0.001 1 -- 0.001
18:0 1 g 0.029 1 -- 0.017
20:0 1 g 0.003 1 -- 0.002
22:0 1 g 0.002 1 -- 0.001
24:0 1 g 0.002 1 -- 0.001
Fatty acids, total monounsaturated g 0.229 -- -- 0.131
14:1 1 g 0.000 1 -- 0.000
15:1 1 g 0.000 1 -- 0.000
16:1 undifferentiated 1 g 0.002 -- -- 0.001
16:1 c 1 g 0.002 1 -- 0.001
16:1 t 1 g 0.000 1 -- 0.000
17:1 1 g 0.000 1 -- 0.000
18:1 undifferentiated 1 g 0.223 -- -- 0.127
18:1 c 1 g 0.223 1 -- 0.127
18:1 t 1 g 0.000 1 -- 0.000
20:1 1 g 0.004 1 -- 0.002
22:1 undifferentiated 1 g 0.000 -- -- 0.000
22:1 c 1 g 0.000 1 -- 0.000
22:1 t 1 g 0.000 1 -- 0.000
24:1 c 1 g 0.000 1 -- 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.689 -- -- 0.393
18:2 undifferentiated 1 g 0.662 -- -- 0.377
18:2 n-6 c,c 1 g 0.662 1 -- 0.377
18:2 CLAs 1 g 0.000 1 -- 0.000
18:2 t not further defined 1 g 0.000 1 -- 0.000
18:3 undifferentiated 1 g 0.027 -- -- 0.015
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 1 g 0.027 1 -- 0.015
18:3 n-6 c,c,c 1 g 0.000 1 -- 0.000
18:4 1 g 0.000 1 -- 0.000
20:2 n-6 c,c 1 g 0.000 1 -- 0.000
20:3 undifferentiated 1 g 0.000 -- -- 0.000
20:3 n-6 1 g 0.000 1 -- 0.000
20:4 undifferentiated 1 g 0.000 1 -- 0.000
20:5 n-3 (EPA) 1 g 0.000 1 -- 0.000
22:4 1 g 0.000 1 -- 0.000
22:5 n-3 (DPA) 1 g 0.000 1 -- 0.000
22:6 n-3 (DHA) 1 g 0.000 1 -- 0.000
Fatty acids, total trans g 0.000 -- -- 0.000
Fatty acids, total trans-monoenoic g 0.000 -- -- 0.000
Sources of Data
1Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 13x , 2009  Beltsville MD