National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 35146, Stew, mutton, corn, squash (Navajo) a 

Food Group: American Indian/Alaska Native Foods
Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.25  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
serving
303g
Proximates
Water 1 g 76.13 1 -- 230.67
Energy kcal 103 -- -- 312
Energy kJ 430 -- -- 1303
Protein 1 g 8.62 1 -- 26.12
Total lipid (fat) 1 g 4.34 1 -- 13.15
Ash 1 g 3.63 1 -- 11.00
Carbohydrate, by difference g 7.27 -- -- 22.03
Fiber, total dietary 1 g 1.7 1 -- 5.2
Sugars, total 1 g 0.61 1 -- 1.85
Sucrose 1 g 0.25 1 -- 0.76
Glucose (dextrose) 1 g 0.18 1 -- 0.55
Fructose 1 g 0.18 1 -- 0.55
Lactose 1 g 0.00 1 -- 0.00
Maltose 1 g 0.00 1 -- 0.00
Galactose 1 g 0.00 1 -- 0.00
Minerals
Calcium, Ca 1 mg 38 1 -- 115
Iron, Fe 1 mg 1.21 1 -- 3.67
Magnesium, Mg 1 mg 21 1 -- 64
Phosphorus, P 1 mg 111 1 -- 336
Potassium, K 1 mg 199 1 -- 603
Sodium, Na 1 mg 49 1 -- 148
Zinc, Zn 1 mg 1.87 1 -- 5.67
Copper, Cu 1 mg 0.063 1 -- 0.191
Manganese, Mn 1 mg 0.087 1 -- 0.264
Selenium, Se 1 µg 8.4 1 -- 25.5
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 1 mg 0.0 1 -- 0.0
Thiamin 1 mg 0.030 1 -- 0.091
Riboflavin 1 mg 0.110 1 -- 0.333
Niacin 1 mg 2.000 1 -- 6.060
Pantothenic acid 1 mg 0.270 1 -- 0.818
Vitamin B-6 1 mg 0.108 1 -- 0.327
Folate, total 1 µg 18 1 -- 55
Folate, food µg 18 1 -- 55
Vitamin B-12 1 µg 1.16 1 -- 3.51
Vitamin A, RAE µg 0 -- -- 0
Retinol 1 µg 0 1 -- 0
Vitamin A, IU IU 0 -- -- 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) 1 mg 0.37 1 -- 1.12
Tocopherol, beta 1 mg 0.00 1 -- 0.00
Tocopherol, gamma 1 mg 0.00 1 -- 0.00
Tocopherol, delta 1 mg 0.00 1 -- 0.00
Vitamin K (phylloquinone) 1 µg 1.8 1 -- 5.5
Lipids
Fatty acids, total saturated g 1.735 -- -- 5.257
8:0 1 g 0.000 1 -- 0.000
10:0 1 g 0.000 1 -- 0.000
12:0 1 g 0.000 1 -- 0.000
14:0 1 g 0.083 1 -- 0.251
15:0 1 g 0.017 1 -- 0.052
16:0 1 g 0.869 1 -- 2.633
17:0 1 g 0.059 1 -- 0.179
18:0 1 g 0.694 1 -- 2.103
20:0 1 g 0.007 1 -- 0.021
22:0 1 g 0.006 1 -- 0.018
Fatty acids, total monounsaturated g 1.748 -- -- 5.296
14:1 1 g 0.000 1 -- 0.000
15:1 1 g 0.000 1 -- 0.000
16:1 undifferentiated 1 g 0.068 1 -- 0.206
17:1 1 g 0.029 1 -- 0.088
18:1 undifferentiated 1 g 1.640 1 -- 4.969
20:1 1 g 0.011 1 -- 0.033
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.383 -- -- 1.160
18:2 undifferentiated 1 g 0.310 1 -- 0.939
18:3 undifferentiated 1 g 0.062 -- -- 0.188
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 1 g 0.054 1 -- 0.164
18:3 n-6 c,c,c 1 g 0.008 1 -- 0.024
20:2 n-6 c,c 1 g 0.000 1 -- 0.000
20:3 undifferentiated 1 g 0.000 1 -- 0.000
20:4 undifferentiated 1 g 0.011 1 -- 0.033
Cholesterol 1 mg 43 1 -- 130
Amino Acids
Tryptophan 1 g 0.057 1 -- 0.173
Threonine 1 g 0.306 1 -- 0.927
Isoleucine 1 g 0.336 1 -- 1.018
Leucine 1 g 0.678 1 -- 2.054
Lysine 1 g 0.560 1 -- 1.697
Methionine 1 g 0.211 1 -- 0.639
Cystine 1 g 0.090 1 -- 0.273
Phenylalanine 1 g 0.330 1 -- 1.000
Tyrosine 1 g 0.233 1 -- 0.706
Valine 1 g 0.385 1 -- 1.167
Arginine 1 g 0.470 1 -- 1.424
Histidine 1 g 0.217 1 -- 0.658
Alanine 1 g 0.550 1 -- 1.666
Aspartic acid 1 g 0.679 1 -- 2.057
Glutamic acid 1 g 1.241 1 -- 3.760
Glycine 1 g 0.553 1 -- 1.676
Proline 1 g 0.474 1 -- 1.436
Serine 1 g 0.314 1 -- 0.951
Sources of Data
1Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA American Indian/Alaskan Native Database - Navajo Foods 1999-2000 , 2000  Beltsville MD  

Footnotes
a  Weight of serving based on limited sampling and may vary widely.