National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 35135, Corn, white, steamed (Navajo)

Food Group: American Indian/Alaska Native Foods
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
Proximates
Water 1 g 8.09 3 0.436
Energy kcal 386 -- --
Energy kJ 1616 -- --
Protein 1 g 9.72 3 0.227
Total lipid (fat) 1 g 5.18 3 0.374
Ash 1 g 1.81 3 0.143
Carbohydrate, by difference g 75.20 -- --
Fiber, total dietary 1 g 16.6 3 0.948
Sugars, total 1 g 6.47 3 0.937
Sucrose 1 g 4.35 3 0.524
Glucose (dextrose) 1 g 1.09 3 0.238
Fructose 1 g 1.04 3 0.238
Lactose 1 g 0.00 3 0.000
Maltose 1 g 0.00 3 0.000
Galactose 1 g 0.00 3 0.000
Starch 1 g 45.78 3 2.529
Minerals
Calcium, Ca 1 mg 14 3 2.770
Iron, Fe 1 mg 2.29 3 0.167
Magnesium, Mg 1 mg 123 3 3.480
Phosphorus, P 1 mg 312 3 22.898
Potassium, K 1 mg 532 3 39.859
Sodium, Na 1 mg 4 3 0.000
Zinc, Zn 1 mg 3.15 3 0.274
Copper, Cu 1 mg 0.231 3 0.014
Manganese, Mn 1 mg 0.926 3 0.062
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 1 mg 0.0 1 --
Thiamin 1 mg 0.080 1 --
Riboflavin 1 mg 0.067 1 --
Niacin 1 mg 3.310 1 --
Pantothenic acid 1 mg 0.300 1 --
Vitamin B-6 1 mg 0.289 1 --
Folate, total 1 µg 100 1 --
Folate, food µg 100 1 --
Vitamin E (alpha-tocopherol) 1 mg 0.00 1 --
Tocopherol, beta 1 mg 0.00 1 --
Tocopherol, gamma 1 mg 0.00 1 --
Tocopherol, delta 1 mg 0.00 1 --
Vitamin K (phylloquinone) 1 µg 0.8 1 --
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.830 -- --
8:0 1 g 0.000 1 --
10:0 1 g 0.000 1 --
12:0 1 g 0.000 1 --
14:0 1 g 0.000 1 --
15:0 1 g 0.000 1 --
16:0 1 g 0.650 1 --
17:0 1 g 0.005 1 --
18:0 1 g 0.132 1 --
20:0 1 g 0.032 1 --
22:0 1 g 0.011 1 --
Fatty acids, total monounsaturated g 1.483 -- --
14:1 1 g 0.000 1 --
15:1 1 g 0.000 1 --
16:1 undifferentiated 1 g 0.007 1 --
17:1 1 g 0.000 1 --
18:1 undifferentiated 1 g 1.458 1 --
20:1 1 g 0.018 1 --
Fatty acids, total polyunsaturated g 1.862 -- --
18:2 undifferentiated 1 g 1.793 1 --
18:3 undifferentiated 1 g 0.069 -- --
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 1 g 0.069 1 --
18:3 n-6 c,c,c 1 g 0.000 1 --
20:2 n-6 c,c 1 g 0.000 1 --
20:3 undifferentiated 1 g 0.000 1 --
20:4 undifferentiated 1 g 0.000 1 --
Amino Acids
Tryptophan 1 g 0.056 1 --
Threonine 1 g 0.305 1 --
Isoleucine 1 g 0.354 1 --
Leucine 1 g 1.044 1 --
Lysine 1 g 0.302 1 --
Methionine 1 g 0.231 1 --
Cystine 1 g 0.142 1 --
Phenylalanine 1 g 0.429 1 --
Tyrosine 1 g 0.201 1 --
Sources of Data
1Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA American Indian/Alaskan Native Database - Navajo Foods 1999-2000 , 2000  Beltsville MD