National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 32003, Rice, rice pilaf flavor, prepared with 80% margarine

Food Group: Meals, Entrees, and Sidedishes
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup
238g
Proximates
Water 1 g 66.47 6 0.493 158.20
Energy kcal 148 -- -- 352
Energy kJ 618 -- -- 1471
Protein 1 g 2.94 6 0.090 7.00
Total lipid (fat) 1 g 3.70 6 0.063 8.81
Ash 1 g 1.23 6 0.061 2.93
Carbohydrate, by difference g 25.67 -- -- 61.09
Fiber, total dietary 1 g 0.6 3 0.076 1.4
Sugars, total 1 g 0.26 3 0.038 0.62
Sucrose 1 g 0.08 3 0.009 0.19
Glucose (dextrose) 1 g 0.01 3 0.000 0.02
Fructose 1 g 0.00 3 0.000 0.00
Lactose 1 g 0.00 3 0.000 0.00
Maltose 1 g 0.17 3 0.033 0.40
Galactose 1 g 0.00 3 0.000 0.00
Starch 1 g 21.00 3 1.041 49.98
Minerals
Calcium, Ca 1 mg 29 6 1.355 69
Iron, Fe 1 mg 0.85 6 0.034 2.02
Magnesium, Mg 1 mg 11 6 0.291 26
Phosphorus, P 1 mg 48 6 1.344 114
Potassium, K 1 mg 69 6 3.294 164
Sodium, Na 1 mg 430 6 18.138 1023
Zinc, Zn 1 mg 0.39 6 0.014 0.93
Copper, Cu 1 mg 0.057 6 0.002 0.136
Manganese, Mn 1 mg 0.287 6 0.007 0.683
Selenium, Se 1 µg 10.3 3 0.504 24.5
Vitamins
Thiamin 1 mg 0.167 3 0.007 0.397
Riboflavin 1 mg 0.027 3 0.007 0.064
Niacin 1 mg 1.853 3 0.043 4.410
Pantothenic acid 1 mg 0.245 2 -- 0.583
Vitamin B-6 1 mg 0.133 3 0.003 0.317
Vitamin A, RAE µg 39 -- -- 93
Retinol 1 µg 39 1 -- 93
Vitamin A, IU IU 129 -- -- 307
Vitamin E (alpha-tocopherol) 1 mg 0.26 3 0.020 0.62
Tocopherol, beta 1 mg 0.07 3 0.004 0.17
Tocopherol, gamma 1 mg 2.65 3 0.121 6.31
Tocopherol, delta 1 mg 1.18 3 0.065 2.81
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.744 -- -- 1.771
4:0 1 g 0.000 3 0.000 0.000
6:0 1 g 0.000 3 0.000 0.000
8:0 1 g 0.000 3 0.000 0.000
10:0 1 g 0.000 3 0.000 0.000
12:0 1 g 0.000 3 0.000 0.000
14:0 1 g 0.005 3 0.003 0.012
15:0 1 g 0.001 3 0.001 0.002
16:0 1 g 0.457 3 0.017 1.088
17:0 1 g 0.004 3 0.000 0.010
18:0 1 g 0.248 3 0.010 0.590
20:0 1 g 0.012 3 0.001 0.029
22:0 1 g 0.011 3 0.000 0.026
24:0 1 g 0.005 3 0.000 0.012
Fatty acids, total monounsaturated g 1.539 -- -- 3.663
14:1 1 g 0.000 3 0.000 0.000
15:1 1 g 0.000 3 0.000 0.000
16:1 undifferentiated 1 g 0.006 3 0.000 0.014
16:1 c 1 g 0.006 3 0.000 0.014
16:1 t 1 g 0.000 3 0.000 0.000
17:1 1 g 0.002 3 0.000 0.005
18:1 undifferentiated 1 g 1.517 3 0.062 3.610
18:1 c 1 g 1.019 3 0.043 2.425
18:1 t 1 g 0.497 3 0.020 1.183
20:1 1 g 0.014 3 0.001 0.033
22:1 undifferentiated 1 g 0.000 3 0.000 0.000
22:1 c 1 g 0.000 3 0.000 0.000
22:1 t 1 g 0.000 3 0.000 0.000
24:1 c 1 g 0.001 3 0.001 0.002
Fatty acids, total polyunsaturated g 1.268 -- -- 3.018
18:2 undifferentiated 1 g 1.119 3 0.044 2.663
18:2 n-6 c,c 1 g 1.094 3 0.043 2.604
18:2 CLAs 1 g 0.002 3 0.000 0.005
18:2 t not further defined 1 g 0.023 3 0.003 0.055
18:3 undifferentiated 1 g 0.146 3 0.007 0.347
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 1 g 0.144 3 0.006 0.343
18:3 n-6 c,c,c 1 g 0.002 3 0.002 0.005
18:4 1 g 0.000 3 0.000 0.000
20:2 n-6 c,c 1 g 0.001 3 0.000 0.002
20:3 undifferentiated 1 g 0.000 3 0.000 0.000
20:3 n-6 1 g 0.000 3 0.000 0.000
20:4 undifferentiated 1 g 0.001 3 0.001 0.002
20:5 n-3 (EPA) 1 g 0.000 3 0.000 0.000
22:4 1 g 0.001 3 0.001 0.002
22:5 n-3 (DPA) 1 g 0.000 3 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) 1 g 0.000 3 0.000 0.000
Fatty acids, total trans g 0.521 -- -- 1.240
Fatty acids, total trans-monoenoic g 0.497 -- -- 1.183
Sources of Data
1Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 16d , 2012  Beltsville MD