National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 01082, Milk, lowfat, fluid, 1% milkfat, with added vitamin A and vitamin D

Food Group: Dairy and Egg Products
Carbohydrate Factor: 3.87   Fat Factor: 8.79   Protein Factor: 4.27   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.38  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup
244g

fl oz
30.5g

quart
976g
Proximates
Water 4 g 89.92 12 0.174 219.40 27.43 877.62
Energy kcal 42 -- -- 102 13 410
Energy kJ 177 -- -- 432 54 1728
Protein 4 g 3.37 12 0.061 8.22 1.03 32.89
Total lipid (fat) 4 g 0.97 6 0.026 2.37 0.30 9.47
Ash 4 g 0.75 12 0.014 1.83 0.23 7.32
Carbohydrate, by difference g 4.99 -- -- 12.18 1.52 48.70
Fiber, total dietary g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Sugars, total 4 g 5.20 12 0.104 12.69 1.59 50.75
Sucrose 4 g 0.00 12 0.000 0.00 0.00 0.00
Glucose (dextrose) 4 g 0.00 12 0.000 0.00 0.00 0.00
Fructose 4 g 0.00 12 0.000 0.00 0.00 0.00
Lactose 4 g 5.20 12 0.104 12.69 1.59 50.75
Maltose 4 g 0.00 12 0.000 0.00 0.00 0.00
Galactose 4 g 0.00 12 0.000 0.00 0.00 0.00
Minerals
Calcium, Ca 1 2 3 5 mg 125 4 1.443 305 38 1220
Iron, Fe 1 2 3 5 mg 0.03 4 0.004 0.07 0.01 0.29
Magnesium, Mg 4 mg 11 22 0.093 27 3 107
Phosphorus, P 4 mg 95 21 0.368 232 29 927
Potassium, K 4 mg 150 11 1.088 366 46 1464
Sodium, Na 4 mg 44 23 0.760 107 13 429
Zinc, Zn 4 mg 0.42 11 0.003 1.02 0.13 4.10
Copper, Cu 4 mg 0.010 12 0.001 0.024 0.003 0.098
Manganese, Mn 4 mg 0.003 12 0.000 0.007 0.001 0.029
Selenium, Se 4 µg 3.3 12 0.301 8.1 1.0 32.2
Fluoride, F 4 µg 2.6 4 0.366 6.3 0.8 25.4
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 4 mg 0.0 4 0.000 0.0 0.0 0.0
Thiamin 4 mg 0.020 12 0.002 0.049 0.006 0.195
Riboflavin 4 mg 0.185 12 0.005 0.451 0.056 1.806
Niacin 4 mg 0.093 12 0.003 0.227 0.028 0.908
Pantothenic acid 4 mg 0.361 4 0.014 0.881 0.110 3.523
Vitamin B-6 4 mg 0.037 12 0.001 0.090 0.011 0.361
Folate, total 4 µg 5 12 0.083 12 2 49
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0
Folate, food µg 5 12 0.083 12 2 49
Folate, DFE µg 5 -- -- 12 2 49
Choline, total 4 mg 17.7 -- -- 43.2 5.4 172.8
Betaine 4 mg 0.6 1 -- 1.5 0.2 5.9
Vitamin B-12 1 2 3 5 µg 0.47 4 0.019 1.15 0.14 4.59
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 58 -- -- 142 18 566
Retinol µg 58 -- -- 142 18 566
Carotene, beta µg 2 -- -- 5 1 20
Carotene, alpha µg 0 -- -- 0 0 0
Cryptoxanthin, beta µg 0 -- -- 0 0 0
Vitamin A, IU IU 196 -- -- 478 60 1913
Lycopene µg 0 -- -- 0 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 0 -- -- 0 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) 4 mg 0.01 12 0.002 0.02 0.00 0.10
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Tocopherol, beta 4 mg 0.00 12 0.000 0.00 0.00 0.00
Tocopherol, gamma 4 mg 0.00 12 0.000 0.00 0.00 0.00
Tocopherol, delta 4 mg 0.00 12 0.000 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 1.2 24 -- 2.9 0.4 11.7
Vitamin D3 (cholecalciferol) 1 2 3 5 µg 1.2 24 0.068 2.9 0.4 11.7
Vitamin D 1 2 3 5 IU 48 24 2.706 117 15 468
Vitamin K (phylloquinone) 4 µg 0.1 4 0.000 0.2 0.0 1.0
Lipids
Fatty acids, total saturated g 0.633 -- -- 1.545 0.193 6.178
4:0 4 g 0.024 4 0.002 0.059 0.007 0.234
6:0 4 g 0.018 4 0.002 0.044 0.005 0.176
8:0 4 g 0.013 4 0.000 0.032 0.004 0.127
10:0 4 g 0.027 4 0.001 0.066 0.008 0.264
12:0 4 g 0.029 4 0.001 0.071 0.009 0.283
14:0 4 g 0.091 4 0.002 0.222 0.028 0.888
15:0 4 g 0.010 4 0.000 0.024 0.003 0.098
16:0 4 g 0.287 4 0.001 0.700 0.088 2.801
17:0 4 g 0.006 4 0.000 0.015 0.002 0.059
18:0 4 g 0.126 4 0.004 0.307 0.038 1.230
20:0 4 g 0.002 4 0.000 0.005 0.001 0.020
Fatty acids, total monounsaturated g 0.277 -- -- 0.676 0.084 2.704
14:1 4 g 0.007 4 0.000 0.017 0.002 0.068
15:1 4 g 0.002 4 0.000 0.005 0.001 0.020
16:1 undifferentiated g 0.017 -- -- 0.041 0.005 0.166
16:1 c 4 g 0.017 4 0.000 0.041 0.005 0.166
17:1 4 g 0.002 4 0.000 0.005 0.001 0.020
18:1 undifferentiated g 0.250 -- -- 0.610 0.076 2.440
18:1 c 4 g 0.213 4 0.005 0.520 0.065 2.079
18:1 t 4 g 0.037 4 0.003 0.090 0.011 0.361
20:1 4 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000 0.000
22:1 undifferentiated 4 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.035 -- -- 0.085 0.011 0.342
18:2 undifferentiated g 0.030 -- -- 0.073 0.009 0.293
18:2 n-6 c,c 4 g 0.027 4 0.001 0.066 0.008 0.264
18:2 i 4 g 0.003 4 0.000 0.007 0.001 0.029
18:3 undifferentiated g 0.004 -- -- 0.010 0.001 0.039
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 4 g 0.004 4 0.000 0.010 0.001 0.039
18:4 4 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated 4 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) 4 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) 4 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) 4 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000 0.000
Cholesterol 4 mg 5 4 0.109 12 2 49
Stigmasterol 4 mg 0 4 0.000 0 0 0
Campesterol 4 mg 0 4 0.000 0 0 0
Beta-sitosterol 4 mg 0 4 0.000 0 0 0
Amino Acids
Tryptophan 1 2 3 5 g 0.043 -- -- 0.105 0.013 0.420
Threonine 1 2 3 5 g 0.143 -- -- 0.349 0.044 1.396
Isoleucine 1 2 3 5 g 0.174 -- -- 0.425 0.053 1.698
Leucine 1 2 3 5 g 0.319 -- -- 0.778 0.097 3.113
Lysine 1 2 3 5 g 0.282 -- -- 0.688 0.086 2.752
Methionine 1 2 3 5 g 0.088 -- -- 0.215 0.027 0.859
Cystine 1 2 3 5 g 0.020 -- -- 0.049 0.006 0.195
Phenylalanine 1 2 3 5 g 0.174 -- -- 0.425 0.053 1.698
Tyrosine 1 2 3 5 g 0.170 -- -- 0.415 0.052 1.659
Valine 1 2 3 5 g 0.220 -- -- 0.537 0.067 2.147
Arginine 1 2 3 5 g 0.096 -- -- 0.234 0.029 0.937
Histidine 1 2 3 5 g 0.101 -- -- 0.246 0.031 0.986
Alanine 1 2 3 5 g 0.114 -- -- 0.278 0.035 1.113
Aspartic acid 1 2 3 5 g 0.288 -- -- 0.703 0.088 2.811
Glutamic acid 1 2 3 5 g 0.756 -- -- 1.845 0.231 7.379
Glycine 1 2 3 5 g 0.067 -- -- 0.163 0.020 0.654
Proline 1 2 3 5 g 0.332 -- -- 0.810 0.101 3.240
Serine 1 2 3 5 g 0.203 -- -- 0.495 0.062 1.981
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0
Sources of Data
1Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 11d , 2007  Beltsville MD  
2Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 11b , 2007  Beltsville MD  
3Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 11c , 2007  Beltsville MD  
4Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 6b , 2002  Beltsville MD  
5Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 11a , 2007  Beltsville MD