National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 01006, Cheese, brie

Food Group: Dairy and Egg Products
Carbohydrate Factor: 3.87   Fat Factor: 8.79   Protein Factor: 4.27   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.38  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup, melted
240g

cup, sliced
144g

oz
28.35g

cubic inch
17g

package (4.5 oz)
128g
Proximates
Water g 48.42 9 1.290 116.21 69.72 13.73 8.23 61.98
Energy kcal 334 -- -- 802 481 95 57 428
Energy kJ 1396 -- -- 3350 2010 396 237 1787
Protein g 20.75 7 0.210 49.80 29.88 5.88 3.53 26.56
Total lipid (fat) g 27.68 4 1.841 66.43 39.86 7.85 4.71 35.43
Ash g 2.70 1 -- 6.48 3.89 0.77 0.46 3.46
Carbohydrate, by difference g 0.45 -- -- 1.08 0.65 0.13 0.08 0.58
Fiber, total dietary g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 0.45 -- -- 1.08 0.65 0.13 0.08 0.58
Minerals
Calcium, Ca mg 184 3 9.135 442 265 52 31 236
Iron, Fe mg 0.50 1 -- 1.20 0.72 0.14 0.08 0.64
Magnesium, Mg mg 20 -- -- 48 29 6 3 26
Phosphorus, P mg 188 3 7.446 451 271 53 32 241
Potassium, K mg 152 1 -- 365 219 43 26 195
Sodium, Na mg 629 -- -- 1510 906 178 107 805
Zinc, Zn mg 2.38 -- -- 5.71 3.43 0.67 0.40 3.05
Copper, Cu mg 0.019 -- -- 0.046 0.027 0.005 0.003 0.024
Manganese, Mn mg 0.034 -- -- 0.082 0.049 0.010 0.006 0.044
Selenium, Se µg 14.5 -- -- 34.8 20.9 4.1 2.5 18.6
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Thiamin mg 0.070 1 -- 0.168 0.101 0.020 0.012 0.090
Riboflavin mg 0.520 3 0.191 1.248 0.749 0.147 0.088 0.666
Niacin mg 0.380 2 -- 0.912 0.547 0.108 0.065 0.486
Pantothenic acid mg 0.690 2 -- 1.656 0.994 0.196 0.117 0.883
Vitamin B-6 mg 0.235 6 -- 0.564 0.338 0.067 0.040 0.301
Folate, total µg 65 1 -- 156 94 18 11 83
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Folate, food µg 65 1 -- 156 94 18 11 83
Folate, DFE µg 65 -- -- 156 94 18 11 83
Choline, total mg 15.4 -- -- 37.0 22.2 4.4 2.6 19.7
Vitamin B-12 µg 1.65 12 0.156 3.96 2.38 0.47 0.28 2.11
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 174 -- -- 418 251 49 30 223
Retinol µg 173 -- -- 415 249 49 29 221
Carotene, beta µg 9 -- -- 22 13 3 2 12
Carotene, alpha µg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Cryptoxanthin, beta µg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Vitamin A, IU IU 592 -- -- 1421 852 168 101 758
Lycopene µg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.24 -- -- 0.58 0.35 0.07 0.04 0.31
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.5 -- -- 1.2 0.7 0.1 0.1 0.6
Vitamin D3 (cholecalciferol) µg 0.5 -- -- 1.2 0.7 0.1 0.1 0.6
Vitamin D IU 20 -- -- 48 29 6 3 26
Vitamin K (phylloquinone) µg 2.3 -- -- 5.5 3.3 0.7 0.4 2.9
Lipids
Fatty acids, total saturated g 17.410 -- -- 41.784 25.070 4.936 2.960 22.285
4:0 g 0.564 -- -- 1.354 0.812 0.160 0.096 0.722
6:0 g 0.323 -- -- 0.775 0.465 0.092 0.055 0.413
8:0 g 0.297 -- -- 0.713 0.428 0.084 0.050 0.380
10:0 g 0.673 -- -- 1.615 0.969 0.191 0.114 0.861
12:0 g 0.504 -- -- 1.210 0.726 0.143 0.086 0.645
14:0 g 3.065 -- -- 7.356 4.414 0.869 0.521 3.923
16:0 g 8.246 -- -- 19.790 11.874 2.338 1.402 10.555
18:0 g 2.880 -- -- 6.912 4.147 0.816 0.490 3.686
Fatty acids, total monounsaturated g 8.013 -- -- 19.231 11.539 2.272 1.362 10.257
16:1 undifferentiated g 1.007 -- -- 2.417 1.450 0.285 0.171 1.289
18:1 undifferentiated g 6.563 -- -- 15.751 9.451 1.861 1.116 8.401
20:1 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.826 -- -- 1.982 1.189 0.234 0.140 1.057
18:2 undifferentiated g 0.513 -- -- 1.231 0.739 0.145 0.087 0.657
18:3 undifferentiated g 0.313 -- -- 0.751 0.451 0.089 0.053 0.401
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 100 1 -- 240 144 28 17 128
Amino Acids
Tryptophan g 0.322 -- -- 0.773 0.464 0.091 0.055 0.412
Threonine g 0.751 -- -- 1.802 1.081 0.213 0.128 0.961
Isoleucine g 1.015 -- -- 2.436 1.462 0.288 0.173 1.299
Leucine g 1.929 -- -- 4.630 2.778 0.547 0.328 2.469
Lysine g 1.851 -- -- 4.442 2.665 0.525 0.315 2.369
Methionine g 0.592 -- -- 1.421 0.852 0.168 0.101 0.758
Cystine g 0.114 -- -- 0.274 0.164 0.032 0.019 0.146
Phenylalanine g 1.158 -- -- 2.779 1.668 0.328 0.197 1.482
Tyrosine g 1.200 -- -- 2.880 1.728 0.340 0.204 1.536
Valine g 1.340 -- -- 3.216 1.930 0.380 0.228 1.715
Arginine g 0.735 -- -- 1.764 1.058 0.208 0.125 0.941
Histidine g 0.716 -- -- 1.718 1.031 0.203 0.122 0.916
Alanine g 0.859 -- -- 2.062 1.237 0.244 0.146 1.100
Aspartic acid g 1.350 -- -- 3.240 1.944 0.383 0.230 1.728
Glutamic acid g 4.387 -- -- 10.529 6.317 1.244 0.746 5.615
Glycine g 0.397 -- -- 0.953 0.572 0.113 0.067 0.508
Proline g 2.459 -- -- 5.902 3.541 0.697 0.418 3.148
Serine g 1.168 -- -- 2.803 1.682 0.331 0.199 1.495
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0 0 0