National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Basic Report

Nutrient data for 21401, Fast foods, chicken tenders

Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g

pieces
62g

pieces
77g

pieces
92g

pieces
123g
Proximates
Water g 45.28 28.07 34.87 41.66 55.69
Energy kcal 299 185 230 275 368
Protein g 17.63 10.93 13.58 16.22 21.68
Total lipid (fat) g 18.13 11.24 13.96 16.68 22.30
Carbohydrate, by difference g 16.21 10.05 12.48 14.91 19.94
Fiber, total dietary g 1.3 0.8 1.0 1.2 1.6
Sugars, total g 0.10 0.06 0.08 0.09 0.12
Minerals
Calcium, Ca mg 19 12 15 17 23
Iron, Fe mg 0.64 0.40 0.49 0.59 0.79
Magnesium, Mg mg 26 16 20 24 32
Phosphorus, P mg 271 168 209 249 333
Potassium, K mg 330 205 254 304 406
Sodium, Na mg 748 464 576 688 920
Zinc, Zn mg 0.59 0.37 0.45 0.54 0.73
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Thiamin mg 0.090 0.056 0.069 0.083 0.111
Riboflavin mg 0.084 0.052 0.065 0.077 0.103
Niacin mg 8.155 5.056 6.279 7.503 10.031
Vitamin B-6 mg 0.448 0.278 0.345 0.412 0.551
Folate, DFE µg 15 9 12 14 18
Vitamin B-12 µg 0.18 0.11 0.14 0.17 0.22
Vitamin A, RAE µg 5 3 4 5 6
Vitamin A, IU IU 16 10 12 15 20
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.86 0.53 0.66 0.79 1.06
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.2 0.1 0.2 0.2 0.2
Vitamin D IU 7 4 5 6 9
Vitamin K (phylloquinone) µg 8.0 5.0 6.2 7.4 9.8
Lipids
Fatty acids, total saturated g 3.131 1.941 2.411 2.881 3.851
Fatty acids, total monounsaturated g 6.009 3.726 4.627 5.528 7.391
Fatty acids, total polyunsaturated g 7.479 4.637 5.759 6.881 9.199
Cholesterol mg 47 29 36 43 58
Other
Caffeine mg 0 0 0 0 0