National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 21298, PIZZA HUT 14" Super Supreme Pizza, Hand-Tossed Crust

Food Group: Fast Foods
Manufacturer Pizza Hut, Inc.
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
slice
123g

pizza
1,313g
Proximates
Water 1 g 49.15 4 0.485 60.45 645.34
Energy kcal 248 -- -- 305 3256
Energy kJ 1038 -- -- 1277 13629
Protein 1 g 11.34 4 0.313 13.95 148.89
Total lipid (fat) 1 g 10.95 4 0.361 13.47 143.77
Ash 1 g 2.53 4 0.050 3.11 33.22
Carbohydrate, by difference g 26.01 -- -- 31.99 341.51
Fiber, total dietary 1 g 2.3 4 0.560 2.8 30.2
Sugars, total 1 g 3.04 4 0.123 3.74 39.92
Sucrose 1 g 0.00 4 0.000 0.00 0.00
Glucose (dextrose) 1 g 0.67 4 0.030 0.82 8.80
Fructose 1 g 1.03 4 0.064 1.27 13.52
Lactose 1 g 0.14 4 0.049 0.17 1.84
Maltose 1 g 1.12 4 0.041 1.38 14.71
Galactose 1 g 0.09 4 0.008 0.11 1.18
Starch 1 g 20.32 4 0.995 24.99 266.80
Minerals
Calcium, Ca 1 mg 104 4 3.614 128 1366
Iron, Fe 1 mg 1.53 4 0.025 1.88 20.09
Magnesium, Mg 1 mg 23 4 0.250 28 302
Phosphorus, P 1 mg 183 4 4.787 225 2403
Potassium, K 1 mg 208 4 4.787 256 2731
Sodium, Na 1 mg 658 4 15.478 809 8640
Zinc, Zn 1 mg 1.15 4 0.029 1.41 15.10
Copper, Cu 1 mg 0.149 4 0.000 0.183 1.956
Manganese, Mn 1 mg 0.285 4 0.006 0.351 3.742
Selenium, Se 1 µg 14.5 4 0.715 17.8 190.4
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid 1 mg 0.6 4 0.088 0.7 7.9
Thiamin 1 mg 0.367 4 0.010 0.451 4.819
Riboflavin 1 mg 0.290 4 0.012 0.357 3.808
Niacin 1 mg 2.380 4 0.248 2.927 31.249
Pantothenic acid 1 mg 0.422 4 0.006 0.519 5.541
Vitamin B-6 1 mg 0.098 4 0.002 0.121 1.287
Folate, total 1 µg 59 4 1.323 73 775
Folic acid 1 µg 35 4 2.723 43 460
Folate, food 1 µg 24 -- -- 30 315
Folate, DFE µg 83 -- -- 102 1090
Vitamin B-12 1 µg 0.84 4 0.056 1.03 11.03
Vitamin A, RAE µg 32 -- -- 39 420
Retinol 1 µg 29 4 2.695 36 381
Vitamin A, IU IU 156 -- -- 192 2048
Vitamin E (alpha-tocopherol) 1 mg 0.66 4 0.059 0.81 8.67
Tocopherol, beta 1 mg 0.04 4 0.003 0.05 0.53
Tocopherol, gamma 1 mg 0.90 4 0.050 1.11 11.82
Tocopherol, delta 1 mg 0.29 4 0.006 0.36 3.81
Vitamin K (phylloquinone) 1 µg 8.1 4 0.253 10.0 106.4
Lipids
Fatty acids, total saturated g 4.217 -- -- 5.187 55.369
8:0 1 g 0.035 4 0.003 0.043 0.460
10:0 1 g 0.082 4 0.005 0.101 1.077
12:0 1 g 0.100 4 0.007 0.123 1.313
14:0 1 g 0.437 4 0.018 0.538 5.738
15:0 1 g 0.042 4 0.003 0.052 0.551
16:0 1 g 2.367 4 0.060 2.911 31.079
17:0 1 g 0.050 4 0.000 0.062 0.657
18:0 1 g 1.082 4 0.045 1.331 14.207
20:0 1 g 0.020 4 0.000 0.025 0.263
22:0 1 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000
24:0 1 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total monounsaturated g 3.805 -- -- 4.680 49.960
14:1 1 g 0.035 4 0.003 0.043 0.460
15:1 1 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000
16:1 undifferentiated 1 g 0.215 4 0.010 0.264 2.823
17:1 1 g 0.030 4 0.000 0.037 0.394
18:1 undifferentiated 1 g 3.480 4 0.191 4.280 45.692
20:1 1 g 0.045 4 0.003 0.055 0.591
22:1 undifferentiated 1 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 1.875 -- -- 2.306 24.619
18:2 undifferentiated 1 g 1.625 4 0.046 1.999 21.336
18:3 undifferentiated 1 g 0.167 4 0.003 0.205 2.193
18:4 1 g 0.030 4 0.000 0.037 0.394
20:2 n-6 c,c 1 g 0.027 4 0.005 0.033 0.355
20:3 undifferentiated 1 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated 1 g 0.025 4 0.005 0.031 0.328
20:5 n-3 (EPA) 1 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) 1 g 0.000 3 0.000 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) 1 g 0.000 4 0.000 0.000 0.000
Cholesterol 1 mg 28 4 0.951 34 368
Amino Acids
Tryptophan 1 g 0.138 -- -- 0.170 1.812
Threonine 1 g 0.504 -- -- 0.620 6.618
Isoleucine 1 g 0.527 -- -- 0.648 6.920
Leucine 1 g 0.976 -- -- 1.200 12.815
Lysine 1 g 0.711 -- -- 0.875 9.335
Methionine 1 g 0.200 -- -- 0.246 2.626
Cystine 1 g 0.133 -- -- 0.164 1.746
Phenylalanine 1 g 0.570 -- -- 0.701 7.484
Tyrosine 1 g 0.381 -- -- 0.469 5.003
Valine 1 g 0.624 -- -- 0.768 8.193
Arginine 1 g 0.534 -- -- 0.657 7.011
Histidine 1 g 0.331 -- -- 0.407 4.346
Alanine 1 g 0.489 -- -- 0.601 6.421
Aspartic acid 1 g 1.047 -- -- 1.288 13.747
Glutamic acid 1 g 2.923 -- -- 3.595 38.379
Glycine 1 g 0.438 -- -- 0.539 5.751
Proline 1 g 1.020 -- -- 1.255 13.393
Serine 1 g 0.587 -- -- 0.722 7.707
Sources of Data
1Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 8b , 2004  Beltsville MD