National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 04514, Oil, poppyseed

Food Group: Fats and Oils
Fat Factor: 8.84  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
tablespoon
13.6g

cup
218g

tsp
4.5g
Proximates
Water g 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Energy kcal 884 -- -- 120 1927 40
Energy kJ 3699 -- -- 503 8064 166
Protein g 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Total lipid (fat) g 100.00 -- -- 13.60 218.00 4.50
Ash g 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Carbohydrate, by difference g 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Fiber, total dietary g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Minerals
Calcium, Ca mg 0 -- -- 0 0 0
Iron, Fe mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Magnesium, Mg mg 0 -- -- 0 0 0
Phosphorus, P mg 0 -- -- 0 0 0
Potassium, K mg 0 -- -- 0 0 0
Sodium, Na mg 0 -- -- 0 0 0
Zinc, Zn mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Selenium, Se µg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Thiamin mg 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Riboflavin mg 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Niacin mg 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Pantothenic acid mg 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Vitamin B-6 mg 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Folate, total µg 0 -- -- 0 0 0
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0
Folate, food µg 0 -- -- 0 0 0
Folate, DFE µg 0 -- -- 0 0 0
Vitamin B-12 µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 0 -- -- 0 0 0
Retinol µg 0 -- -- 0 0 0
Carotene, beta µg 0 -- -- 0 0 0
Carotene, alpha µg 0 -- -- 0 0 0
Cryptoxanthin, beta µg 0 -- -- 0 0 0
Vitamin A, IU IU 0 -- -- 0 0 0
Lycopene µg 0 -- -- 0 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 0 -- -- 0 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 11.40 -- -- 1.55 24.85 0.51
Lipids
Fatty acids, total saturated g 13.500 -- -- 1.836 29.430 0.608
4:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
6:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
8:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
10:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
12:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
14:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
16:0 g 10.600 1 -- 1.442 23.108 0.477
18:0 g 2.900 1 -- 0.394 6.322 0.130
Fatty acids, total monounsaturated g 19.700 -- -- 2.679 42.946 0.886
16:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
18:1 undifferentiated g 19.700 1 -- 2.679 42.946 0.886
20:1 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
22:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 62.400 -- -- 8.486 136.032 2.808
18:2 undifferentiated g 62.400 1 -- 8.486 136.032 2.808
18:3 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 0 -- -- 0 0 0
Phytosterols mg 276 -- -- 38 602 12
Amino Acids
Tryptophan g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Threonine g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Isoleucine g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Leucine g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Lysine g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Methionine g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Cystine g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Phenylalanine g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Tyrosine g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Valine g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Arginine g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Histidine g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Alanine g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Aspartic acid g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Glutamic acid g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Glycine g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Proline g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Serine g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0