National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 01069, Cream substitute, powdered

Food Group: Dairy and Egg Products
Carbohydrate Factor: 3.87   Fat Factor: 8.79   Protein Factor: 4.27   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.29  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup
94g

tsp
2g

packet
3g
Proximates
Water g 2.21 25 0.137 2.08 0.04 0.07
Energy kcal 545 -- -- 512 11 16
Energy kJ 2279 -- -- 2142 46 68
Protein g 4.79 26 0.179 4.50 0.10 0.14
Total lipid (fat) g 35.48 40 0.420 33.35 0.71 1.06
Ash g 2.64 23 0.091 2.48 0.05 0.08
Carbohydrate, by difference g 54.88 -- -- 51.59 1.10 1.65
Fiber, total dietary g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 54.88 -- -- 51.59 1.10 1.65
Minerals
Calcium, Ca mg 22 16 3.338 21 0 1
Iron, Fe mg 1.15 9 0.356 1.08 0.02 0.03
Magnesium, Mg mg 4 8 1.112 4 0 0
Phosphorus, P mg 422 19 29.420 397 8 13
Potassium, K mg 812 18 41.384 763 16 24
Sodium, Na mg 181 23 21.326 170 4 5
Zinc, Zn mg 0.51 1 -- 0.48 0.01 0.02
Copper, Cu mg 0.115 -- -- 0.108 0.002 0.003
Manganese, Mn mg 0.220 -- -- 0.207 0.004 0.007
Selenium, Se µg 0.6 12 0.228 0.6 0.0 0.0
Fluoride, F 3 µg 112.0 9 -- 105.3 2.2 3.4
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Thiamin mg 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Riboflavin mg 0.165 5 0.093 0.155 0.003 0.005
Niacin mg 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Pantothenic acid mg 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Vitamin B-6 mg 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Folate, total µg 0 -- -- 0 0 0
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0
Folate, food µg 0 -- -- 0 0 0
Folate, DFE µg 0 -- -- 0 0 0
Choline, total 1 mg 2.3 3 0.233 2.2 0.0 0.1
Betaine 1 mg 0.1 3 0.012 0.1 0.0 0.0
Vitamin B-12 µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 2 -- -- 2 0 0
Retinol µg 0 -- -- 0 0 0
Carotene, beta µg 20 -- -- 19 0 1
Carotene, alpha µg 0 -- -- 0 0 0
Cryptoxanthin, beta µg 0 -- -- 0 0 0
Vitamin A, IU IU 33 -- -- 31 1 1
Lycopene µg 0 -- -- 0 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 0 -- -- 0 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) 2 mg 0.59 1 -- 0.55 0.01 0.02
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Tocopherol, beta 2 mg 0.00 1 -- 0.00 0.00 0.00
Tocopherol, gamma 2 mg 0.47 1 -- 0.44 0.01 0.01
Tocopherol, delta 2 mg 0.00 1 -- 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 -- -- 0 0 0
Vitamin K (phylloquinone) µg 8.8 -- -- 8.3 0.2 0.3
Lipids
Fatty acids, total saturated g 32.525 -- -- 30.574 0.650 0.976
4:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
6:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
8:0 g 1.332 8 0.296 1.252 0.027 0.040
10:0 g 1.457 8 0.199 1.370 0.029 0.044
12:0 g 13.579 8 0.413 12.764 0.272 0.407
14:0 g 5.987 8 0.328 5.628 0.120 0.180
16:0 g 3.753 8 0.266 3.528 0.075 0.113
18:0 g 6.339 8 0.931 5.959 0.127 0.190
Fatty acids, total monounsaturated g 0.968 -- -- 0.910 0.019 0.029
16:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
18:1 undifferentiated g 0.969 8 0.163 0.911 0.019 0.029
20:1 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
22:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.014 -- -- 0.013 0.000 0.000
18:2 undifferentiated g 0.003 8 0.004 0.003 0.000 0.000
18:3 undifferentiated g 0.010 8 0.009 0.009 0.000 0.000
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 0 -- -- 0 0 0
Phytosterols mg 32 -- -- 30 1 1
Amino Acids
Tryptophan g 0.066 -- -- 0.062 0.001 0.002
Threonine g 0.203 -- -- 0.191 0.004 0.006
Isoleucine g 0.294 -- -- 0.276 0.006 0.009
Leucine g 0.473 -- -- 0.445 0.009 0.014
Lysine g 0.385 -- -- 0.362 0.008 0.012
Methionine g 0.145 -- -- 0.136 0.003 0.004
Cystine g 0.021 -- -- 0.020 0.000 0.001
Phenylalanine g 0.257 -- -- 0.242 0.005 0.008
Tyrosine g 0.274 -- -- 0.258 0.005 0.008
Valine g 0.343 -- -- 0.322 0.007 0.010
Arginine g 0.190 -- -- 0.179 0.004 0.006
Histidine g 0.142 -- -- 0.133 0.003 0.004
Alanine g 0.150 -- -- 0.141 0.003 0.004
Aspartic acid g 0.339 -- -- 0.319 0.007 0.010
Glutamic acid g 1.088 -- -- 1.023 0.022 0.033
Glycine g 0.096 -- -- 0.090 0.002 0.003
Proline g 0.540 -- -- 0.508 0.011 0.016
Serine g 0.295 -- -- 0.277 0.006 0.009
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0
Sources of Data
1Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA Choline Study, Local pickup UNC, NFNAP , 2003  Beltsville MD  
2Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA Determination of the Tocopherol Content of Selected Foods , 1992  Beltsville MD  
3Robert Ophaug Fluoride, Unpublished - Ophaug ,  Microdiffision