National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 19410, Snack, potato chips, made from dried potatoes, plain

Food Group: Snacks
Carbohydrate Factor: 4   Fat Factor: 8.8   Protein Factor: 2.8   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.25  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
oz
28.35g

can (7 oz)
198g
Proximates
Water 1 2 g 2.54 8 0.073 0.72 5.03
Energy kcal 559 -- -- 158 1107
Energy kJ 2337 -- -- 663 4627
Protein 1 2 g 4.45 8 0.049 1.26 8.81
Total lipid (fat) 1 2 g 38.41 8 0.315 10.89 76.05
Ash 1 2 g 2.57 8 0.068 0.73 5.09
Carbohydrate, by difference g 52.02 -- -- 14.75 103.00
Fiber, total dietary 1 2 g 3.1 8 0.241 0.9 6.1
Sugars, total 1 2 g 1.14 7 0.177 0.32 2.26
Sucrose 1 2 g 0.40 8 0.064 0.11 0.79
Glucose (dextrose) 1 2 g 0.14 8 0.037 0.04 0.28
Fructose 1 2 g 0.29 8 0.046 0.08 0.57
Lactose 1 2 g 0.00 8 0.000 0.00 0.00
Maltose 1 2 g 0.32 7 0.124 0.09 0.63
Galactose 1 2 g 0.00 8 0.000 0.00 0.00
Starch 1 2 g 42.95 8 0.236 12.18 85.04
Minerals
Calcium, Ca 1 mg 27 4 0.674 8 53
Iron, Fe 1 mg 0.82 4 0.028 0.23 1.62
Magnesium, Mg 1 mg 43 4 0.808 12 85
Phosphorus, P 1 mg 125 4 2.213 35 248
Potassium, K 1 mg 751 4 21.899 213 1487
Sodium, Na 1 mg 388 4 15.255 110 768
Zinc, Zn 1 mg 0.48 4 0.024 0.14 0.95
Copper, Cu 1 mg 0.123 4 0.016 0.035 0.244
Manganese, Mn 1 mg 0.274 4 0.006 0.078 0.543
Selenium, Se 1 µg 2.2 4 0.000 0.6 4.4
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 8.2 2 -- 2.3 16.2
Thiamin 1 mg 0.115 4 0.003 0.033 0.228
Riboflavin 1 mg 0.016 4 0.001 0.005 0.032
Niacin 1 mg 3.240 4 0.065 0.919 6.415
Pantothenic acid 1 mg 0.825 2 -- 0.234 1.634
Vitamin B-6 1 mg 0.407 4 0.005 0.115 0.806
Folate, total µg 7 1 -- 2 14
Folic acid µg 0 -- -- 0 0
Folate, food µg 7 1 -- 2 14
Folate, DFE µg 7 -- -- 2 14
Choline, total mg 32.8 -- -- 9.3 64.9
Vitamin B-12 µg 0.00 1 -- 0.00 0.00
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 0 -- -- 0 0
Retinol µg 0 -- -- 0 0
Carotene, beta µg 0 -- -- 0 0
Carotene, alpha µg 0 -- -- 0 0
Cryptoxanthin, beta µg 0 -- -- 0 0
Vitamin A, IU IU 0 1 -- 0 0
Lycopene µg 0 -- -- 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 0 -- -- 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) 1 mg 11.40 4 0.133 3.23 22.57
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00
Tocopherol, beta 1 mg 0.05 4 0.025 0.01 0.10
Tocopherol, gamma 1 mg 6.99 4 0.536 1.98 13.84
Tocopherol, delta 1 mg 0.09 4 0.033 0.03 0.18
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 -- -- 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 -- -- 0 0
Vitamin K (phylloquinone) µg 7.2 -- -- 2.0 14.3
Lipids
Fatty acids, total saturated g 9.492 -- -- 2.691 18.794
4:0 1 2 g 0.004 8 0.000 0.001 0.008
6:0 1 2 g 0.000 8 0.000 0.000 0.000
8:0 1 2 g 0.007 8 0.000 0.002 0.014
10:0 1 2 g 0.012 8 0.003 0.003 0.024
12:0 1 2 g 0.009 8 0.000 0.003 0.018
14:0 1 2 g 0.258 8 0.010 0.073 0.511
15:0 1 2 g 0.009 8 0.000 0.003 0.018
16:0 1 2 g 8.078 8 0.277 2.290 15.994
17:0 1 2 g 0.028 8 0.001 0.008 0.055
18:0 1 2 g 0.947 8 0.022 0.268 1.875
20:0 1 2 g 0.074 8 0.015 0.021 0.147
22:0 1 2 g 0.045 8 0.012 0.013 0.089
24:0 1 2 g 0.019 8 0.003 0.005 0.038
Fatty acids, total monounsaturated g 7.048 -- -- 1.998 13.955
14:1 1 2 g 0.000 8 0.000 0.000 0.000
16:1 undifferentiated 1 2 g 0.177 8 0.007 0.050 0.350
16:1 c 1 2 g 0.177 8 0.007 0.050 0.350
16:1 t 1 2 g 0.000 8 0.000 0.000 0.000
17:1 1 2 g 0.012 8 0.002 0.003 0.024
18:1 undifferentiated 1 2 g 6.803 8 0.618 1.929 13.470
18:1 c 1 2 g 6.758 8 0.620 1.916 13.381
18:1 t 1 2 g 0.044 8 0.008 0.012 0.087
20:1 1 2 g 0.038 8 0.004 0.011 0.075
22:1 undifferentiated 1 2 g 0.001 8 0.000 0.000 0.002
22:1 c 1 2 g 0.000 8 0.000 0.000 0.000
22:1 t 1 2 g 0.000 8 0.000 0.000 0.000
24:1 c 1 2 g 0.018 8 0.001 0.005 0.036
Fatty acids, total polyunsaturated g 13.594 -- -- 3.854 26.916
18:2 undifferentiated 1 2 g 13.492 8 2.550 3.825 26.714
18:2 n-6 c,c 1 2 g 13.290 8 2.548 3.768 26.314
18:2 CLAs 1 2 g 0.047 8 0.002 0.013 0.093
18:2 t not further defined 1 2 g 0.155 8 0.004 0.044 0.307
18:3 undifferentiated 1 2 g 0.070 8 0.007 0.020 0.139
18:3 n-3 c,c,c (ALA) 1 2 g 0.070 8 0.007 0.020 0.139
18:4 1 2 g 0.000 8 0.000 0.000 0.000
20:2 n-6 c,c 1 2 g 0.004 8 0.000 0.001 0.008
20:3 undifferentiated 1 2 g 0.001 8 0.000 0.000 0.002
20:3 n-6 1 2 g 0.001 8 0.000 0.000 0.002
20:4 undifferentiated 1 2 g 0.000 8 0.000 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) 1 2 g 0.017 8 0.005 0.005 0.034
22:4 1 2 g 0.004 8 0.001 0.001 0.008
22:5 n-3 (DPA) 1 2 g 0.002 8 0.001 0.001 0.004
22:6 n-3 (DHA) 1 2 g 0.004 8 0.001 0.001 0.008
Fatty acids, total trans g 0.200 -- -- 0.057 0.396
Fatty acids, total trans-monoenoic g 0.045 -- -- 0.013 0.089
Cholesterol mg 0 2 -- 0 0
Phytosterols mg 34 -- -- 10 67
Amino Acids
Tryptophan g 0.046 -- -- 0.013 0.091
Threonine g 0.258 -- -- 0.073 0.511
Isoleucine g 0.261 -- -- 0.074 0.517
Leucine g 0.389 -- -- 0.110 0.770
Lysine g 0.372 -- -- 0.105 0.737
Methionine g 0.069 -- -- 0.020 0.137
Cystine g 0.076 -- -- 0.022 0.150
Phenylalanine g 0.272 -- -- 0.077 0.539
Tyrosine g 0.233 -- -- 0.066 0.461
Valine g 0.346 -- -- 0.098 0.685
Arginine g 0.287 -- -- 0.081 0.568
Histidine g 0.132 -- -- 0.037 0.261
Alanine g 0.213 -- -- 0.060 0.422
Aspartic acid g 1.195 -- -- 0.339 2.366
Glutamic acid g 0.989 -- -- 0.280 1.958
Glycine g 0.204 -- -- 0.058 0.404
Proline g 0.215 -- -- 0.061 0.426
Serine g 0.243 -- -- 0.069 0.481
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0
Sources of Data
1Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program, Wave 9l , 2005  Beltsville MD  
2Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 10i , 2006  Beltsville MD