National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Basic Report

Nutrient data for 04047, Oil, coconut

Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g

tbsp
13.6g

cup
218g

tsp
4.5g
Proximates
Water g 0.00 0.00 0.00 0.00
Energy kcal 862 117 1879 39
Protein g 0.00 0.00 0.00 0.00
Total lipid (fat) g 100.00 13.60 218.00 4.50
Carbohydrate, by difference g 0.00 0.00 0.00 0.00
Fiber, total dietary g 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 0.00 0.00 0.00 0.00
Minerals
Calcium, Ca mg 0 0 0 0
Iron, Fe mg 0.04 0.01 0.09 0.00
Magnesium, Mg mg 0 0 0 0
Phosphorus, P mg 0 0 0 0
Potassium, K mg 0 0 0 0
Sodium, Na mg 0 0 0 0
Zinc, Zn mg 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 0.0 0.0 0.0
Thiamin mg 0.000 0.000 0.000 0.000
Riboflavin mg 0.000 0.000 0.000 0.000
Niacin mg 0.000 0.000 0.000 0.000
Vitamin B-6 mg 0.000 0.000 0.000 0.000
Folate, DFE µg 0 0 0 0
Vitamin B-12 µg 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 0 0 0 0
Vitamin A, IU IU 0 0 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.09 0.01 0.20 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 0 0 0
Vitamin K (phylloquinone) µg 0.5 0.1 1.1 0.0
Lipids
Fatty acids, total saturated g 86.500 11.764 188.570 3.892
Fatty acids, total monounsaturated g 5.800 0.789 12.644 0.261
Fatty acids, total polyunsaturated g 1.800 0.245 3.924 0.081
Cholesterol mg 0 0 0 0
Other
Caffeine mg 0 0 0 0