National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 04038, Oil, wheat germ

Food Group: Fats and Oils
Fat Factor: 8.84  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
tablespoon
13.6g

cup
218g

tsp
4.5g
Proximates
Water g 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Energy kcal 884 -- -- 120 1927 40
Energy kJ 3699 -- -- 503 8064 166
Protein g 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Total lipid (fat) g 100.00 -- -- 13.60 218.00 4.50
Ash g 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Carbohydrate, by difference g 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Fiber, total dietary g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Minerals
Calcium, Ca mg 0 -- -- 0 0 0
Iron, Fe mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Magnesium, Mg mg 0 -- -- 0 0 0
Phosphorus, P mg 0 -- -- 0 0 0
Potassium, K mg 0 -- -- 0 0 0
Sodium, Na mg 0 -- -- 0 0 0
Zinc, Zn mg 0.00 1 -- 0.00 0.00 0.00
Copper, Cu mg 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Selenium, Se µg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Thiamin mg 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Riboflavin mg 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Niacin mg 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Pantothenic acid mg 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Vitamin B-6 mg 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Folate, total µg 0 -- -- 0 0 0
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0
Folate, food µg 0 -- -- 0 0 0
Folate, DFE µg 0 -- -- 0 0 0
Choline, total mg 20.0 -- -- 2.7 43.6 0.9
Vitamin B-12 µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 0 -- -- 0 0 0
Retinol µg 0 -- -- 0 0 0
Carotene, beta µg 0 -- -- 0 0 0
Carotene, alpha µg 0 -- -- 0 0 0
Cryptoxanthin, beta µg 0 -- -- 0 0 0
Vitamin A, IU IU 0 -- -- 0 0 0
Lycopene µg 0 -- -- 0 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 0 -- -- 0 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 149.40 -- -- 20.32 325.69 6.72
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 -- -- 0 0 0
Vitamin K (phylloquinone) 1 2 3 4 5 6 7 8 µg 24.7 69 5.831 3.4 53.8 1.1
Lipids
Fatty acids, total saturated g 18.800 -- -- 2.557 40.984 0.846
4:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
6:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
8:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
10:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
12:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
14:0 g 0.100 7 0.041 0.014 0.218 0.005
16:0 g 16.600 13 0.307 2.258 36.188 0.747
18:0 g 0.500 12 0.047 0.068 1.090 0.022
Fatty acids, total monounsaturated g 15.100 -- -- 2.054 32.918 0.680
16:1 undifferentiated g 0.500 13 0.087 0.068 1.090 0.022
18:1 undifferentiated g 14.600 13 0.467 1.986 31.828 0.657
20:1 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
22:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 61.700 -- -- 8.391 134.506 2.777
18:2 undifferentiated g 54.800 13 0.322 7.453 119.464 2.466
18:3 undifferentiated g 6.900 13 0.360 0.938 15.042 0.310
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 0 -- -- 0 0 0
Phytosterols mg 553 -- -- 75 1206 25
Amino Acids
Tryptophan g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Threonine g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Isoleucine g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Leucine g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Lysine g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Methionine g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Cystine g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Phenylalanine g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Tyrosine g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Valine g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Arginine g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Histidine g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Alanine g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Aspartic acid g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Glutamic acid g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Glycine g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Proline g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Serine g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0
Sources of Data
1Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 2a , 1999  Beltsville MD  
2E. Jakob, I. Elmadfa Rapid and simple HPLC analysis of vitamin K in food, tissues and blood , 2000 Food Chemistry 68   pp.219-221
3C. Bolton-Smith, R.J.G. Price, Steven T. Fenton, Dominic J. Harrington, M.J. Shearer Compilation of a provisional UK database for the phylloquinone (vitamin K) content of foods , 2000 British Journal of Nutrition 83   pp.389-399
4G. Ferland, J.A. Sadowski Vitamin K (Phylloquinie) Content of Edible Oils: Effects of Heating and Light Exposure , 1992 Journal of Agricultural and Food Chemistry 40 10   pp.1869-1873
5G. Ferland, D. MacDonald, J.A. Sadowski Development of a diet low in vitamin K (phylloquinone) , 1992 J. American Dietetic Assoc 92 5   pp.593-597
6T.J. Koivu, V. I. Piironen, A.-M. Lampi, P.H. Mattila Dihydrovitamin K in oils and margarines , 1999 Food Chemistry 64   pp.411-414
7M.J. Shearer, C. Bolton-Smith The UK Food Data-Base for Vitamin K and Why We Need It , 1999 Food Chemistry 68   pp.213-218
8E. Jakob, I. Elmadfa Application of a Simplified HPLC Assay for the Determination of Phylloquinone (Vitamin K) in Animal and Plant Food Items , 1996 Food Chemistry 56 1   pp.87-91