National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Basic Report

Nutrient data for 04001, Fat, beef tallow

Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g

cup
205g

tbsp
12.8g
Proximates
Water g 0.00 0.00 0.00
Energy kcal 902 1849 115
Protein g 0.00 0.00 0.00
Total lipid (fat) g 100.00 205.00 12.80
Carbohydrate, by difference g 0.00 0.00 0.00
Fiber, total dietary g 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 0.00 0.00 0.00
Minerals
Calcium, Ca mg 0 0 0
Iron, Fe mg 0.00 0.00 0.00
Magnesium, Mg mg 0 0 0
Phosphorus, P mg 0 0 0
Potassium, K mg 0 0 0
Sodium, Na mg 0 0 0
Zinc, Zn mg 0.00 0.00 0.00
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 0.0 0.0
Thiamin mg 0.000 0.000 0.000
Riboflavin mg 0.000 0.000 0.000
Niacin mg 0.000 0.000 0.000
Vitamin B-6 mg 0.000 0.000 0.000
Folate, DFE µg 0 0 0
Vitamin B-12 µg 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 0 0 0
Vitamin A, IU IU 0 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 2.70 5.54 0.35
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.7 1.4 0.1
Vitamin D IU 28 57 4
Vitamin K (phylloquinone) µg 0.0 0.0 0.0
Lipids
Fatty acids, total saturated g 49.800 102.090 6.374
Fatty acids, total monounsaturated g 41.800 85.690 5.350
Fatty acids, total polyunsaturated g 4.000 8.200 0.512
Cholesterol mg 109 223 14
Other
Caffeine mg 0 0 0