National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 18429, Crackers, whole-wheat, low salt

Food Group: Baked Products
Carbohydrate Factor: 3.8   Fat Factor: 8.8   Protein Factor: 3.6   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 5.8  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
oz
14.2g

cup, crushed
94g

cracker
4g

cracker, square
4g

Triscuit Bits
10g
Proximates
Water g 2.70 34 0.170 0.38 2.54 0.11 0.11 0.27
Energy kcal 443 -- -- 63 416 18 18 44
Energy kJ 1854 -- -- 263 1743 74 74 185
Protein g 8.80 16 0.309 1.25 8.27 0.35 0.35 0.88
Total lipid (fat) g 17.20 23 0.532 2.44 16.17 0.69 0.69 1.72
Ash g 2.70 18 0.131 0.38 2.54 0.11 0.11 0.27
Carbohydrate, by difference g 68.60 -- -- 9.74 64.48 2.74 2.74 6.86
Fiber, total dietary g 10.5 -- -- 1.5 9.9 0.4 0.4 1.0
Sugars, total g 0.37 -- -- 0.05 0.35 0.01 0.01 0.04
Minerals
Calcium, Ca mg 50 24 7.806 7 47 2 2 5
Iron, Fe mg 3.08 24 0.199 0.44 2.90 0.12 0.12 0.31
Magnesium, Mg mg 99 24 2.966 14 93 4 4 10
Phosphorus, P mg 295 23 9.701 42 277 12 12 30
Potassium, K mg 297 24 9.566 42 279 12 12 30
Sodium, Na mg 186 -- -- 26 175 7 7 19
Zinc, Zn mg 2.15 26 0.074 0.31 2.02 0.09 0.09 0.22
Copper, Cu mg 0.444 25 0.032 0.063 0.417 0.018 0.018 0.044
Manganese, Mn mg 2.247 21 0.102 0.319 2.112 0.090 0.090 0.225
Selenium, Se µg 14.7 5 7.683 2.1 13.8 0.6 0.6 1.5
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Thiamin mg 0.201 21 0.007 0.029 0.189 0.008 0.008 0.020
Riboflavin mg 0.100 22 0.018 0.014 0.094 0.004 0.004 0.010
Niacin mg 4.519 15 0.103 0.642 4.248 0.181 0.181 0.452
Pantothenic acid mg 0.813 10 0.026 0.115 0.764 0.033 0.033 0.081
Vitamin B-6 mg 0.183 9 0.005 0.026 0.172 0.007 0.007 0.018
Folate, total µg 28 8 0.403 4 26 1 1 3
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Folate, food µg 28 8 0.403 4 26 1 1 3
Folate, DFE µg 28 -- -- 4 26 1 1 3
Choline, total mg 27.2 -- -- 3.9 25.6 1.1 1.1 2.7
Vitamin B-12 µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Retinol µg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Carotene, beta µg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Carotene, alpha µg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Cryptoxanthin, beta µg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Vitamin A, IU IU 0 -- -- 0 0 0 0 0
Lycopene µg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 179 -- -- 25 168 7 7 18
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.86 -- -- 0.12 0.81 0.03 0.03 0.09
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 -- -- 0 0 0 0 0
Vitamin K (phylloquinone) µg 8.3 -- -- 1.2 7.8 0.3 0.3 0.8
Lipids
Fatty acids, total saturated g 3.393 -- -- 0.482 3.189 0.136 0.136 0.339
4:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
6:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
8:0 g 0.016 -- -- 0.002 0.015 0.001 0.001 0.002
10:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
12:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
14:0 g 0.003 -- -- 0.000 0.003 0.000 0.000 0.000
16:0 g 1.744 -- -- 0.248 1.639 0.070 0.070 0.174
18:0 g 1.617 -- -- 0.230 1.520 0.065 0.065 0.162
Fatty acids, total monounsaturated g 5.880 -- -- 0.835 5.527 0.235 0.235 0.588
16:1 undifferentiated g 0.012 -- -- 0.002 0.011 0.000 0.000 0.001
18:1 undifferentiated g 5.868 -- -- 0.833 5.516 0.235 0.235 0.587
20:1 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 6.596 -- -- 0.937 6.200 0.264 0.264 0.660
18:2 undifferentiated g 6.218 -- -- 0.883 5.845 0.249 0.249 0.622
18:3 undifferentiated g 0.376 -- -- 0.053 0.353 0.015 0.015 0.038
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated g 0.002 -- -- 0.000 0.002 0.000 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Amino Acids
Tryptophan g 0.137 -- -- 0.019 0.129 0.005 0.005 0.014
Threonine g 0.256 -- -- 0.036 0.241 0.010 0.010 0.026
Isoleucine g 0.329 -- -- 0.047 0.309 0.013 0.013 0.033
Leucine g 0.600 -- -- 0.085 0.564 0.024 0.024 0.060
Lysine g 0.245 -- -- 0.035 0.230 0.010 0.010 0.024
Methionine g 0.137 -- -- 0.019 0.129 0.005 0.005 0.014
Cystine g 0.206 -- -- 0.029 0.194 0.008 0.008 0.021
Phenylalanine g 0.419 -- -- 0.059 0.394 0.017 0.017 0.042
Tyrosine g 0.259 -- -- 0.037 0.243 0.010 0.010 0.026
Valine g 0.401 -- -- 0.057 0.377 0.016 0.016 0.040
Arginine g 0.416 -- -- 0.059 0.391 0.017 0.017 0.042
Histidine g 0.206 -- -- 0.029 0.194 0.008 0.008 0.021
Alanine g 0.315 -- -- 0.045 0.296 0.013 0.013 0.032
Aspartic acid g 0.456 -- -- 0.065 0.429 0.018 0.018 0.046
Glutamic acid g 2.804 -- -- 0.398 2.636 0.112 0.112 0.280
Glycine g 0.358 -- -- 0.051 0.337 0.014 0.014 0.036
Proline g 0.922 -- -- 0.131 0.867 0.037 0.037 0.092
Serine g 0.419 -- -- 0.059 0.394 0.017 0.017 0.042
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0 0 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0 0 0