National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 18375, Leavening agents, yeast, baker's, active dry

Food Group: Baked Products
Carbohydrate Factor: 3.4   Fat Factor: 8.4   Protein Factor: 3   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.25  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
tsp
4g

tbsp
12g

packet
7.2g
Proximates
Water 1 g 5.08 1 -- 0.20 0.61 0.37
Energy kcal 325 -- -- 13 39 23
Energy kJ 1361 -- -- 54 163 98
Protein 1 g 40.44 1 -- 1.62 4.85 2.91
Total lipid (fat) 1 g 7.61 1 -- 0.30 0.91 0.55
Ash 1 g 5.65 1 -- 0.23 0.68 0.41
Carbohydrate, by difference g 41.22 -- -- 1.65 4.95 2.97
Fiber, total dietary 1 g 26.9 1 -- 1.1 3.2 1.9
Sugars, total g 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Minerals
Calcium, Ca 1 mg 30 1 -- 1 4 2
Iron, Fe 1 mg 2.17 1 -- 0.09 0.26 0.16
Magnesium, Mg 1 mg 54 1 -- 2 6 4
Phosphorus, P 1 mg 637 1 -- 25 76 46
Potassium, K 1 mg 955 1 -- 38 115 69
Sodium, Na 1 mg 51 1 -- 2 6 4
Zinc, Zn 1 mg 7.94 1 -- 0.32 0.95 0.57
Copper, Cu 1 mg 0.436 1 -- 0.017 0.052 0.031
Manganese, Mn 1 mg 0.312 1 -- 0.012 0.037 0.022
Selenium, Se 1 µg 7.9 1 -- 0.3 0.9 0.6
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.3 1 -- 0.0 0.0 0.0
Thiamin 1 mg 10.990 1 -- 0.440 1.319 0.791
Riboflavin 1 mg 4.000 1 -- 0.160 0.480 0.288
Niacin 1 mg 40.200 1 -- 1.608 4.824 2.894
Pantothenic acid 1 mg 13.500 1 -- 0.540 1.620 0.972
Vitamin B-6 1 mg 1.500 1 -- 0.060 0.180 0.108
Folate, total µg 2340 1 -- 94 281 168
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0
Folate, food µg 2340 1 -- 94 281 168
Folate, DFE µg 2340 -- -- 94 281 168
Choline, total 2 mg 32.0 -- -- 1.3 3.8 2.3
Betaine 2 mg 3.4 1 -- 0.1 0.4 0.2
Vitamin B-12 1 µg 0.07 1 -- 0.00 0.01 0.01
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 0 -- -- 0 0 0
Retinol µg 0 -- -- 0 0 0
Carotene, beta µg 0 -- -- 0 0 0
Carotene, alpha µg 0 -- -- 0 0 0
Cryptoxanthin, beta µg 0 -- -- 0 0 0
Vitamin A, IU IU 0 -- -- 0 0 0
Lycopene µg 0 -- -- 0 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 0 -- -- 0 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Vitamin D IU 0 -- -- 0 0 0
Vitamin K (phylloquinone) 1 µg 0.4 1 -- 0.0 0.0 0.0
Lipids
Fatty acids, total saturated g 1.001 -- -- 0.040 0.120 0.072
4:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
6:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
8:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
10:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
12:0 g 0.049 -- -- 0.002 0.006 0.004
14:0 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
16:0 g 0.706 -- -- 0.028 0.085 0.051
18:0 g 0.246 -- -- 0.010 0.030 0.018
Fatty acids, total monounsaturated g 4.309 -- -- 0.172 0.517 0.310
16:1 undifferentiated g 2.289 -- -- 0.092 0.275 0.165
18:1 undifferentiated g 2.020 -- -- 0.081 0.242 0.145
20:1 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
22:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.017 -- -- 0.001 0.002 0.001
18:2 undifferentiated g 0.017 -- -- 0.001 0.002 0.001
18:3 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 0 1 -- 0 0 0
Amino Acids
Tryptophan 1 g 0.540 -- -- 0.022 0.065 0.039
Threonine 1 g 1.990 -- -- 0.080 0.239 0.143
Isoleucine 1 g 1.890 -- -- 0.076 0.227 0.136
Leucine 1 g 2.920 -- -- 0.117 0.350 0.210
Lysine 1 g 3.280 -- -- 0.131 0.394 0.236
Methionine 1 g 0.590 -- -- 0.024 0.071 0.042
Cystine 1 g 0.500 -- -- 0.020 0.060 0.036
Phenylalanine 1 g 1.750 -- -- 0.070 0.210 0.126
Tyrosine 1 g 1.130 -- -- 0.045 0.136 0.081
Valine 1 g 2.310 -- -- 0.092 0.277 0.166
Arginine 1 g 2.030 -- -- 0.081 0.244 0.146
Histidine 1 g 0.910 -- -- 0.036 0.109 0.066
Alanine 1 g 2.320 -- -- 0.093 0.278 0.167
Aspartic acid 1 g 4.150 -- -- 0.166 0.498 0.299
Glutamic acid 1 g 6.470 -- -- 0.259 0.776 0.466
Glycine 1 g 1.930 -- -- 0.077 0.232 0.139
Proline 1 g 1.650 -- -- 0.066 0.198 0.119
Serine 1 g 1.980 -- -- 0.079 0.238 0.143
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0
Sources of Data
1Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA National Food and Nutrient Analysis Program Wave 12a , 2007  Beltsville MD  
2Nutrient Data Laboratory, ARS, USDA Choline Study, Local pickup VPI, NFNAP , 2006  Beltsville MD