National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Basic Report

Nutrient data for 01055, Cream, sour, reduced fat, cultured

Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g

cup
242g

tbsp
15g
Proximates
Water g 80.14 193.94 12.02
Energy kcal 135 327 20
Protein g 2.94 7.11 0.44
Total lipid (fat) g 12.00 29.04 1.80
Carbohydrate, by difference g 4.26 10.31 0.64
Fiber, total dietary g 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 0.16 0.39 0.02
Minerals
Calcium, Ca mg 104 252 16
Iron, Fe mg 0.07 0.17 0.01
Magnesium, Mg mg 10 24 2
Phosphorus, P mg 95 230 14
Potassium, K mg 129 312 19
Sodium, Na mg 89 215 13
Zinc, Zn mg 0.50 1.21 0.08
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.9 2.2 0.1
Thiamin mg 0.035 0.085 0.005
Riboflavin mg 0.149 0.361 0.022
Niacin mg 0.067 0.162 0.010
Vitamin B-6 mg 0.016 0.039 0.002
Folate, DFE µg 11 27 2
Vitamin B-12 µg 0.30 0.73 0.04
Vitamin A, RAE µg 102 247 15
Vitamin A, IU IU 372 900 56
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 0.34 0.82 0.05
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.2 0.5 0.0
Vitamin D IU 9 22 1
Vitamin K (phylloquinone) µg 0.6 1.5 0.1
Lipids
Fatty acids, total saturated g 7.470 18.077 1.120
Fatty acids, total monounsaturated g 3.466 8.388 0.520
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.446 1.079 0.067
Cholesterol mg 39 94 6
Other
Caffeine mg 0 0 0