National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 01053, Cream, fluid, heavy whipping

Food Group: Dairy and Egg Products
Carbohydrate Factor: 3.87   Fat Factor: 8.79   Protein Factor: 4.27   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.38  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
cup, whipped
120g

cup, fluid (yields 2 cups whipped)
238g

tbsp
15g

fl oz
29.8g
Proximates
Water g 57.71 7 0.696 69.25 137.35 8.66 17.20
Energy kcal 345 -- -- 414 821 52 103
Energy kJ 1443 -- -- 1732 3434 216 430
Protein g 2.05 11 0.048 2.46 4.88 0.31 0.61
Total lipid (fat) g 37.00 10 0.587 44.40 88.06 5.55 11.03
Ash g 0.45 8 0.015 0.54 1.07 0.07 0.13
Carbohydrate, by difference g 2.79 -- -- 3.35 6.64 0.42 0.83
Fiber, total dietary g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0
Sugars, total g 0.11 -- -- 0.13 0.26 0.02 0.03
Minerals
Calcium, Ca mg 65 3 6.787 78 155 10 19
Iron, Fe mg 0.03 -- -- 0.04 0.07 0.00 0.01
Magnesium, Mg mg 7 3 1.033 8 17 1 2
Phosphorus, P mg 62 4 1.832 74 148 9 18
Potassium, K mg 75 2 -- 90 178 11 22
Sodium, Na mg 38 4 3.253 46 90 6 11
Zinc, Zn mg 0.23 -- -- 0.28 0.55 0.03 0.07
Copper, Cu mg 0.006 -- -- 0.007 0.014 0.001 0.002
Manganese, Mn mg 0.001 -- -- 0.001 0.002 0.000 0.000
Selenium, Se µg 0.5 -- -- 0.6 1.2 0.1 0.1
Fluoride, F 1 µg 3.0 9 -- 3.6 7.1 0.4 0.9
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 0.6 -- -- 0.7 1.4 0.1 0.2
Thiamin mg 0.022 3 0.003 0.026 0.052 0.003 0.007
Riboflavin mg 0.110 1 -- 0.132 0.262 0.016 0.033
Niacin mg 0.039 2 -- 0.047 0.093 0.006 0.012
Pantothenic acid mg 0.255 2 -- 0.306 0.607 0.038 0.076
Vitamin B-6 mg 0.026 -- -- 0.031 0.062 0.004 0.008
Folate, total µg 4 -- -- 5 10 1 1
Folic acid µg 0 -- -- 0 0 0 0
Folate, food µg 4 -- -- 5 10 1 1
Folate, DFE µg 4 -- -- 5 10 1 1
Choline, total mg 16.8 -- -- 20.2 40.0 2.5 5.0
Vitamin B-12 µg 0.18 1 -- 0.22 0.43 0.03 0.05
Vitamin B-12, added µg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin A, RAE µg 411 -- -- 493 978 62 122
Retinol µg 405 -- -- 486 964 61 121
Carotene, beta µg 72 -- -- 86 171 11 21
Carotene, alpha µg 0 -- -- 0 0 0 0
Cryptoxanthin, beta µg 0 -- -- 0 0 0 0
Vitamin A, IU IU 1470 -- -- 1764 3499 220 438
Lycopene µg 0 -- -- 0 0 0 0
Lutein + zeaxanthin µg 0 -- -- 0 0 0 0
Vitamin E (alpha-tocopherol) mg 1.06 -- -- 1.27 2.52 0.16 0.32
Vitamin E, added mg 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00 0.00
Vitamin D (D2 + D3) µg 0.7 -- -- 0.8 1.7 0.1 0.2
Vitamin D3 (cholecalciferol) µg 0.7 -- -- 0.8 1.7 0.1 0.2
Vitamin D IU 27 -- -- 32 64 4 8
Vitamin K (phylloquinone) µg 3.2 -- -- 3.8 7.6 0.5 1.0
Lipids
Fatty acids, total saturated g 23.032 -- -- 27.638 54.816 3.455 6.864
4:0 g 1.200 -- -- 1.440 2.856 0.180 0.358
6:0 g 0.710 -- -- 0.852 1.690 0.106 0.212
8:0 g 0.413 -- -- 0.496 0.983 0.062 0.123
10:0 g 0.928 -- -- 1.114 2.209 0.139 0.277
12:0 g 1.039 -- -- 1.247 2.473 0.156 0.310
14:0 g 3.721 -- -- 4.465 8.856 0.558 1.109
16:0 g 9.732 -- -- 11.678 23.162 1.460 2.900
18:0 g 4.484 -- -- 5.381 10.672 0.673 1.336
Fatty acids, total monounsaturated g 10.686 -- -- 12.823 25.433 1.603 3.184
16:1 undifferentiated g 0.829 -- -- 0.995 1.973 0.124 0.247
18:1 undifferentiated g 9.308 -- -- 11.170 22.153 1.396 2.774
20:1 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
22:1 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
Fatty acids, total polyunsaturated g 1.374 -- -- 1.649 3.270 0.206 0.409
18:2 undifferentiated g 0.836 -- -- 1.003 1.990 0.125 0.249
18:3 undifferentiated g 0.538 -- -- 0.646 1.280 0.081 0.160
18:4 g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
20:4 undifferentiated g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) g 0.000 -- -- 0.000 0.000 0.000 0.000
Cholesterol mg 137 4 2.421 164 326 21 41
Amino Acids
Tryptophan g 0.029 -- -- 0.035 0.069 0.004 0.009
Threonine g 0.093 -- -- 0.112 0.221 0.014 0.028
Isoleucine g 0.124 -- -- 0.149 0.295 0.019 0.037
Leucine g 0.201 -- -- 0.241 0.478 0.030 0.060
Lysine g 0.163 -- -- 0.196 0.388 0.024 0.049
Methionine g 0.051 -- -- 0.061 0.121 0.008 0.015
Cystine g 0.019 -- -- 0.023 0.045 0.003 0.006
Phenylalanine g 0.099 -- -- 0.119 0.236 0.015 0.030
Tyrosine g 0.099 -- -- 0.119 0.236 0.015 0.030
Valine g 0.137 -- -- 0.164 0.326 0.021 0.041
Arginine g 0.074 -- -- 0.089 0.176 0.011 0.022
Histidine g 0.056 -- -- 0.067 0.133 0.008 0.017
Alanine g 0.071 -- -- 0.085 0.169 0.011 0.021
Aspartic acid g 0.156 -- -- 0.187 0.371 0.023 0.046
Glutamic acid g 0.429 -- -- 0.515 1.021 0.064 0.128
Glycine g 0.043 -- -- 0.052 0.102 0.006 0.013
Proline g 0.199 -- -- 0.239 0.474 0.030 0.059
Serine g 0.111 -- -- 0.133 0.264 0.017 0.033
Other
Alcohol, ethyl g 0.0 -- -- 0.0 0.0 0.0 0.0
Caffeine mg 0 -- -- 0 0 0 0
Theobromine mg 0 -- -- 0 0 0 0
Sources of Data
1Robert Ophaug Fluoride, Unpublished - Ophaug ,  Microdiffision