National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 17292, Lamb, Australian, imported, fresh, leg, whole (shank and sirloin), separable lean only, trimmed to 1/8" fat, raw

Food Group: Lamb, Veal, and Game Products
Carbohydrate Factor: 3.87   Fat Factor: 9.02   Protein Factor: 4.27   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.25  
Refuse: 28%   Refuse Description:   Bone 14%, separable fat 14%
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
oz
28.35g

lb
453.6g

oz
85g
Proximates
Water g 73.98 -- -- 20.97 335.57 62.88
Energy kcal 135 -- -- 38 612 115
Energy kJ 565 -- -- 160 2563 480
Protein g 20.46 -- -- 5.80 92.81 17.39
Total lipid (fat) g 5.23 -- -- 1.48 23.72 4.45
Ash g 1.06 -- -- 0.30 4.81 0.90
Carbohydrate, by difference g 0.00 -- -- 0.00 0.00 0.00
Minerals
Calcium, Ca mg 8 -- -- 2 36 7
Iron, Fe mg 1.64 -- -- 0.46 7.44 1.39
Magnesium, Mg mg 23 -- -- 7 104 20
Phosphorus, P mg 192 -- -- 54 871 163
Potassium, K mg 329 -- -- 93 1492 280
Sodium, Na mg 81 -- -- 23 367 69
Zinc, Zn mg 4.25 -- -- 1.20 19.28 3.61
Copper, Cu mg 0.196 -- -- 0.056 0.889 0.167
Manganese, Mn mg 0.013 -- -- 0.004 0.059 0.011
Selenium, Se µg 4.6 -- -- 1.3 20.9 3.9
Vitamins
Thiamin mg 0.155 -- -- 0.044 0.703 0.132
Riboflavin mg 0.320 -- -- 0.091 1.452 0.272
Niacin mg 5.560 -- -- 1.576 25.220 4.726
Pantothenic acid mg 0.530 -- -- 0.150 2.404 0.451
Vitamin B-6 mg 0.406 -- -- 0.115 1.842 0.345
Vitamin B-12 µg 3.01 -- -- 0.85 13.65 2.56
Lipids
Fatty acids, total saturated g 2.081 -- -- 0.590 9.439 1.769
10:0 g 0.003 -- -- 0.001 0.014 0.003
12:0 g 0.011 -- -- 0.003 0.050 0.009
14:0 g 0.152 -- -- 0.043 0.689 0.129
15:0 g 0.021 -- -- 0.006 0.095 0.018
16:0 g 1.093 -- -- 0.310 4.958 0.929
17:0 g 0.063 -- -- 0.018 0.286 0.054
18:0 g 0.730 -- -- 0.207 3.311 0.620
20:0 g 0.007 -- -- 0.002 0.032 0.006
Fatty acids, total monounsaturated g 2.190 -- -- 0.621 9.934 1.862
14:1 g 0.007 -- -- 0.002 0.032 0.006
16:1 undifferentiated g 0.109 -- -- 0.031 0.494 0.093
18:1 undifferentiated g 2.015 -- -- 0.571 9.140 1.713
20:1 g 0.019 -- -- 0.005 0.086 0.016
Fatty acids, total polyunsaturated g 0.251 -- -- 0.071 1.139 0.213
18:2 undifferentiated g 0.152 -- -- 0.043 0.689 0.129
18:3 undifferentiated g 0.070 -- -- 0.020 0.318 0.060
20:4 undifferentiated g 0.029 -- -- 0.008 0.132 0.025
Cholesterol mg 64 -- -- 18 290 54
Amino Acids
Tryptophan g 0.239 -- -- 0.068 1.084 0.203
Threonine g 0.874 -- -- 0.248 3.964 0.743
Isoleucine g 0.988 -- -- 0.280 4.482 0.840
Leucine g 1.591 -- -- 0.451 7.217 1.352
Lysine g 1.807 -- -- 0.512 8.197 1.536
Methionine g 0.524 -- -- 0.149 2.377 0.445
Cystine g 0.245 -- -- 0.069 1.111 0.208
Phenylalanine g 0.831 -- -- 0.236 3.769 0.706
Tyrosine g 0.687 -- -- 0.195 3.116 0.584
Valine g 1.103 -- -- 0.313 5.003 0.938
Arginine g 1.214 -- -- 0.344 5.507 1.032
Histidine g 0.648 -- -- 0.184 2.939 0.551
Alanine g 1.231 -- -- 0.349 5.584 1.046
Aspartic acid g 1.800 -- -- 0.510 8.165 1.530
Glutamic acid g 2.969 -- -- 0.842 13.467 2.524
Glycine g 0.998 -- -- 0.283 4.527 0.848
Proline g 0.858 -- -- 0.243 3.892 0.729
Serine g 0.759 -- -- 0.215 3.443 0.645