National Nutrient Database
National Nutrient Database for Standard Reference
Release 25
Full Report (All Nutrients)

Nutrient data for 17221, Lamb, variety meats and by-products, tongue, cooked, braised

Food Group: Lamb, Veal, and Game Products
Carbohydrate Factor: 4.11   Fat Factor: 9.02   Protein Factor: 4.27   Nitrogen to Protein Conversion Factor: 6.25  
Modifying household measures

Nutrient values and weights are for edible portion

Help
Nutrient Unit
Value per 100.0g
# of Data Points Std. Error
unit, cooked (yield from 1 lb raw meat)
255g

oz
85g
Proximates
Water g 57.86 5 0.551 147.54 49.18
Energy kcal 275 -- -- 701 234
Energy kJ 1151 -- -- 2935 978
Protein g 21.57 5 0.643 55.00 18.33
Total lipid (fat) g 20.28 5 0.320 51.71 17.24
Ash g 0.73 5 0.081 1.86 0.62
Carbohydrate, by difference g 0.00 -- -- 0.00 0.00
Fiber, total dietary g 0.0 -- -- 0.0 0.0
Minerals
Calcium, Ca mg 10 2 -- 26 8
Iron, Fe mg 2.63 2 -- 6.71 2.24
Magnesium, Mg mg 16 2 -- 41 14
Phosphorus, P mg 134 1 -- 342 114
Potassium, K mg 158 2 -- 403 134
Sodium, Na mg 67 2 -- 171 57
Zinc, Zn mg 2.99 2 -- 7.62 2.54
Copper, Cu mg 0.210 1 -- 0.536 0.178
Manganese, Mn mg 0.033 1 -- 0.084 0.028
Selenium, Se µg 28.0 3 2.603 71.4 23.8
Vitamins
Vitamin C, total ascorbic acid mg 7.0 1 -- 17.8 6.0
Thiamin mg 0.080 2 -- 0.204 0.068
Riboflavin mg 0.420 2 -- 1.071 0.357
Niacin mg 3.690 2 -- 9.410 3.136
Pantothenic acid mg 0.340 1 -- 0.867 0.289
Vitamin B-6 mg 0.170 1 -- 0.434 0.145
Folate, total µg 3 1 -- 8 3
Folic acid µg 0 -- -- 0 0
Folate, food µg 3 1 -- 8 3
Folate, DFE µg 3 -- -- 8 3
Vitamin B-12 µg 6.30 1 -- 16.06 5.36
Vitamin A, RAE µg 0 -- -- 0 0
Retinol µg 0 -- -- 0 0
Vitamin A, IU IU 0 -- -- 0 0
Lipids
Fatty acids, total saturated g 7.830 -- -- 19.966 6.656
12:0 g 0.040 1 -- 0.102 0.034
14:0 g 0.570 1 -- 1.454 0.484
16:0 g 3.890 1 -- 9.920 3.306
18:0 g 2.980 1 -- 7.599 2.533
Fatty acids, total monounsaturated g 10.000 -- -- 25.500 8.500
16:1 undifferentiated g 0.510 1 -- 1.301 0.434
18:1 undifferentiated g 9.240 1 -- 23.562 7.854
20:1 g 0.000 1 -- 0.000 0.000
22:1 undifferentiated g 0.230 1 -- 0.586 0.196
Fatty acids, total polyunsaturated g 1.250 -- -- 3.188 1.062
18:2 undifferentiated g 0.570 -- -- 1.454 0.484
18:3 undifferentiated g 0.610 1 -- 1.555 0.518
20:4 undifferentiated g 0.080 1 -- 0.204 0.068
20:5 n-3 (EPA) g 0.000 1 -- 0.000 0.000
22:5 n-3 (DPA) g 0.000 1 -- 0.000 0.000
22:6 n-3 (DHA) g 0.000 1 -- 0.000 0.000
Cholesterol mg 189 2 -- 482 161
Amino Acids
Tryptophan g 0.218 -- -- 0.556 0.185
Threonine g 0.975 -- -- 2.486 0.829
Isoleucine g 0.843 -- -- 2.150 0.717
Leucine g 1.535 -- -- 3.914 1.305
Lysine g 1.527 -- -- 3.894 1.298
Methionine g 0.457 -- -- 1.165 0.388
Cystine g 0.236 -- -- 0.602 0.201
Phenylalanine g 0.805 -- -- 2.053 0.684
Tyrosine g 0.639 -- -- 1.629 0.543
Valine g 1.033 -- -- 2.634 0.878
Arginine g 1.421 -- -- 3.624 1.208
Histidine g 0.477 -- -- 1.216 0.405
Alanine g 1.237 -- -- 3.154 1.051
Aspartic acid g 1.928 -- -- 4.916 1.639
Glutamic acid g 2.783 -- -- 7.097 2.366
Glycine g 1.404 -- -- 3.580 1.193
Proline g 1.135 -- -- 2.894 0.965
Serine g 0.849 -- -- 2.165 0.722